логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 625 000. Ничья: 250 000. Поражение: 125 000. Разница мячей: 62 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Барриаленья (Эредия, Коста-Рика) 10 +2 +1 16 3060 3 812 500 672 500 4 485 000
102. Арми (Янгон, Мьянма) 10 +2 0 16 3134 3 750 000 670 000 4 420 000
103. Кокле (Пенономе, Панама) 10 +1 -6 16 3659 3 500 000 667 500 4 167 500
104. Бейтар (Иерусалим, Израиль) 10 +1 +6 15 3308 4 000 000 665 000 4 665 000
105. Амноккан (Синыйджу, КНДР) 10 +2 +3 15 3190 3 687 500 662 500 4 350 000
106. Йошаница (Нови Пазар, Сербия) 10 +1 +3 15 3047 3 812 500 660 000 4 472 500
107. Олимпик (Юсуфия, Марокко) 10 +1 +3 15 3139 3 812 500 657 500 4 470 000
108. Мокегуа (Перу) 10 +1 +3 15 2818 3 812 500 655 000 4 467 500
109. Арика (Чили) 10 +1 +3 15 2985 3 812 500 652 500 4 465 000
110. Браттвог (Норвегия) 10 +2 +3 15 3243 3 687 500 650 000 4 337 500
111. Розвуй (Катовице, Польша) 10 +1 +2 15 2929 3 750 000 647 500 4 397 500
112. Абдыш-Ата (Кант, Кыргызстан) 10 +1 +2 15 3144 3 750 000 645 000 4 395 000
113. Атрак (Хорасан Шомали, Иран) 10 +1 +2 15 3206 3 750 000 642 500 4 392 500
114. Пролайн (Лира, Уганда) 10 +2 +2 15 3628 3 625 000 640 000 4 265 000
115. РБ (Лейпциг, Германия) 10 +2 +2 15 2986 3 625 000 637 500 4 262 500
116. Персеру (Сидоардьо, Индонезия) 10 +2 +2 15 3363 3 625 000 635 000 4 260 000
117. Мамелоди Сандаунс (Претория, ЮАР) 10 +1 +1 15 3468 3 687 500 632 500 4 320 000
118. Рома Юнайтед (Джорджтаун, Каймановы о-ва) 10 +1 +1 15 2933 3 687 500 630 000 4 317 500
119. Аль-Хилаль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 10 +1 +1 15 2908 3 687 500 627 500 4 315 000
120. Аль-Араби (Доха, Катар) 10 +1 +1 15 3285 3 687 500 625 000 4 312 500
121. Волунтари (Румыния) 10 0 0 15 3648 3 750 000 622 500 4 372 500
122. Аль-Ахли Шанди (Судан) 10 0 0 15 2983 3 750 000 620 000 4 370 000
123. Янг Баффалоз (Симунье, Эсватини) 10 0 0 15 3059 3 750 000 617 500 4 367 500
124. Сен-Жорж (Кайенна, Гвиана) 10 +1 0 15 2869 3 625 000 615 000 4 240 000
125. Атлетико (Флорида, Уругвай) 10 0 0 15 3015 3 750 000 612 500 4 362 500
126. ФК Вааякоски (Ювяскюля, Финляндия) 10 +1 0 15 2945 3 625 000 610 000 4 235 000
127. Олуэйс Рэди (Ла Пас, Боливия) 10 +1 0 15 3310 3 625 000 607 500 4 232 500
128. Хоройа (Конакри, Гвинея) 10 +1 0 15 3154 3 625 000 605 000 4 230 000
129. Фортиор (Тоамасина, Мадагаскар) 10 0 0 15 2908 3 750 000 602 500 4 352 500
130. Стремсгодсет (Драммен, Норвегия) 10 0 0 15 3095 3 750 000 600 000 4 350 000
131. АБДБ (Тутонг, Бруней) 10 +1 -1 15 3018 3 562 500 597 500 4 160 000
132. ДПММ (Бандар Сери Бегаван, Бруней) 10 +1 -1 15 2967 3 562 500 595 000 4 157 500
133. Леопард Кэт (Тайбэй, Тайвань) 10 0 -2 15 2888 3 625 000 592 500 4 217 500
134. Конфьянса (Аракажу, Бразилия) 10 0 -2 15 2975 3 625 000 590 000 4 215 000
135. Лаваль (Оквилл, Канада) 10 +1 -2 15 3031 3 500 000 587 500 4 087 500
136. Хельмонд Спорт (Нидерланды) 10 0 -8 15 3173 3 250 000 585 000 3 835 000
137. Энергетик (Минск, Беларусь) 10 0 +7 14 3140 3 937 500 582 500 4 520 000
138. Черно Море (Варна, Болгария) 10 0 +3 14 3066 3 687 500 580 000 4 267 500
139. Мбабане Своллоуз (Эсватини) 10 0 +3 14 3058 3 687 500 577 500 4 265 000
140. Порт (Жабинка, Беларусь) 10 0 +3 14 3124 3 687 500 575 000 4 262 500
141. Миср Лел Макаса (Файюм, Египет) 10 +1 +3 14 3027 3 562 500 572 500 4 135 000
142. Фейеноорд (Роттердам, Нидерланды) 10 +2 +3 14 2955 3 437 500 570 000 4 007 500
143. Коло-Коло (Сантьяго, Чили) 10 0 +2 14 3114 3 625 000 567 500 4 192 500
144. Вестхук (Ипр, Бельгия) 10 0 +2 14 3035 3 625 000 565 000 4 190 000
145. Мунисипаль Сан Рамон (Коста-Рика) 10 0 +2 14 3381 3 625 000 562 500 4 187 500
146. Чарльстаун Аззурри (Уайтбридж, Австралия) 10 0 +1 14 2942 3 562 500 560 000 4 122 500
147. Маринс (Гисенуи, Руанда) 10 +1 +1 14 3034 3 437 500 557 500 3 995 000
148. Фэмили (Астана, Казахстан) 10 +1 +1 14 3032 3 437 500 555 000 3 992 500
149. Арсенал (Лондон, Англия) 10 +1 +1 14 3050 3 437 500 552 500 3 990 000
150. Аннаба (Алжир) 10 0 0 14 3245 3 500 000 550 000 4 050 000
151. Сфаксьен (Тунис) 10 0 0 14 3073 3 500 000 547 500 4 047 500
152. Виньялес (Куба) 10 0 0 14 3359 3 500 000 545 000 4 045 000
153. Фату-Чейси (Монровия, Либерия) 10 0 0 14 3584 3 500 000 542 500 4 042 500
154. Б71 (Сандур, Фареры) 10 0 0 14 3062 3 500 000 540 000 4 040 000
155. МуСа (Пори, Финляндия) 10 0 0 14 2945 3 500 000 537 500 4 037 500
156. Футуру Кингс (Малабо, Экваториальная Гвинея) 10 +1 0 14 3285 3 375 000 535 000 3 910 000
157. Киньяра Шугар Уоркс (Масинди, Уганда) 10 +1 -1 14 3064 3 312 500 532 500 3 845 000
158. Металлург (Запорожье, Украина) 10 0 -1 14 3228 3 437 500 530 000 3 967 500
159. Сахаб (Амман, Иордания) 10 0 -1 14 2970 3 437 500 527 500 3 965 000
160. Колеа (Алжир) 10 0 -1 14 3127 3 437 500 525 000 3 962 500
161. Драгон де л'Юэм (Порто-Ново, Бенин) 10 0 -2 14 2933 3 375 000 522 500 3 897 500
162. Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) 10 0 -2 14 2882 3 375 000 520 000 3 895 000
163. Гелиос (Тарту, Эстония) 10 0 -6 14 2886 3 125 000 517 500 3 642 500
164. Хеллас (Виннипег, Канада) 10 -1 +3 13 3476 3 562 500 515 000 4 077 500
165. Ядах (Масвинго, Зимбабве) 10 0 +3 13 2948 3 437 500 512 500 3 950 000
166. Шарджа (ОАЭ) 10 0 +3 13 3246 3 437 500 510 000 3 947 500
167. Волеренга (Осло, Норвегия) 10 0 +2 13 3318 3 375 000 507 500 3 882 500
168. Краби (Таиланд) 10 0 +2 13 3364 3 375 000 505 000 3 880 000
169. Брайтон Ферри Ллансавел (Уэльс) 10 0 +1 13 3170 3 312 500 502 500 3 815 000
170. Тайпей Драгонс (Тайвань) 10 -1 +1 13 3049 3 437 500 500 000 3 937 500
171. Интернасиональ де Пальмира (Тулуа, Колумбия) 10 0 +1 13 3453 3 312 500 497 500 3 810 000
172. Хапоэль (Ришон ле-Цион, Израиль) 10 0 +1 13 3476 3 312 500 495 000 3 807 500
173. Друитт Таун (Мельбурн, Австралия) 10 0 +1 13 3158 3 312 500 492 500 3 805 000
174. Парсейро (Нагано, Япония) 10 -1 0 13 2901 3 375 000 490 000 3 865 000
175. Драгон (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 0 0 13 2975 3 250 000 487 500 3 737 500
176. Палестино (Сантьяго, Чили) 10 0 0 13 3025 3 250 000 485 000 3 735 000
177. Сьенсиано (Куско, Перу) 10 -1 0 13 2861 3 375 000 482 500 3 857 500
178. Маракане (Мозамбик) 10 -1 0 13 2968 3 375 000 480 000 3 855 000
179. Содиграф (Киншаса, ДР Конго) 10 0 0 13 3156 3 250 000 477 500 3 727 500
180. Лойола (Манила, Филиппины) 10 0 0 13 3063 3 250 000 475 000 3 725 000
181. Тек Слога (Велики-Црлени, Сербия) 10 0 0 13 2948 3 250 000 472 500 3 722 500
182. Вильфранш-Божоле (Сессине-Паризе, Франция) 10 0 0 13 3044 3 250 000 470 000 3 720 000
183. Вэйтекере Юнайтед (Окленд, Новая Зеландия) 10 0 0 13 3113 3 250 000 467 500 3 717 500
184. Ардена (Вильнюс, Литва) 10 -1 -1 13 3127 3 312 500 465 000 3 777 500
185. Универсидад Сан-Маркос (Лима, Перу) 10 -1 -1 13 2942 3 312 500 462 500 3 775 000
186. ХБ (Торсхавн, Фареры) 10 -1 -1 13 3067 3 312 500 460 000 3 772 500
187. Ройял Леопардс (Мбабане, Эсватини) 10 0 -1 13 3083 3 187 500 457 500 3 645 000
188. Депортиво (Хуачипато, Чили) 10 -1 -1 13 3311 3 312 500 455 000 3 767 500
189. Дордой Юнайтед (Бишкек, Кыргызстан) 10 0 -2 13 3247 3 125 000 452 500 3 577 500
190. Борнмут (Англия) 10 0 -2 13 2905 3 125 000 450 000 3 575 000
191. Гронинген (Нидерланды) 10 -1 -2 13 3325 3 250 000 447 500 3 697 500
192. Китара Эйртел (Хойма, Уганда) 10 0 -2 13 3003 3 125 000 445 000 3 570 000
193. ОЛС (Оулу, Финляндия) 10 -1 -3 13 3007 3 187 500 442 500 3 630 000
194. Конинклийк Берхем Спорт (Бельгия) 10 -1 -3 13 2952 3 187 500 440 000 3 627 500
195. Порт (Джибути) 10 -1 -3 13 2994 3 187 500 437 500 3 625 000
196. Пижон Вер (Пуэнт-Нуар, Конго) 10 0 -3 13 3449 3 062 500 435 000 3 497 500
197. Заря (Луганск, Украина) 10 -1 -3 13 3084 3 187 500 432 500 3 620 000
198. Чингмай Юнайтед (Накхонсаван, Таиланд) 10 -1 -4 13 3071 3 125 000 430 000 3 555 000
199. Форс (Банги, ЦАР) 10 -1 -6 13 3145 3 000 000 427 500 3 427 500
200. Тарадейл (Новая Зеландия) 10 0 -6 13 3003 2 875 000 425 000 3 300 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 43 менеджера
Che Guevara Gordey: ну у него посильнее команда, чтож)
Gordey Che Guevara: ты проиграл, черту?
Португалец Che Guevara: братан ничего личного это просто кубок )
WorstFriend TimBat: мопед помогает налаживать личную жизнь?
WorstFriend TimBat: я не смог прочесть Юрино сообщение, оно слишком длинное для моего слабого мозга
Gordey TimBat: сендня в Никарагуа проходим?
an112 TheSpecialOne: слава великому Тадамону
Португалец TheSpecialOne: чо? ты из страны сбежал?
reus TheSpecialOne:
TheSpecialOne И аудитория этого всего - 22 человека
TheSpecialOne Португалец: а ты типа анк местный
TheSpecialOne Che Guevara: а ты остришь как скуф
TheSpecialOne Ridik: ,ты рассуждаешь чисто как скуф
Португалец MetalMAN371: опять фотоаппарта чемпион
Португалец Ridik: единственная твоя з/п сдал кровь, получил кэш
Unlucky1Jess.04ka Спасибо за совет
Che Guevara Unlucky1Jess.04ka: можно
Португалец Ridik: в каком ты рестике? киоск шаурмы, это не рестик
Unlucky1Jess.04ka можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Unlucky1Jess.04ka Che Guevara: можно ли в одной линии комбинировать игроков со спецухами командный игрок и лидер. Бонус теряться у лидера не будет?
Che Guevara Ridik: после экзаменов
Che Guevara Ridik: у нас вчера было, и не выпускной, а последний звонок, выпускной в июне
Ridik Не знал про выпускные, подумал, что серьезного и умного себя надо выгулять
Ridik Che Guevara: сегодня выпускные, либо чегивара на такси за городом на заправке купит, либо в рестик по двойной цене, выбрал второе
Ridik Португалец: кто на что учился, и я ща в рестеке не из-за понтов, а иногда надо по 50, но не так как ты. К тебе трезвому нет вопросов, с тобой пьяным говорить, твоему здоровью вредить
Che Guevara Uragan FC: а резиновые сапоги это такая фишка?
Ridik Португалец: а я с з/п приходил, обломись, и не порти вечер
TimBat самый хреновый расклад...
MetalMAN371 ппц рпл, выдали же сезончик
Uragan FC https://www.youtube.com/watch?v=gDAzdoZAMgU завидуйте!
Uragan FC Che Guevara: если сесть на мою мини ригу на багажник и снять седло, то руль становится так высоко, словно на чоппере, а ноги смещаются вперед.. и тут в помощь воображение, можно представить что ты едешь на харле деведсине... така я медитация, парадигмы! И лишь выходя из этого состояния ты понимаешь, что ты свободен у тебя нет никакого харле деведсана, нет привязки к этому дорогому куску металла, а твой мопед легко помещается на балконе.... будте выше этих предрасудков о статусах, социальных слоях.. ведь человек он равноправен, нет ни хозяев ни рабов.. человек свободен! мопед это отоброжение концепция нашего бытия, наших организаций.
Uragan FC Che Guevara: в мопедики я вижу процесс, который уподобляет процесс нашей с вами жизни(жизни человека) ни больше ни меньше это не имидж, ни транспорт.. это своего рода чертова детище моей философии!
Португалец Ridik: работать не пробовал игроман
Uragan FC Che Guevara: вот видишь как мы по разному устроены " с такими речами никакой девушки не будет" т.е этой фразой ты дал всем понять, что девушка, это что то такое как достижение и тд.. вроде как высокая цель и у кого есть девушка якобы те состоявшееся и правильные, нормальные.. блин.. я же говорю это не про меня, у меня есть точное видение этого мира и бытия , я не смотрю сериальчики, не пью водку и пивко, не вижу в девушках спасения своей личности...
Che Guevara Uragan FC: ну я и понял, на мопедике тока ты и ездишь
Uragan FC Che Guevara: мопедик... мопед это механизм, это отражения нас с вами, зеркало жизни...
Che Guevara Uragan FC: да понятно, с такими речами никакой девушки не будет
Uragan FC Che Guevara: я тебе дал понять, что для меня не является цель женщина или сек..с с ней...
Che Guevara Uragan FC: дак была? Катал на мопедике?
Uragan FC TimBat: торен держу в аптечки ..и вам советую..21 век, радиация может подступить в самый неподходящий момент, неожиданно. да торен есть в аптечки, но исключительно для форс мажорных ситуаций, не дай Бог таковых.!
TimBat Uragan FC: торен?
Uragan FC Ridik: каждому свое..кому то достаточно утонуть в стакане...
Uragan FC .мужчина обретает самодостаточность и самоуважение, но на пути к ней он презирает всякого рода "халявные" сношения... и лишь достигнув достаточности, он позволит себе , к себе приблизить Богиню..но не стадо полу животных ... по состоянию своему многие девушки имеют дух курицы или козы... у нее всего лишь тело от женщины... суть ..ты же с козой или курицей надеюсь не спишь в одной кровати..
Uragan FC Che Guevara: девушка))) женщина это венец красоты природы, знаешь самки и самцы даже в навозной кучи присутствуют))) и они там снашаются массоами , при том это ими не расматривается как что то аморальное или непримелемое, не расматривается личинками и навозными это как что то то чем можно после этого гордится или считать себя нормальной навозной личинкой, они просто биомасса, в чем различие животного от человека, в том , что у человека есть разум, или точнее возможность его обретать... так вот кому то достижением в жизни считается переспать с соседкой любкой у которой депрессия и она может дать тебе, если еще ей подлить пивка и водочки... а есть Люди с Большой Буквы и некоторое личности, сами себе не позволяет прикасается с мерзостью в виде пошлости ее доступности кучинавоза..
Che Guevara В Беларуси до сих пор автоматы
Che Guevara Ridik: такой день есть?
Ridik Учитесь студентыы, несколько линий на призовых на автомате, и сижу на Дубровенке с шашлыком и водкой, и день трезвости ни по чем, в ресторанах и барах день трезвоти не подвластен. А в магазинах ничего не купишь
Che Guevara Uragan FC: у тебя девушка была когда нить или это зло?
TimBat Uragan FC: жги правду матку...
Uragan FC TimBat: конечно тем кто живет в иллюзиях, в розовых снах в массовой шизофрении групповой..такие слова и речи мои как холодный снега за шиворот, не приятно все это... вот для вас удобно применить такую наигранную схему"моральное право" лиж ба бы никто не рушил сны идиотов))))
Профиль
Закрыть