логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 305 000. Ничья: 122 000. Поражение: 61 000. Разница мячей: 30 500 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
101. Аркенсе (Эскалон, Сальвадор) 10 +2 +2 16 967 1 891 000 672 500 2 563 500
102. Кумак (Новая Каледония) 10 +1 +2 16 1006 1 952 000 670 000 2 622 000
103. Исбьёрнинн (Копавогюр, Исландия) 10 +2 +2 16 999 1 891 000 667 500 2 558 500
104. Ист Энд Лайонс (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +2 +2 16 1028 1 891 000 665 000 2 556 000
105. Деспортиву (Мансаба, Гвинея-Бисау) 10 +2 +1 16 1029 1 860 500 662 500 2 523 000
106. Икрам Роверс (Букит Джалил, Малайзия) 10 +1 0 16 953 1 891 000 660 000 2 551 000
107. Атлетико Кордоба (Серете, Колумбия) 10 +1 +7 15 1087 1 982 500 657 500 2 640 000
108. Энержи де ла Сбе (Котону, Бенин) 10 +1 +6 15 1086 1 952 000 655 000 2 607 000
109. Мэрришоу Комьюнити Колледж (Гренада) 10 +1 +5 15 1028 1 921 500 652 500 2 574 000
110. САФ (Баку, Азербайджан) 10 +2 +5 15 1046 1 860 500 650 000 2 510 500
111. Алгети (Марнеули, Грузия) 10 +1 +4 15 997 1 891 000 647 500 2 538 500
112. Шаришске (Словакия) 10 +1 +4 15 1020 1 891 000 645 000 2 536 000
113. Лес Элефантс (Бубанза, Бурунди) 10 +1 +4 15 1078 1 891 000 642 500 2 533 500
114. Жан-Рабель (Гаити) 10 +1 +4 15 1019 1 891 000 640 000 2 531 000
115. Корби Таун (Англия) 10 +1 +4 15 1076 1 891 000 637 500 2 528 500
116. Рэйнбоу (Джуба, Южный Судан) 10 +2 +4 15 1054 1 830 000 635 000 2 465 000
117. Интер (Вена, Австрия) 10 +1 +3 15 1085 1 860 500 632 500 2 493 000
118. 3 де Новембре (Асунсьон, Парагвай) 10 +1 +3 15 1042 1 860 500 630 000 2 490 500
119. Юнион Ремих (Бус, Люксембург) 10 +1 +3 15 1101 1 860 500 627 500 2 488 000
120. Теле Курган (Кадамжай, Кыргызстан) 10 +2 +3 15 1012 1 799 500 625 000 2 424 500
121. Дравоград (Словения) 10 +1 +2 15 1055 1 830 000 622 500 2 452 500
122. Лапаха (Еуа, Тонга) 10 +1 +2 15 1048 1 830 000 620 000 2 450 000
123. Виллизау (Дерендинген, Швейцария) 10 +1 +2 15 1035 1 830 000 617 500 2 447 500
124. Хураканес де Косумель (Кинтана Роо, Мексика) 10 +1 +2 15 1109 1 830 000 615 000 2 445 000
125. Маншият Бани Хасан (Аль-Зарка, Иордания) 10 +1 +2 15 986 1 830 000 612 500 2 442 500
126. Суонси Юниверсити (Уэльс) 10 +2 +2 15 1006 1 769 000 610 000 2 379 000
127. Лашын (Каратау, Казахстан) 10 +1 +1 15 1031 1 799 500 607 500 2 407 000
128. Маркуэнш (Сан Маркос, Гватемала) 10 +1 +1 15 1062 1 799 500 605 000 2 404 500
129. Атлетико Сагунтино (Сагунто, Испания) 10 0 +1 15 1001 1 860 500 602 500 2 463 000
130. Гуаделупе (Ла-Чоррера, Панама) 10 +1 +1 15 1022 1 799 500 600 000 2 399 500
131. Раипур Джаграни (Мехерпур, Бангладеш) 10 +1 +1 15 1007 1 799 500 597 500 2 397 000
132. Компол (Хониара, Соломоновы о-ва) 10 +1 +1 15 986 1 799 500 595 000 2 394 500
133. Исла Бордж (Сур, Ливан) 10 +1 +1 15 1027 1 799 500 592 500 2 392 000
134. Янгандо (Хесан, КНДР) 10 +1 +1 15 1054 1 799 500 590 000 2 389 500
135. Аль-Шарара (Ливия) 10 +1 +1 15 1003 1 799 500 587 500 2 387 000
136. Деверо (Логан Таун, Либерия) 10 +1 0 15 839 1 769 000 585 000 2 354 000
137. Бенжа (Белетинек, Хорватия) 10 +2 0 15 946 1 708 000 582 500 2 290 500
138. Свордс Селтик (Дублин, Ирландия) 10 +1 0 15 1036 1 769 000 580 000 2 349 000
139. Масефау (Американское Самоа) 10 +1 0 15 1064 1 769 000 577 500 2 346 500
140. Туррис (Торре-дель-Греко, Италия) 10 +1 -1 15 1010 1 738 500 575 000 2 313 500
141. Уондерерс (Дакка, Бангладеш) 10 0 +6 14 1107 1 891 000 572 500 2 463 500
142. Аль-Ахли (Таизз, Йемен) 10 +1 +4 14 1097 1 769 000 570 000 2 339 000
143. Педерналес (Доминиканская Республика) 10 +2 +4 14 924 1 708 000 567 500 2 275 500
144. Деспортиву (Кашеу, Гвинея-Бисау) 10 +1 +3 14 979 1 738 500 565 000 2 303 500
145. Хелл Хунт (Таллинн, Эстония) 10 +1 +3 14 1043 1 738 500 562 500 2 301 000
146. Интер Клуб (Сегу, Мали) 10 +1 +3 14 1052 1 738 500 560 000 2 298 500
147. Мескита (Мапуту, Мозамбик) 10 0 +2 14 990 1 769 000 557 500 2 326 500
148. Талентос (Барранкабермеха, Колумбия) 10 +1 +2 14 1097 1 708 000 555 000 2 263 000
149. Онисилос (Сотира, Кипр) 10 0 +2 14 1075 1 769 000 552 500 2 321 500
150. Юнайтед (Ришель, Бельгия) 10 +1 +2 14 1051 1 708 000 550 000 2 258 000
151. Вышков (Чехия) 10 0 +2 14 1006 1 769 000 547 500 2 316 500
152. Уч-Коргон (Кыргызстан) 10 0 +2 14 1032 1 769 000 545 000 2 314 000
153. Монти (Швейцария) 10 0 +2 14 1023 1 769 000 542 500 2 311 500
154. Харбор Бойз (Нади, Фиджи) 10 +1 +2 14 1016 1 708 000 540 000 2 248 000
155. Манахара (Хаттон, Шри Ланка) 10 +1 +2 14 1039 1 708 000 537 500 2 245 500
156. Сентраль (Сан Хосе, Уругвай) 10 +1 +2 14 1043 1 708 000 535 000 2 243 000
157. Маккаби (Нетания, Израиль) 10 +1 +2 14 1053 1 708 000 532 500 2 240 500
158. Стрендар (Фареры) 10 +1 +1 14 1065 1 677 500 530 000 2 207 500
159. МП (Миккели, Финляндия) 10 +1 +1 14 1104 1 677 500 527 500 2 205 000
160. Дели (Индия) 10 +1 +1 14 892 1 677 500 525 000 2 202 500
161. Университарио и Америка (Ла Унион, Перу) 10 +1 +1 14 1042 1 677 500 522 500 2 200 000
162. Ренессанс (Хемис Земамра, Марокко) 10 0 0 14 874 1 708 000 520 000 2 228 000
163. ВБС (Нассау, Багамские о-ва) 10 +1 0 14 1032 1 647 000 517 500 2 164 500
164. Таюту (О-ва Кука) 10 +1 0 14 938 1 647 000 515 000 2 162 000
165. Хапоэль (Азур, Израиль) 10 +1 0 14 1020 1 647 000 512 500 2 159 500
166. Порту (Люксембург) 10 0 -1 14 999 1 677 500 510 000 2 187 500
167. Газ Аль-Шамал (Киркук, Ирак) 10 0 -1 14 977 1 677 500 507 500 2 185 000
168. НоФеЛ (Ноакхали, Бангладеш) 10 0 -1 14 1021 1 677 500 505 000 2 182 500
169. Аль-Шимали (Хартум, Судан) 10 0 -1 14 976 1 677 500 502 500 2 180 000
170. Секка Эль-Хадид (Каир, Египет) 10 +1 -1 14 1034 1 616 500 500 000 2 116 500
171. Славой (Требишов, Словакия) 10 0 -2 14 1068 1 647 000 497 500 2 144 500
172. Реал Кайман (Сент-Джеймс, Каймановы о-ва) 10 0 -2 14 995 1 647 000 495 000 2 142 000
173. Осеано Клаб (Керкенна, Тунис) 10 0 -2 14 838 1 647 000 492 500 2 139 500
174. Бидиях (Месайра, Оман) 10 0 -4 14 961 1 586 000 490 000 2 076 000
175. Губбио (Италия) 10 0 -5 14 994 1 555 500 487 500 2 043 000
176. Молинес Юнайтед (Кингстон, Ямайка) 10 0 +4 13 1056 1 708 000 485 000 2 193 000
177. Шайпард Хэйа (Хагатна, Гуам) 10 0 +3 13 1081 1 677 500 482 500 2 160 000
178. Амвоти (Йоханнесбург, ЮАР) 10 0 +3 13 1069 1 677 500 480 000 2 157 500
179. Аль-Махфад (Абьян, Йемен) 10 +1 +3 13 1076 1 616 500 477 500 2 094 000
180. Лазарет (Ниамей, Нигер) 10 0 +3 13 1038 1 677 500 475 000 2 152 500
181. Кит-го (Пехчево, Северная Македония) 10 0 +2 13 981 1 647 000 472 500 2 119 500
182. Рённамсан (Пхеньян, КНДР) 10 0 +2 13 1047 1 647 000 470 000 2 117 000
183. Сухбаатар (Сухэ-Батор, Монголия) 10 0 +2 13 1020 1 647 000 467 500 2 114 500
184. Дереча (Монтевидео, Уругвай) 10 0 +2 13 1026 1 647 000 465 000 2 112 000
185. Вобкент (Узбекистан) 10 0 +2 13 1064 1 647 000 462 500 2 109 500
186. Крашерс Коко (Инараджан, Гуам) 10 +1 +2 13 1043 1 586 000 460 000 2 046 000
187. Джаст Фо Фан (Кингстаун, Сент-Винсент) 10 +1 +2 13 976 1 586 000 457 500 2 043 500
188. Фри Таун (Ямайка) 10 -1 +1 13 1144 1 677 500 455 000 2 132 500
189. Арвана (Ашхабад, Туркменистан) 10 0 +1 13 1063 1 616 500 452 500 2 069 000
190. П. Ф. О. И. (Антананариву, Мадагаскар) 10 0 +1 13 1007 1 616 500 450 000 2 066 500
191. Картилех (Галафи, Джибути) 10 0 +1 13 1054 1 616 500 447 500 2 064 000
192. Сент-Луи (Нумеа, Новая Каледония) 10 0 +1 13 975 1 616 500 445 000 2 061 500
193. Гарюнай (Вильнюс, Литва) 10 +1 +1 13 963 1 555 500 442 500 1 998 000
194. Детройт Сити (США) 10 +1 +1 13 985 1 555 500 440 000 1 995 500
195. Собоу (Лае, Папуа Новая Гвинея) 10 +1 +1 13 1024 1 555 500 437 500 1 993 000
196. Васл (Манама, Бахрейн) 10 +1 +1 13 897 1 555 500 435 000 1 990 500
197. Ифит (Хагатна, Гуам) 10 -1 0 13 1051 1 647 000 432 500 2 079 500
198. Аль Тахрир (Асмэра, Эритрея) 10 0 0 13 1017 1 586 000 430 000 2 016 000
199. Ботафого (Сан-Филипе, Кабо-Верде) 10 0 0 13 986 1 586 000 427 500 2 013 500
200. Стафорст (Нидерланды) 10 0 0 13 989 1 586 000 425 000 2 011 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 408. Страница 2 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 14 менеджеров
barca10fan Che Guevara: ему закрыли, это факт, ща мне в личку пишет, после того как я написал что он мне не писал-))) одна из последних форточек осталась)))
Che Guevara Ridik: думаешь?
Ridik Chronno123: Дописался?
Ridik Che Guevara: доволен*
Ridik Che Guevara: Ты даже не целься, я ща очень доворен, Хроника по ходу блокирнули
Che Guevara barca10fan: помоги Серёге подредактировать состав
Ridik Gordey: Я давно отправил, просто подумал что надо что-то доделать
Che Guevara Ridik: попроси Барсика, толковый малый
Gordey Ridik: копка автосостав в твое распоряжение..
Ridik Gordey: Мне сегодня состав думать, а лень
Gordey barca10fan: не по старо-славянски это, доставку заказывать..
Ridik barca10fan: У меня всё есть, разогрел только что
Gordey Ridik: да фигня.. это всего-то 3 или 4 день.. ща выпьешь похорошеет!
Ridik Gordey: Я еле встал
barca10fan Ridik: ну закажи доставку привезут, в чем проблема)
Gordey barca10fan: хотя бы так)
barca10fan Gordey: злопыхатель)) но эт мне яндекс помог)
Gordey Ridik: да ну его... лучше малька нет ничего!!!
Ridik Gordey: вот тебе весело, а я супчик куриныйй хочу
Gordey Ridik: придумай какоенибудь заменительное слово)
Ridik Gordey: Не звезди, иногда надо писать, что бы люди поняли
TimBat отведайте супостаты силушки богатырской!
Gordey Ridik: да кстати, хейтеры же пендосское слово? нестало патриотам такие словечки писать (
thesubj Всем известный факт, что минусы могилевскому экстрасенсу ставлю я
Gordey barca10fan: поэтому мы его и неберм к себе)
barca10fan португалец по любому минус поставил...мутный он
barca10fan Gordey: будем вычислять...
Gordey barca10fan: нейтрилизация произошла)
Gordey barca10fan: поставил же
barca10fan или что тут у нас предатели ЧМО минусуют?
barca10fan Gordey: что ок? где плюс , я в ноль вывел где +1 ?)
Gordey barca10fan: ну ок)
barca10fan Gordey: индусы ставят сереге плюсы, будем заманивать)
barca10fan Gordey: просто поставь) я поставил)
Gordey Ridik: за че там плюс ставить то? за то что приветствуешь его?
Gordey Che Guevara: откуда у него 220 единиц?))
Португалец Che Guevara: Чтобы потом в пьяном угаре бросить и кого-то обвинить в своей криворукости?
Che Guevara Gordey: ридик похоже маракану берет
Ridik Gordey: Поставь к коменту плюс, задолбали, что не напишу, минусы https://www.virtualsoccer.ru/previewmatch.php?day=23095&match_id=508618#mcmntsadd
Ridik Gordey: Нет меня
Gordey Ridik: малька взял?)
Ridik Freeks: права хоть есть?
Che Guevara Freeks: тока прочитал
Freeks ГИБДД теперь снова ГАИ
dzot speleolog: ясно с уважухой
speleolog dzot: Факел -чемпион!
dzot speleolog: город. Назови
WorstFriend speleolog:
speleolog Gordey: вообще ещё в позапрошлом веке инструкция была. Сантехнику непохмелившись к работе не приступать.
speleolog Gordey: крысы размером с дворовой кошки вообще ласковые. Золотые рыбки штук , хз квадратный метр куча..а про останки.,.
Профиль
Закрыть