логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: призовые

Дивизион:

Победа: 562 500. Ничья: 225 000. Поражение: 112 500. Разница мячей: 56 250 за +1 мяч

Страны: 
Всего: 496. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
1. Дэйс (Велком, ЮАР) 10 +8 +19 27 1685 6 243 750 2 000 000 8 243 750
2. Утото (Сан Томе и Принсипи) 10 +8 +12 26 1896 5 625 000 1 800 000 7 425 000
3. Берлин Мунисипаль (Сальвадор) 10 +7 +11 25 1708 5 456 250 1 700 000 7 156 250
4. Фову (Бахам, Камерун) 10 +6 +8 24 1699 5 175 000 1 600 000 6 775 000
5. Андро Груп (Стингрей Сити, Каймановы о-ва) 10 +6 +8 24 1733 5 175 000 1 500 000 6 675 000
6. Сантос (Бразилия) 10 +6 +7 24 1744 5 118 750 1 450 000 6 568 750
7. Сент-Пьеруаз (Реюньон) 10 +6 +6 24 1700 5 062 500 1 400 000 6 462 500
8. Кинг Конг (Фритаун, Сьерра Леоне) 10 +6 +9 23 1776 5 006 250 1 350 000 6 356 250
9. Арахайи (Гаити) 10 +6 +9 23 1705 5 006 250 1 300 000 6 306 250
10. Алатау 2007 (Алматы, Казахстан) 10 +6 +7 23 1649 4 893 750 1 250 000 6 143 750
11. Корк Сити (Ирландия) 10 +5 +8 22 1763 4 837 500 1 225 000 6 062 500
12. Лас-Тунас (Куба) 10 +5 +6 22 1651 4 725 000 1 200 000 5 925 000
13. Олимпик Клуб (Курига, Марокко) 10 +5 +6 22 1643 4 725 000 1 175 000 5 900 000
14. Стар (Муара, Бруней) 10 +6 +6 22 1598 4 612 500 1 150 000 5 762 500
15. Юнион 05 (Кайл Тетанж, Люксембург) 10 +5 +13 21 1627 4 893 750 1 125 000 6 018 750
16. Шремс (Австрия) 10 +5 +8 21 1684 4 612 500 1 100 000 5 712 500
17. Килкенни Сити (Ирландия) 10 +5 +7 21 1636 4 556 250 1 075 000 5 631 250
18. ЛеПа (Эспоо, Финляндия) 10 +4 +6 21 1599 4 612 500 1 050 000 5 662 500
19. Тико Юнайтед (Буэа, Камерун) 10 +5 +6 21 1677 4 500 000 1 025 000 5 525 000
20. Полёт (Любич, Сербия) 10 +5 +6 21 1594 4 500 000 1 000 000 5 500 000
21. Тигрес УАНЛ (Монтеррей, Мексика) 10 +5 +6 21 1644 4 500 000 990 000 5 490 000
22. Атонгети (Тонгаат, ЮАР) 10 +5 +5 21 1671 4 443 750 980 000 5 423 750
23. Комспорт Мастерз (Биабоу, Сент-Винсент) 10 +4 +5 21 1630 4 556 250 970 000 5 526 250
24. Мехнат (Яйпан, Узбекистан) 10 +5 +5 21 1646 4 443 750 960 000 5 403 750
25. Гамбия Портс Ауторити (Банжул, Гамбия) 10 +4 +4 21 1751 4 500 000 950 000 5 450 000
26. Сильбонес (Маракайбо, Венесуэла) 10 +4 +8 20 1810 4 500 000 940 000 5 440 000
27. Лимено (Санта-Роса-де-Лима, Сальвадор) 10 +4 +8 20 1690 4 500 000 930 000 5 430 000
28. Джамбай (Узбекистан) 10 +4 +8 20 1737 4 500 000 920 000 5 420 000
29. Спортиво Амелиано (Асунсьон, Парагвай) 10 +4 +7 20 1661 4 443 750 910 000 5 353 750
30. Динамо (Кострома, Россия) 10 +4 +7 20 1748 4 443 750 900 000 5 343 750
31. Ниюки (Букаву, ДР Конго) 10 +4 +6 20 1653 4 387 500 895 000 5 282 500
32. ФК Гомель (Беларусь) 10 +4 +6 20 1730 4 387 500 890 000 5 277 500
33. Славия (Мозырь, Беларусь) 10 +4 +6 20 1418 4 387 500 885 000 5 272 500
34. АвиаДор (Орша, Беларусь) 10 +4 +6 20 1610 4 387 500 880 000 5 267 500
35. Академия Амаду Диало (Джекану, Кот-Дивуар) 10 +4 +5 20 1592 4 331 250 875 000 5 206 250
36. Касива Рейсол (Япония) 10 +4 +5 20 1638 4 331 250 870 000 5 201 250
37. Афома (Амбоситра, Мадагаскар) 10 +4 +5 20 1519 4 331 250 865 000 5 196 250
38. Фрименсвилл (Антигуа и Барбуда) 10 +4 +5 20 1674 4 331 250 860 000 5 191 250
39. Ваалвейк (Нидерланды) 10 +4 +4 20 1629 4 275 000 855 000 5 130 000
40. Олимпиакос (Никосия, Кипр) 10 +4 +2 20 1592 4 162 500 850 000 5 012 500
41. Интернационале (Аль-Фирсан, Катар) 10 +4 +8 19 1640 4 275 000 845 000 5 120 000
42. Агротикос Астэрас (Салоники, Греция) 10 +4 +8 19 1630 4 275 000 840 000 5 115 000
43. ДФА Юф Старс (Розо, Доминика) 10 +3 +8 19 1642 4 387 500 835 000 5 222 500
44. Рейнбоу (Баракпур, Индия) 10 +3 +6 19 1666 4 275 000 830 000 5 105 000
45. Наджран (Саудовская Аравия) 10 +4 +5 19 1858 4 106 250 825 000 4 931 250
46. Сент Мохта'c (Сендихилл, Ирландия) 10 +3 +5 19 1620 4 218 750 820 000 5 038 750
47. Норбритц (Хоккайдо, Япония) 10 +3 +5 19 1631 4 218 750 815 000 5 033 750
48. Вильярробледо (Испания) 10 +3 +5 19 1619 4 218 750 810 000 5 028 750
49. Навалькарнеро (Испания) 10 +3 +5 19 1659 4 218 750 805 000 5 023 750
50. Монт Флори (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 +3 +4 19 1746 4 162 500 800 000 4 962 500
51. Бухадра (Алжир) 10 +3 +4 19 1665 4 162 500 797 500 4 960 000
52. ФК Додо (Кьюрпайп, Маврикий) 10 +3 +4 19 1695 4 162 500 795 000 4 957 500
53. Тунги (Либревиль, Габон) 10 +3 +3 19 1646 4 106 250 792 500 4 898 750
54. Лаваль (Оквилл, Канада) 10 +3 +3 19 1593 4 106 250 790 000 4 896 250
55. Кинфи (Массава, Эритрея) 10 +3 +3 19 1831 4 106 250 787 500 4 893 750
56. Норт Веллингтон (Новая Зеландия) 10 +3 +2 19 1695 4 050 000 785 000 4 835 000
57. Химик (Коряжма, Россия) 10 +3 +2 19 1660 4 050 000 782 500 4 832 500
58. УДЕТ (Эль-Трансито, Сальвадор) 10 +3 0 19 1574 3 937 500 780 000 4 717 500
59. Ансар Ховара (Ливан) 10 +3 +9 18 1716 4 218 750 777 500 4 996 250
60. Альта (Норвегия) 10 +4 +8 18 1636 4 050 000 775 000 4 825 000
61. Юнайтед Старс (Катунаяке, Шри Ланка) 10 +3 +7 18 1850 4 106 250 772 500 4 878 750
62. Депсикша (Катманду, Непал) 10 +3 +7 18 1523 4 106 250 770 000 4 876 250
63. Достык (Шымкент, Казахстан) 10 +2 +6 18 1549 4 162 500 767 500 4 930 000
64. Син Мэн Бойс (Поттерсвиль, Доминика) 10 +3 +5 18 1615 3 993 750 765 000 4 758 750
65. Софапака (Найроби, Кения) 10 +3 +5 18 1624 3 993 750 762 500 4 756 250
66. Фортиор (Тоамасина, Мадагаскар) 10 +3 +5 18 1672 3 993 750 760 000 4 753 750
67. Батайница (Сербия) 10 +3 +4 18 1720 3 937 500 757 500 4 695 000
68. Революционари Конкьюэрорс (Дангрига, Белиз) 10 +3 +4 18 1764 3 937 500 755 000 4 692 500
69. Такуари (Асунсьон, Парагвай) 10 +3 +4 18 1624 3 937 500 752 500 4 690 000
70. Маан (Карак, Иордания) 10 +3 +4 18 1695 3 937 500 750 000 4 687 500
71. Ньюбленсе (Чиллиан, Чили) 10 +3 +4 18 1715 3 937 500 747 500 4 685 000
72. Орс (Дания) 10 +3 +4 18 1650 3 937 500 745 000 4 682 500
73. Хабибиан (Бамиан, Афганистан) 10 +3 +4 18 1666 3 937 500 742 500 4 680 000
74. Ахва (Арраба, Израиль) 10 +3 +4 18 1724 3 937 500 740 000 4 677 500
75. Пархам (Антигуа и Барбуда) 10 +3 +3 18 1681 3 881 250 737 500 4 618 750
76. Левадиакос (Левадия, Греция) 10 +3 +3 18 1684 3 881 250 735 000 4 616 250
77. Орби (Тбилиси, Грузия) 10 +3 +3 18 1519 3 881 250 732 500 4 613 750
78. Ком (Подгорица, Черногория) 10 +3 +3 18 1574 3 881 250 730 000 4 611 250
79. Сибэйнай (Порт Элизабет, ЮАР) 10 +3 +3 18 1571 3 881 250 727 500 4 608 750
80. Миньор (Раднево, Болгария) 10 +3 +3 18 1734 3 881 250 725 000 4 606 250
81. Транг (Таиланд) 10 +2 +3 18 1646 3 993 750 722 500 4 716 250
82. Вестерхолл (Гренада) 10 +3 +3 18 1676 3 881 250 720 000 4 601 250
83. Парвоз (Бободжон Гафуров, Таджикистан) 10 +2 +3 18 1626 3 993 750 717 500 4 711 250
84. Кингфишер Ист Бенгал (Калькутта, Индия) 10 +3 +3 18 1582 3 881 250 715 000 4 596 250
85. Хайвэй Стар (Ливорно, Суринам) 10 +2 +2 18 1654 3 937 500 712 500 4 650 000
86. СокерСоникс (Сингапур) 10 +3 +2 18 1661 3 825 000 710 000 4 535 000
87. Сереньо 1913 (Фермо, Италия) 10 +2 +2 18 1645 3 937 500 707 500 4 645 000
88. Согеа (Либревиль, Габон) 10 +3 +2 18 1712 3 825 000 705 000 4 530 000
89. АРСУ (Виктория, Сейшельские о-ва) 10 +2 +2 18 1615 3 937 500 702 500 4 640 000
90. Сорвате (Кинихира, Руанда) 10 +3 +2 18 1574 3 825 000 700 000 4 525 000
91. Дэйреллс Роуд (Барбадос) 10 +3 +2 18 1614 3 825 000 697 500 4 522 500
92. Доско (Берген-оп-Зом, Нидерланды) 10 +3 +2 18 1681 3 825 000 695 000 4 520 000
93. Саривон Юнайтед (КНДР) 10 +2 +1 18 1655 3 881 250 692 500 4 573 750
94. Нант (Франция) 10 +2 0 18 1629 3 825 000 690 000 4 515 000
95. Генемейден (Нидерланды) 10 +3 +6 17 1682 3 825 000 687 500 4 512 500
96. Серро Ларго (Мело, Уругвай) 10 +3 +6 17 1558 3 825 000 685 000 4 510 000
97. Дейнзе (Бельгия) 10 +2 +5 17 1768 3 881 250 682 500 4 563 750
98. Либревиль (Габон) 10 +3 +5 17 1645 3 768 750 680 000 4 448 750
99. Атлетик (Синфра, Кот-Дивуар) 10 +3 +5 17 1705 3 768 750 677 500 4 446 250
100. Осака Гакуин Юниверсити (Суйта, Япония) 10 +2 +4 17 1691 3 825 000 675 000 4 500 000
Команда И ВП РМ О Vs Приз Бонус Сумма
Страны: 
Всего: 496. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5

ТаблицаНазадСтатистика

В чате 29 менеджеров
TimBat Ridik: тебе нельзя...
barca10fan Ridik: 21:09:45 вот поэтому тебе даже модерку никогда не дадут, потому что ты себя не контролируешь частенько)
kott
kott не радуйтесь он говорит и потом посмотрите.
kott привет всем
Gordey barca10fan: денафикация осталась
barca10fan Ridik: если ты придешь то мы тоже взвоем)) ты тут быстро северную корею устроишь)
Barabulik Ridik: успокойся, ты развалишь все к херам соабчим)
barca10fan по итогу я думаю будут пытаться сойтись на крым + лднр
Ridik Gordey: Про политику углубляться не будем, просто ремарка. Они на западе хотят, что бы Путина не было. Ну-ну, придёт такой как Ридик или Жириновский, взвоют о былых хороших для них временях
barca10fan Gordey: заметь про денацификацию уже чет как-то пропало...)
barca10fan Gordey: скорее обозначение максимальных позиций для переговоров)
barca10fan Gordey: ну там такой себе ульматум)
Ridik Gordey: Я не Путин к сожалению, барсик бы так смело тут не писал
Barabulik Ridik: я аж из тапок выскочил от такого наезда)
Gordey Ridik: ты прям ультиматум задвинул.. как Путин)
Ridik Извините, накипело, бесят вот такие вот провокаторы
Ridik Barabulik: ты мне ещё поговори, начну задавать вопросы откуда ты про его гигеену пишешь, и что вы там делали. Сиди и свой радужный язык держи за зубами. Темя я трогал? Ты чё резко в троля провокатора решил превратится? Ты больше всех тут его вспоминашь, поругались, муж ушёл?
Barabulik Chronno123: Жек, выручишь братулька?
barca10fan Ridik: давление сразу видно лютое аж шишка на жанну опять встала
Ridik Barabulik: Ты за базаром следи
Barabulik Ridik: тебя Женька хроник научит целоваться)
Ridik Чемпионка: Я ещё и талантливый!
Ridik barca10fan: Я не пью пиво, и вообще меня нет, давление, встать не могу
Чемпионка Португалец:
Португалец Чемпионка: буду звать тебя Ким Чемп Жан
Португалец Чемпионка: переходи играть в КНДР
Чемпионка
Чемпионка Португалец: добрый вечер, товарищ K`Naan
007_vit https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38374 заходите турнир хороший , призовые хорошие, есть 8 мест
Португалец Give me freedom, give me fire,
give me reason, take me higher
See the champions, take the field now,
you define us, make us feel proud
Barabulik Gordey: выпускницы топ тема)
barca10fan Ridik: а то есть у вас день трезвости это день пива получается?)
WorstFriend Freeks: салам
WorstFriend TimBat: до Астаны
Ridik TimBat: не знаю, мне дела нет, старый дед я уже, иду и песок сыпется
Freeks Вечера, граждане
Freeks
Ridik Gordey: я вчера покупал, кончилось, сегодня только слабоалкогольные. Это же Беларусь. Нельзя, значит нельзя и точка
TimBat Ridik: чтоб до Москвы успели поступить доехать?
TimBat Ridik: а чего выпускные так рано?
Gordey Ridik: ой, мне то не рассказывай что не продают.. ты уже на зубок знаешь где продают..
Ridik домой еду
Ridik Gordey: выпускные же, не продают
Gordey Ridik: огни спасают?
Ridik метро бы строили ладно, потерпел бы, но пдземный переход же
Ridik Е мае, перекопали центр, а дальше концерты, я как в Москве, до хаты втолой час добираюсь
Вонрат WorstFriend: Причем дважды
WorstFriend thesubj: 26 - несчастливое число
Чемпионка thesubj: этот - мощный!
Профиль
Закрыть