логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Спортс Клуб (Мале, Мальдивы) 10 8 2 0 22 - 7 +15 26
2. Кюрмюк (Гах, Азербайджан) 10 8 1 1 9 - 2 +7 25
3. Голд (Наньцзин, Китай) 10 7 2 1 10 - 1 +9 23
4. Сансет (Бодден, Каймановы о-ва) 10 7 1 2 15 - 4 +11 22
5. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 10 7 1 2 14 - 4 +10 22
6. Джастис (Брикама, Гамбия) 10 7 1 2 19 - 10 +9 22
7. Нгатангия (Аваруа, О-ва Кука) 10 7 1 2 8 - 2 +6 22
8. Иенген Спорт (Новая Каледония) 10 7 0 3 19 - 9 +10 21
9. Аль-Салам (Сохар, Оман) 10 6 3 1 13 - 3 +10 21
10. Ной (Юрмала, Латвия) 10 6 3 1 12 - 2 +10 21
11. Кайхао Гранде (Сан Томе и Принсипи) 10 6 3 1 11 - 3 +8 21
12. Ботопасие (Парамарибо, Суринам) 10 6 3 1 8 - 1 +7 21
13. Ювентус (Кастри, Сент-Люсия) 10 6 3 1 9 - 3 +6 21
14. Армаг Сити (Северная Ирландия) 10 6 3 1 7 - 2 +5 21
15. Аврора (Гватемала) 10 6 3 1 6 - 1 +5 21
16. Таково (Горни Милановац, Сербия) 10 6 3 1 8 - 4 +4 21
17. Окабай Гиндукуш (Асадабад, Афганистан) 10 6 2 2 12 - 2 +10 20
18. Насьональ Ла Пампа (Тариха, Боливия) 10 6 2 2 10 - 2 +8 20
19. Санчес Самана (Доминиканская Республика) 10 5 5 0 7 - 1 +6 20
20. Бени Дуала (Алжир) 10 6 2 2 11 - 7 +4 20
21. Бали Юнайтед (Гианьяр, Индонезия) 10 6 2 2 8 - 4 +4 20
22. Икстеншн Ганнерс (Лобатсе, Ботсвана) 10 6 1 3 14 - 6 +8 19
23. Хэндерсон Иелс (Ауки, Соломоновы о-ва) 10 6 1 3 15 - 8 +7 19
24. Идеал (Рибейра Гранди, Португалия) 10 6 1 3 14 - 8 +6 19
25. Шофтланд (Швейцария) 10 6 1 3 12 - 6 +6 19
26. Балкатта (Перт, Австралия) 10 6 1 3 9 - 3 +6 19
27. Фа'эйсео-Марист (Ауа, Американское Самоа) 10 5 4 1 8 - 2 +6 19
28. Сан-Хосе (Ла Пас, Гондурас) 10 5 4 1 7 - 1 +6 19
29. Скайнет Клаб (Дувайдат, Кувейт) 10 5 4 1 7 - 1 +6 19
30. Депортиво Сервесерия (Потоси, Боливия) 10 6 1 3 11 - 7 +4 19
31. Рот-Вайс Тальхайм (Виндек-Даттенфельд, Германия) 10 5 4 1 11 - 7 +4 19
32. Аль-Шабаб (Аль-Ахмади, Кувейт) 10 5 4 1 6 - 2 +4 19
33. Куа (Тувалу) 10 5 4 1 6 - 2 +4 19
34. Вайпаэ (О-ва Кука) 10 6 1 3 8 - 5 +3 19
35. ИФФА (Матурку, Буркина Фасо) 10 5 3 2 13 - 5 +8 18
36. Асокуа Уорриорс (Кофоридуа, Гана) 10 5 3 2 12 - 4 +8 18
37. Реал Мона (Портмор, Ямайка) 10 5 3 2 10 - 3 +7 18
38. Своллоус (Мазенод, Лесото) 10 5 3 2 13 - 7 +6 18
39. Ифира Блэк Бёрд (Лакаторо, Вануату) 10 5 3 2 12 - 6 +6 18
40. Эль Венседор (Усулутан, Сальвадор) 10 5 3 2 11 - 5 +6 18
41. Таллинн (Эстония) 10 4 6 0 7 - 1 +6 18
42. Мординданг (Кхонкэн, Таиланд) 10 4 6 0 7 - 1 +6 18
43. Элит Юнайтед (Сукута, Гамбия) 10 5 3 2 14 - 9 +5 18
44. Погонь (Лемборк, Польша) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
45. Ройял Эксель Мускрон (Бельгия) 10 5 3 2 9 - 4 +5 18
46. Боуэн’з Спринг Гарден (Спрингс, Гренада) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
47. Сювайворс (Праслин, Сейшельские о-ва) 10 5 3 2 8 - 3 +5 18
48. Инчхон Юнайтед (Южная Корея) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
49. Чернигов (Украина) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
50. ФК Пальма (Подгорица, Черногория) 10 5 3 2 7 - 2 +5 18
51. Табуан Муда (Муара, Бруней) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
52. Кета Сэндлендерс (Гана) 10 5 3 2 9 - 5 +4 18
53. Мсила (Алжир) 10 6 0 4 8 - 4 +4 18
54. Акрен (Вийнегем, Бельгия) 10 5 3 2 8 - 4 +4 18
55. Элбертон (Монтсеррат) 10 5 3 2 7 - 3 +4 18
56. КИБ (Болунгарвик, Исландия) 10 4 6 0 4 - 0 +4 18
57. Бандитс (Раротонга, О-ва Кука) 10 6 0 4 10 - 7 +3 18
58. Мальдонадо (Пирайу, Парагвай) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
59. Плужине (Черногория) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
60. Мес (Рафсанжан, Иран) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
61. Амбол (Хамхын, КНДР) 10 5 3 2 7 - 4 +3 18
62. Малесия (Черногория) 10 5 3 2 11 - 9 +2 18
63. Инкрэдбл (Мишреф, Кувейт) 10 5 3 2 6 - 4 +2 18
64. Бетлеми (Кеда, Грузия) 10 6 0 4 7 - 8 -1 18
65. Голден Бигс (Ошакати, Намибия) 10 5 2 3 14 - 7 +7 17
66. Альфредо Салинас (Пуно, Перу) 10 4 5 1 13 - 8 +5 17
67. Леонес Санта Сесилия (Дирьямба, Никарагуа) 10 5 2 3 9 - 4 +5 17
68. Академика (Миндело, Кабо-Верде) 10 4 5 1 6 - 1 +5 17
69. Ламанча (Сирия) 10 5 2 3 10 - 6 +4 17
70. Эспуа Спортиф де Бучемма (Тунис) 10 4 5 1 5 - 1 +4 17
71. Маритимо (Ла Гуайра, Венесуэла) 10 5 2 3 9 - 6 +3 17
72. ФК 31 де Октубре (Оруро, Боливия) 10 5 2 3 7 - 4 +3 17
73. БАС (Цируанумандиди, Мадагаскар) 10 4 5 1 6 - 3 +3 17
74. Карара Киккс (Велком, ЮАР) 10 5 2 3 9 - 7 +2 17
75. Хассания (Уджда, Марокко) 10 4 5 1 8 - 6 +2 17
76. Вест Коуст (Циндао, Китай) 10 5 2 3 6 - 6 +0 17
77. Ричмонд Иглз (Мельбурн, Австралия) 10 5 2 3 6 - 7 -1 17
78. Атлетико Чирики (Давид, Панама) 10 4 4 2 8 - 3 +5 16
79. Тоннер д`Абомей (Бохикон, Бенин) 10 4 4 2 7 - 2 +5 16
80. Стокай Варфюси (Ватерлоо, Бельгия) 10 3 7 0 5 - 0 +5 16
81. Астерас (Магула, Греция) 10 4 4 2 8 - 4 +4 16
82. Бибиани Голдстар (Митджиленд, Гана) 10 4 4 2 7 - 3 +4 16
83. Жирондин (Нгаундере, Камерун) 10 3 7 0 4 - 0 +4 16
84. Джокер (Раазику, Эстония) 10 4 4 2 8 - 5 +3 16
85. Навелим (Аль-Хиран, Кувейт) 10 3 7 0 3 - 0 +3 16
86. Униспорт-Авто (Кишинёв, Молдова) 10 4 4 2 13 - 11 +2 16
87. Асмадат Абу Хеир (Кафр Эль-Шейх, Египет) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
88. Коннекшенз (Ист-Энд, Британские Виргинские о-ва) 10 4 4 2 5 - 3 +2 16
89. Атромитос (Пирей, Греция) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
90. Коффи (Аруа, Уганда) 10 4 4 2 5 - 4 +1 16
91. Коконат Джоз (Вест Энд, Каймановы о-ва) 10 4 4 2 4 - 4 +0 16
92. Мокпхо (Южная Корея) 10 5 1 4 8 - 9 -1 16
93. Панджшер (Балхи, Таджикистан) 10 5 1 4 7 - 8 -1 16
94. Волмидо (Ким-Чхэк, КНДР) 10 4 3 3 14 - 9 +5 15
95. Монаро Пантерс (Канберра, Австралия) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
96. Пэйкис (Мику, Сент-Люсия) 10 3 6 1 6 - 1 +5 15
97. Бамика (Шинданд, Афганистан) 10 4 3 3 8 - 4 +4 15
98. Гайдадли (Сент-Джонс, Антигуа и Барбуда) 10 3 6 1 8 - 4 +4 15
99. Эврос (Суфлиу, Греция) 10 4 3 3 7 - 3 +4 15
100. Ховслетт (Йончёпинг, Швеция) 10 3 6 1 6 - 2 +4 15
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 430. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 18 менеджеров
Barabulik Ridik: ну вот и появился повод у нас с тобой на ножах насмерть подраться
Ridik Barabulik: Я Юве терпеть не могу из-за их ужасного прозвища
Barabulik Ridik: купил в этом сезоне две майки Ювентус, в которых они играли, и Италию одну
Ridik Barabulik: У меня нет маек с надписями, а если и есть, то там ничего тематического. Ну разве что есть бве майки Barcelona forever
Barabulik Ridik: а у тебя есть майка "Пивозавр" или что-то такое?
Ridik хочувбубен: Ник твой навёл на мысль. А если надеть майку с твоим ником, и пройтись по городу, что будет?
Ridik Che Guevara: Я не в теме
Che Guevara Ridik: чего то насосы ваши дорогие, хотел заказать
Ridik Ромик: Так понимаю речь об Австралии? Выйти в задолженность меньше чем 5М мало, после того как игрок уже выставлен. Снять можно только при положительном балансе
Che Guevara Ridik: ага, правильно
Ridik Che Guevara: А я всё написал про него. Зацени со стороны, разве не правильно https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=122&t=203242&p=7111349#p7111349
Che Guevara Фонек: у меня тока в Чили осталось 13 и всё
TimBat Твенте молодчик. понимает смысл в игре...
Фонек Вот и потратились все Спецухи
Che Guevara Португалец: да фиг знает, с таким клубом он за места в кубках должен бороться, а он развлекается в д2
Che Guevara WorstFriend: значит будет третья тема двойные стандарты ридика
WorstFriend Che Guevara: думаю, ему обратно не поменяют
Португалец Che Guevara: Прям любопытно стало, посмотрю каким будет ПСВ после того как нельзя будет менять Ат
Che Guevara Португалец: я думаю он в тп будет писать, что случайно поменял
Португалец Che Guevara: Монк отхватит в этом сезоне без Ат
WorstFriend TimBat: привет!
Ромик Доброе утро. Пополнил баланс команды, как убрать игрока с принудительного трансфера
Che Guevara nuclear launch detected: что твоим португальцам спонсоры предлагают?
Che Guevara Ridik: не понимаю, что Монк с такой командой делает в д2
Che Guevara Ridik: это он вчера?
TimBat 3 600 000 3 430 000 3 260 000 верхняя строка...
TimBat у меня чемпионство в индии спонсоры на легком уровне максимальном дороже, чем на сложном уровне)))
Ridik Che Guevara: ПСВ все Ат и все К4 сменил. Вот монк создал тему, что бы меня зацепить и насолить. А Акар там написал, что откатываем Ат только тем кто ошибся. Он же явно не ошибался а поменял на время КМ и будет потом вернуть пытаться. Сам себе вырыл яму, может в неё и попасть, если решат не возвращать. Кстати, обгоню в таблице ПСВ?
Ridik Che Guevara: А мне 1,6М
https://www.virtualsoccer.ru/v2champ.php?num=116001
Che Guevara Ridik: Лейрия получит 3.5 ляма за победу в д1
Ridik Che Guevara: Знаю
Che Guevara Ridik: дак а что даст, аверс же написал пару дней назад в чате, считай для таких клубов как Орион и Лейрия, функции спонсор нет
Ridik Che Guevara: Тема есть, говорю же раньше ещё был недоволен.
вот, можешь по Лейрии тут отписаться https://forum.virtualsoccer.ru/viewtopic.php?f=5&t=202319
Ridik Che Guevara: выполнимо пишет на стадии группы и 1/16
Ridik Che Guevara: Мне пишет придется постараться
Ridik М
Che Guevara Ridik: у впйперса написано 3 ляма, выполнимо
Ridik Che Guevara: 3,3-4,7
Che Guevara Ridik: в Кубке африки
Ridik Che Guevara: Спонсоры? А победу где?
Che Guevara Ridik: тебе скока предлагают за победу анегри
Che Guevara Совсем спонсоры обнаглели, гроши а не предложения
TimBat romanisti: чего с индусами делать будем?)
romanisti
TimBat доброе утро)
Lord_Raistlin Grom2.0: вроде бы да, при положительной сумме
Lord_Raistlin Кажется, будто что-то не так, будто привязка к вс идет, а не к стоимости.
Grom2.0 Lord_Raistlin: мне кредит нужен. Если хватит денег- то я смогу снять с рынка игрока, которого принудительно выставили?
Lord_Raistlin Grom2.0: есть контакт. Ой, я хотел сказать контракт.
Lord_Raistlin Передайте потом кто, ежели не прочтут. А то забуду же.
Профиль
Закрыть