логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 492. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
Команда И В Н П М Р О
1. Гира Жовем (Бенго, Ангола) 10 9 0 1 20 - 8 +12 27
2. Гроруд (Осло, Норвегия) 10 8 0 2 15 - 8 +7 24
3. Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) 10 7 2 1 26 - 11 +15 23
4. Эфиопиан Кофе (Аддис-Абеба, Эфиопия) 10 7 2 1 21 - 11 +10 23
5. Пномпень Краун (Камбоджа) 10 7 2 1 17 - 8 +9 23
6. Штурми (Сартичала, Грузия) 10 7 2 1 12 - 5 +7 23
7. Форса (Сингапур) 10 7 2 1 10 - 4 +6 23
8. Зимбабве Сэйнтс (Булавайо, Зимбабве) 10 7 1 2 21 - 12 +9 22
9. Ареналес (Мексика) 10 7 1 2 21 - 12 +9 22
10. Сидживи (Мальта) 10 7 1 2 18 - 9 +9 22
11. Дарлингтон (Англия) 10 7 1 2 21 - 13 +8 22
12. Ормож (Словения) 10 6 4 0 19 - 11 +8 22
13. Брак Бойз (Кайман Брак, Каймановы о-ва) 10 7 1 2 21 - 14 +7 22
14. Нисса (Алматы, Казахстан) 10 7 1 2 18 - 11 +7 22
15. Киче (Гватемала) 10 7 1 2 17 - 10 +7 22
16. ФШМ (Москва, Россия) 10 7 1 2 15 - 8 +7 22
17. Фелькермаркт (Австрия) 10 7 1 2 14 - 7 +7 22
18. Лондонер (Бангкок, Таиланд) 10 6 3 1 21 - 12 +9 21
19. Тонгогара (Квекве, Зимбабве) 10 6 3 1 18 - 9 +9 21
20. Малик (Узбекистан) 10 6 3 1 23 - 15 +8 21
21. Робин Гуд (Парамарибо, Суринам) 10 6 3 1 15 - 9 +6 21
22. Браттвог (Норвегия) 10 7 0 3 14 - 8 +6 21
23. Папатуту (Новая Зеландия) 10 6 3 1 13 - 7 +6 21
24. Эль-Кудва (Нуакшот, Мавритания) 10 7 0 3 15 - 13 +2 21
25. Констелласьо Эспортива (Андорра) 10 6 2 2 23 - 12 +11 20
26. ТАЗ (Беракас, Бруней) 10 6 2 2 24 - 17 +7 20
27. Америка (Лес Кайес, Гаити) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
28. Арми (Пара, Суринам) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
29. Ориентал (Бата, Экваториальная Гвинея) 10 6 2 2 17 - 11 +6 20
30. Тайгерс (Блантайр-Лимбе, Малави) 10 6 2 2 15 - 9 +6 20
31. Слуцк (Беларусь) 10 6 2 2 15 - 9 +6 20
32. Булонь (Франция) 10 6 2 2 24 - 19 +5 20
33. Сан Мартин (Аргентина) 10 6 2 2 20 - 15 +5 20
34. Куско (Перу) 10 6 2 2 18 - 13 +5 20
35. Виктория Леопардс (Сейшельские о-ва) 10 6 2 2 18 - 13 +5 20
36. Барбадос Дефенс Форс (Парагон, Барбадос) 10 5 5 0 14 - 9 +5 20
37. Ужгород (Украина) 10 6 2 2 22 - 18 +4 20
38. Тигре (Виктория, Аргентина) 10 6 2 2 15 - 11 +4 20
39. Найя Спортинг (Уэст Бэй, Каймановы о-ва) 10 6 2 2 14 - 12 +2 20
40. Федерал Спортинг (Нун, Камерун) 10 6 1 3 24 - 16 +8 19
41. Анна ам Айген (Вена, Австрия) 10 5 4 1 29 - 22 +7 19
42. Портленд Пилотс (США) 10 5 4 1 15 - 8 +7 19
43. Мон-Репо (Сент-Люсия) 10 6 1 3 27 - 21 +6 19
44. Оклахома Сити Энерджи (США) 10 5 4 1 22 - 16 +6 19
45. Мариуполь (Украина) 10 6 1 3 19 - 13 +6 19
46. Муангтонг Юнайтед (Нонтхабури, Таиланд) 10 5 4 1 16 - 10 +6 19
47. Адамава Юнайтед (Йола, Нигерия) 10 5 4 1 22 - 17 +5 19
48. Хеллоу Юнайтед (Пномпень, Камбоджа) 10 6 1 3 19 - 14 +5 19
49. Шемрок (Сент-Джорджес, Гренада) 10 5 4 1 15 - 10 +5 19
50. Джон Грей (Ист Энд, Каймановы о-ва) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
51. Сентро (Домингуито, Кюрасао) 10 5 4 1 14 - 9 +5 19
52. Кенджеми Олл Старз (Кейе, Кения) 10 6 1 3 17 - 13 +4 19
53. Аргентино (Мерло, Аргентина) 10 6 1 3 16 - 12 +4 19
54. Мутуаль А-Нет (Монтевидео, Уругвай) 10 6 1 3 12 - 8 +4 19
55. Прато (Италия) 10 5 4 1 11 - 7 +4 19
56. Ситизен (Ковлун, Гонконг) 10 5 4 1 11 - 7 +4 19
57. Сокуэльямос (Испания) 10 6 1 3 17 - 14 +3 19
58. Айгл Ройаль де ла Менуа (Дчанг, Камерун) 10 6 1 3 12 - 10 +2 19
59. Коннектикут Хаскис (Сторрс, США) 10 6 1 3 8 - 6 +2 19
60. Фиорентино (Сан-Марино) 10 6 1 3 13 - 12 +1 19
61. Дагон Порт (Дагон Сейккан, Мьянма) 10 6 0 4 21 - 12 +9 18
62. Ольбия (Италия) 10 6 0 4 22 - 15 +7 18
63. Оветенсе (Коронель Овьедо, Парагвай) 10 5 3 2 20 - 13 +7 18
64. Ростов (Россия) 10 5 3 2 22 - 16 +6 18
65. Веймосо (Тафуа, Самоа) 10 5 3 2 24 - 19 +5 18
66. Реквинс Де Махавасте (Мадагаскар) 10 5 3 2 19 - 14 +5 18
67. Моро Юнайтед (Морогоро, Танзания) 10 5 3 2 17 - 12 +5 18
68. Гванаре (Мене Гранде, Венесуэла) 10 6 0 4 15 - 10 +5 18
69. Рапид (Пети-Каналь, Гваделупа) 10 6 0 4 21 - 17 +4 18
70. Докса (Драмас, Греция) 10 4 6 0 16 - 12 +4 18
71. Белуга Россо (Хамада, Япония) 10 5 3 2 13 - 9 +4 18
72. Алькон (Сан Висенте, Сальвадор) 10 5 3 2 10 - 6 +4 18
73. Миембени (Занзибар, Танзания) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
74. Балкан (Белград, Сербия) 10 5 3 2 12 - 9 +3 18
75. Сан Хуан Джаблоти (Сан-Хуан, Тринидад и Тобаго) 10 5 3 2 10 - 7 +3 18
76. Спартанс (Валли, Ангилья) 10 5 3 2 8 - 5 +3 18
77. Атлетико Монтеккио (Сан-Марино) 10 5 3 2 18 - 16 +2 18
78. Ширвена (Биржай, Литва) 10 4 5 1 19 - 9 +10 17
79. Консадоле (Саппоро, Япония) 10 5 2 3 27 - 21 +6 17
80. Жанна д'Арк (Ле-Пор, Реюньон) 10 5 2 3 14 - 9 +5 17
81. Милфорд (Кейптаун, ЮАР) 10 5 2 3 23 - 19 +4 17
82. Полёт (Любич, Сербия) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
83. Мику (Сент-Люсия) 10 5 2 3 17 - 13 +4 17
84. Эрстал (Брюссель, Бельгия) 10 4 5 1 16 - 12 +4 17
85. Юнион (Дуала, Камерун) 10 5 2 3 15 - 11 +4 17
86. Атонгети (Тонгаат, ЮАР) 10 5 2 3 12 - 8 +4 17
87. Борго (Франция) 10 4 5 1 23 - 20 +3 17
88. Центури (Порт-Луи, Маврикий) 10 5 2 3 16 - 13 +3 17
89. Вентосо (Сан-Марино) 10 5 2 3 15 - 12 +3 17
90. Слован (Братислава, Словакия) 10 5 2 3 15 - 12 +3 17
91. Букиднон (Валенсия, Филиппины) 10 4 5 1 14 - 11 +3 17
92. Банкредито (Санто Доминго, Доминиканская Республика) 10 4 5 1 14 - 11 +3 17
93. Эрготелис (Ираклион, Греция) 10 5 2 3 13 - 10 +3 17
94. Газл Махалла (Аль-Махалла эль-Кубра, Египет) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
95. А Боу Саада (Алжир) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
96. Кото Брус (Коста-Рика) 10 5 2 3 12 - 9 +3 17
97. Эрмейчен (Керен, Эритрея) 10 5 2 3 10 - 7 +3 17
98. Фэйк (Пукапука, О-ва Кука) 10 5 2 3 18 - 16 +2 17
99. Ракичан (Словения) 10 5 2 3 14 - 12 +2 17
100. Гаттео Монте (Сан-Марино) 10 5 2 3 12 - 10 +2 17
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 492. Страница 1 из 5. Страницы: 1 2 3 4 5
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 22 менеджера
TimBat Gordey: хрен знает)
Che Guevara Иствуд: Ridik: вот Серёга, можешь сказать этому человеку спасибо, он во всол привёл меня, так бы скучно тебе было)
Gordey TimBat: озон влезет?
TimBat https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38387 турнир "Индийский чай" - пьем и курим...
Иствуд Приглашаю в турнир https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38580 шедрые призовые, без ограничений, вход автоматом
mag93 TimBat: принимай к себе)
mag93 barca10fan: ну если б она там сама была бы, то можно было бы залететь)) А так получается уже использует "бренд", а на деле уже отошла от дел
Ridik Che Guevara: Если бы я это сделал специально, то можно было бы написать, но я это не делал спецом
Che Guevara Ridik: дак вот и пиши я тупой за бесплатный клуб купил за 120 ед)
barca10fan mag93: Чемпионка:
10:22:18 Команды с кумирами (а мои друзья - можно и без) приглашаются в мой замечательнй КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
VS участников 1715 - 2321 НО согласно правилам может быть немного скорректирован!
ну мать там делаем, а что может быть медийней))
Che Guevara Ridik: расскажи лучше, где чел этот скачал 20 спецух? Даже специально глянул насчитал только максимум7 а может и меньше
mag93 barca10fan: спасибо)
barca10fan mag93: принял)
mag93 barca10fan: а еще кто-нибудь делал медийные КТ?
mag93 barca10fan: подал заявку)
barca10fan mag93: такое у нас имеется, https://virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38716
mag93 есть в этот раз какой-нибудь КТ для чатовских менеджеров?
Ridik Che Guevara: Я не говорил кто такой Диван! Я ему благодарен за передачу. Но я говорю о том, что во первых я не выпрашивал ничего, а на общих основаниях отписался на форуме как претиндент (кстати там на Орион и желающих почти не было)
А во вторых из песни слов не выкинуть. Не важно по какой причине, но Орион мне в конечном итоге обошёлся в 120 ед. Что факты отрицать?
Che Guevara Ridik: да пофиг что кому одолжил, я у Гордея брал на Чили на сезон, помотреть нужны ли, просто как я бы писал везде всё сам в вайперы, кто такой диван?
Ridik Che Guevara: А на Конкон мне Иван одолжил 9 единиц, он 30 стоил. Нельзя что бы друзья помогали? Это плохо?
Ridik speleolog: Я играю для себя, а не для публики
speleolog Привет Бан. Удачи всем.
speleolog Даже если ты выиграеш мирокубок за тебя ни кто не прогалосует как за менеджера сезона.
Ridik speleolog: Он мне и обошёлся в 120 ед. на торгах
Ridik speleolog: Ну я спросил у него, есть ли варианты вернуть мне орион, и вот этот клуб он мне сказал купить, на него поменяет https://www.virtualsoccer.ru/roster.php?num=3135
speleolog Ridik: добровольно?
Ridik speleolog: Ща ссылку дам на клуб
Ridik speleolog: Он не отдал, а обменял. Он мне показал клуб на который готов поменять, я по его указанию пошёл и выкупил его на аукционе, и после покупки, обменялся с ним
speleolog Ridik: сам себя послушай. Чел потратиться на 20 спецух и потом клуб отдаст?
Ridik speleolog: Орион же бесплатный был
Ridik speleolog: Ну монетки вернули за два клуба
Ridik Che Guevara: monk: Что бы вы знали, между мной и Диваном Орион был у менеджера, который вбухал в него около 20-ти спецух
speleolog Ridik: легко сказал не помню уже .и все тебе веры нет
monk Ridik: Che Guevara: да все понятно с ним. Каждый раз одно и тоже. И Орион не Дивана. Это сережа мальчик сам все сделал. Я просто молчал долго, но эта лживая скотина вообще берега попутала)
speleolog Ridik: а как же тебе вернули? А тут уже про монетки?
Ridik Che Guevara: За Анегри ничего не было
Ridik Che Guevara: Ещё что-то откудато брал не помню уж
Ridik Che Guevara: Стоили, где-то 90 Дагон + Кикс 25
Ridik speleolog: barca10fan: Объясняю на пальцах. Я ушёл и пришёл, при этом потерял на этом клуб, а за счёт аукциона, деньги за этот Ангильский клуб пропали там.
Получилось, что было 4 клуба и ноль единиц, вернулся, стало ТРИ клуба и те же ноль единиц (+/-) На этом всём я потерял 25 ед. за Кикс Юнайтед
barca10fan так все успокоились, ща доведем еще серегу он опять психанет удалится, а оно нам надо?)
speleolog Ridik: про добровольность передачи. День в день тебе вернули? Или насолничал?
Che Guevara barca10fan: monk: там Салинас про спонсировал, там клубы и близко не стоили 120 единиц, зачем только это преподносить это, вот не понимаю, совершил махинацию, за спиной всех купил Орион на чужие деньги и теперь хвастается)
barca10fan Ridik: мне ничего пояснять не надо, я знаю что ты всегда прав и никогда ничего не признаешь, уже проходили сто раз.
Ridik speleolog: Конкретно, что не так?
speleolog barca10fan: я всю движуху видел с его "возвращения" и то понимаю что брешет как сивый мерин.
Ridik barca10fan: Что тебе пояснить?
barca10fan странное дело но почему-то мне тоже помнится что все было так как говорит монк....
Ridik monk: Тебе уже сто раз говорили, что если ты видишь нарушения пиши в ТП. Я верю своему заму. А вот тебе не верю. Потому что ты даже соврал, не сказав, что поставил минус как тренеру националки. Сказал, что это не ты. Хотя в этом нет ничего такого, захотел и поставил
monk Ridik: в итоге вернули клубы, еще накинули единицы. Орион, который ты просрал спьяну ты выкупил на халявные единицы путем обмена Сутьески
Ridik speleolog: Клубы были переданы не левым людям, а замам моим, которым я доверяю. Они мне и вернули их же
Профиль
Закрыть