логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Сезон:

Кубок межсезонья: турнирная таблица

Дивизион:
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
Команда И В Н П М Р О
101. Лорос (Колима, Мексика) 10 5 1 4 13 - 17 -4 16
102. Атию (О-ва Кука) 10 5 1 4 6 - 10 -4 16
103. Депортиво Донгу (Куаутитлан, Мексика) 10 4 3 3 15 - 8 +7 15
104. Александра (Хараре, Зимбабве) 10 3 6 1 12 - 5 +7 15
105. Блуминг (Санта Крус, Боливия) 10 4 3 3 16 - 11 +5 15
106. Тони Стор Джагглерс (Лайю, Сент-Винсент) 10 4 3 3 13 - 8 +5 15
107. Пени Бонт (Бриджент, Уэльс) 10 4 3 3 10 - 5 +5 15
108. Андижан (Узбекистан) 10 3 6 1 16 - 12 +4 15
109. Жулиньо Спортинг (Рунду, Намибия) 10 5 0 5 15 - 11 +4 15
110. Пеннаросса (Кьезанова, Сан-Марино) 10 4 3 3 13 - 9 +4 15
111. АудаНео (Рига, Латвия) 10 4 3 3 18 - 15 +3 15
112. Барбикан ФК (Баф Бей, Ямайка) 10 4 3 3 16 - 13 +3 15
113. Боливар (Баринас, Венесуэла) 10 4 3 3 15 - 12 +3 15
114. Крайова (Румыния) 10 4 3 3 13 - 10 +3 15
115. Вилмингтон Хаммерхед (США) 10 4 3 3 9 - 6 +3 15
116. Слобода (Ужице, Сербия) 10 4 3 3 12 - 10 +2 15
117. Индастри (Янгон, Мьянма) 10 4 3 3 11 - 9 +2 15
118. Ченнайин (Ченнаи, Индия) 10 4 3 3 9 - 7 +2 15
119. Африкан (Нджамена, Чад) 10 3 6 1 6 - 4 +2 15
120. Хенераль Диас (Луке, Парагвай) 10 4 3 3 18 - 17 +1 15
121. Наср Себха (Нуакшот, Мавритания) 10 5 0 5 17 - 16 +1 15
122. Партизан (Минск, Беларусь) 10 4 3 3 13 - 12 +1 15
123. Янина (Греция) 10 4 3 3 12 - 11 +1 15
124. Мяджей (Вильнюс, Литва) 10 4 3 3 9 - 8 +1 15
125. РС Куба (Алжир) 10 4 3 3 6 - 5 +1 15
126. Матсафа Юнайтед (Эсватини) 10 4 3 3 5 - 4 +1 15
127. Земун (Белград, Сербия) 10 4 3 3 12 - 12 +0 15
128. Давс Олл Старс (Аруа, Уганда) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
129. Ваитупу (Тувалу) 10 4 3 3 8 - 8 +0 15
130. Уэйтемата (Окленд, Новая Зеландия) 10 4 3 3 7 - 7 +0 15
131. Тексэкоу Ребелз (Плимут, Монтсеррат) 10 4 3 3 19 - 20 -1 15
132. Фову (Бахам, Камерун) 10 4 3 3 12 - 13 -1 15
133. Спортинг Тулон (Франция) 10 5 0 5 11 - 12 -1 15
134. Танда (Кот-Дивуар) 10 4 3 3 9 - 10 -1 15
135. Молодечно (Беларусь) 10 5 0 5 8 - 9 -1 15
136. Сморгонь (Беларусь) 10 5 0 5 17 - 19 -2 15
137. Европа (Гибралтар) 10 5 0 5 13 - 15 -2 15
138. Такувэйн (Аваруа, О-ва Кука) 10 5 0 5 10 - 13 -3 15
139. АСК Каренаж (Пуэнт-а-Питр, Гваделупа) 10 5 0 5 8 - 12 -4 15
140. Купер (Ла-Матанса, Уругвай) 10 3 5 2 11 - 6 +5 14
141. Бекешчаба Элоре (Венгрия) 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
142. Телави (Грузия) 10 3 5 2 10 - 7 +3 14
143. Саройкамар (Пяндж, Таджикистан) 10 3 5 2 8 - 5 +3 14
144. Сидама Кофе (Авасса, Эфиопия) 10 4 2 4 14 - 12 +2 14
145. Ависпонес (Чильпансинго, Мексика) 10 4 2 4 10 - 8 +2 14
146. Сандерленд (Англия) 10 4 2 4 10 - 8 +2 14
147. Нусантара Юнайтед (Индонезия) 10 4 2 4 11 - 10 +1 14
148. Муктиджоддха Сангсад (Дакка, Бангладеш) 10 4 2 4 9 - 8 +1 14
149. Скьольд (Биркерёд, Дания) 10 3 5 2 8 - 7 +1 14
150. Лусака Динамос (Замбия) 10 3 5 2 5 - 4 +1 14
151. Депортиво Агила (Сан-Мигель, Сальвадор) 10 3 5 2 3 - 2 +1 14
152. Сябар (Минск, Беларусь) 10 4 2 4 16 - 16 +0 14
153. Солано (Чирики, Панама) 10 4 2 4 16 - 16 +0 14
154. Нэйшн Старз (Роуд Таун, Британские Виргинские о-ва) 10 4 2 4 13 - 13 +0 14
155. Косса (Гизо, Соломоновы о-ва) 10 4 2 4 10 - 10 +0 14
156. Флорантина (Инагуа, Багамские о-ва) 10 4 2 4 9 - 9 +0 14
157. Алессандрия (Италия) 10 4 2 4 8 - 8 +0 14
158. Дикирнис (Египет) 10 4 2 4 5 - 5 +0 14
159. Грин Беретс (Малинди, Кения) 10 3 5 2 3 - 3 +0 14
160. ФК Александрия (Украина) 10 3 5 2 9 - 10 -1 14
161. Нади (Фиджи) 10 4 2 4 10 - 13 -3 14
162. Тулой (Алабанг, Филиппины) 10 4 2 4 10 - 13 -3 14
163. СКА-Хабаровск (Россия) 10 4 2 4 8 - 11 -3 14
164. Алга (Бишкек, Кыргызстан) 10 4 2 4 9 - 13 -4 14
165. Университи Макао (Макао) 10 4 2 4 4 - 8 -4 14
166. ФК 5 пс (Краб Хилл, Антигуа и Барбуда) 10 4 1 5 16 - 12 +4 13
167. Альянс (Харпер, Либерия) 10 4 1 5 16 - 13 +3 13
168. Комови (Андриевица, Черногория) 10 3 4 3 12 - 9 +3 13
169. Дейнзе (Бельгия) 10 4 1 5 11 - 9 +2 13
170. Биг Блю (Хагатна, Гуам) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
171. Калтенг Путра (Паланкарая, Индонезия) 10 3 4 3 11 - 9 +2 13
172. Брага (Португалия) 10 3 4 3 9 - 7 +2 13
173. Элпида (Ксилофагу, Кипр) 10 4 1 5 8 - 6 +2 13
174. Киира Янг (Кампала, Уганда) 10 4 1 5 15 - 14 +1 13
175. Котонспорт (Гаруа, Камерун) 10 3 4 3 13 - 12 +1 13
176. Сантос Футбол Клубе де Ангола (Луанда, Ангола) 10 3 4 3 10 - 9 +1 13
177. Десна (Чехия) 10 3 4 3 7 - 6 +1 13
178. Футбол Клубе де Луанда (Хуамбо, Ангола) 10 3 4 3 6 - 5 +1 13
179. Юнион (Шэньси, Китай) 10 2 7 1 6 - 5 +1 13
180. Боскамп (Гроннинген, Суринам) 10 2 7 1 5 - 4 +1 13
181. Голспи Сатерленд (Шотландия) 10 4 1 5 15 - 15 +0 13
182. Фейнед Юнайтед (Лурган, Северная Ирландия) 10 4 1 5 14 - 14 +0 13
183. Шоле (Франция) 10 4 1 5 10 - 10 +0 13
184. Мьельбю (Хеллевик, Швеция) 10 3 4 3 10 - 10 +0 13
185. Экспресс (Кампала, Уганда) 10 4 1 5 9 - 9 +0 13
186. Аль-Фатова (Деир эз-Зор, Сирия) 10 3 4 3 6 - 6 +0 13
187. Йонг Холланд (Виллемстад, Кюрасао) 10 3 4 3 5 - 5 +0 13
188. Кристо Рей (Гуаякиль, Эквадор) 10 2 7 1 5 - 5 +0 13
189. АРА (Ахмадабад, Индия) 10 4 1 5 18 - 19 -1 13
190. Ангуа (Виллемстад, Кюрасао) 10 3 4 3 15 - 16 -1 13
191. Сомали Полис (Могадишо, Сомали) 10 4 1 5 12 - 13 -1 13
192. Арми (Пара, Суринам) 10 4 1 5 11 - 12 -1 13
193. Моленбеек (Беллем, Бельгия) 10 3 4 3 10 - 11 -1 13
194. Тамарии Фааа (Пуураи, Таити) 10 4 1 5 9 - 10 -1 13
195. Сателлит (Конакри, Гвинея) 10 3 4 3 8 - 9 -1 13
196. Сава (Крань, Словения) 10 3 4 3 7 - 8 -1 13
197. Алькасир (Хомс, Сирия) 10 3 4 3 5 - 6 -1 13
198. Сьенфуэгос (Куба) 10 4 1 5 12 - 14 -2 13
199. Арнетт Гарденс (Кингстон, Ямайка) 10 4 1 5 9 - 11 -2 13
200. Мелака (Малайзия) 10 3 4 3 9 - 12 -3 13
Команда И В Н П М Р О
Страны: 
Всего: 332. Страница 2 из 4. Страницы: 1 2 3 4
VIP-менеджерам видны столбцы, показывающие число матчей дома и в гостях для каждой команды.

ПризовыеНазадСтатистика

В чате 6 менеджеров
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: В Исландии если, что-то делать, то это на много лет
Фаворит-Воха Ridik: и то Исландия так для скучности ))
Фаворит-Воха Ridik: на больше сил и времени нехватает
Фаворит-Воха Ridik: да )
Ridik Фаворит-Воха: Три клуба себе только оставил?
Ridik Che Guevara: В теории )))
Ridik Che Guevara: А чё, может быть и такое)))
Ridik Фаворит-Воха: Так вот и у меня было две дисквы. Так был бы хоть какой-то ветеран, что бы капитана назначить, я бы и не думал об арендах. Аренды почти никогда не беру в клубы которые строю
Фаворит-Воха Ridik:
Ridik Фаворит-Воха: А теперь без мирокубка останусь на целый сезон
Фаворит-Воха Ridik: да (( а у меня в Исладнии будет жопа 2 дисквы
Ridik Фаворит-Воха: Грёбаные дисквы. Хоть бы была одна а не две, я бы прошёл
Ridik Фаворит-Воха: Вот такая коллизия
Ridik Фаворит-Воха: Если бы я его не арендавал, он бы не суперил
Ridik Фаворит-Воха: Зря потратил 2,5М
Ridik Фаворит-Воха: В Чили
Фаворит-Воха Ridik: аренду ты куда искал
Che Guevara Ridik: как то не обращал внимания, вроде не было давно, АКАР в бане? Смешно
Ridik Che Guevara: През там новости писать не ленится
Ridik Che Guevara: Я играл Колой, вроде нормальная
Ridik Che Guevara: Давно Акара видел в чате? Может он в бане?
Che Guevara Ridik: как Чили Федерация?
Ridik Akar: Только ща и узнал, когда столкнулся
Ridik Akar: А давно ввели правило, что нельзя предзаявку сделать в клуб с отрицательным балансом?
Ridik Фаворит-Воха: Ну Чилийцы вылетели, Анегри с Дагоном прошли без особых проблем
Дед-Геннадьевич Ridik: Но не знаю?
Фаворит-Воха Ridik: як твои кубки
Ridik Когда ввели это правило, что если команда в минусе, предзаявку нельзя подать?
Ridik Дед-Геннадьевич: Отличной не было
Дед-Геннадьевич Ridik: У тебя была отличная команда Боливии?
Ridik Подал предзаявку, менеджер подтвердил, а там не предзаявка поставилась
Дед-Геннадьевич Ridik: Я рад!
Дед-Геннадьевич Dolus: А вдруг ты мне седьмая вода на киселе!
Ridik Дед-Геннадьевич: Тут, но занят
Dolus Дед-Геннадьевич: В смысле?
Дед-Геннадьевич Dolus: Мне кажется - да!
Дед-Геннадьевич Ridik:ты тут?
WorstFriend Dolus: хотя конкретно на 80 не знаю
WorstFriend Dolus: уверен, есть напитки крепостью между 40 и 96
Dolus Дед-Геннадьевич: Кроме чата, вроде негде было.
Дед-Геннадьевич Dolus: А мы с тобой где то пересекались?
Dolus WorstFriend: В смысле, 40 и потом ещё 40?
WorstFriend Dolus: градусов
Dolus Дед-Геннадьевич: А я знаю? Просто спросил.
Дед-Геннадьевич Dolus: Кому?
Дед-Геннадьевич barca10fan: Я что то не так сказал?
Dolus Дед-Геннадьевич: Лет?
Дед-Геннадьевич Che Guevara: Сегодня 80 было - прекрасно!
WorstFriend barca10fan: похоже, принял жидкость с этанолом
Профиль
Закрыть