логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Национальная федерация Нигерии

Национальная | Молодежная | Юношеская
Конфедерация: Африка
Особенности погоды:
прогноз часто не сбывается, как правило теплее
t° +5 ·  - очень часто ·  - часто ·  - редко ·  - никогда
Президент: Евгений Караваев aka KaraJohn
Последний визит: вчера, 22:26
Рейтинг президента:
36.7%59.2%4.1%
Лучшие стадионы:
1. "Насарава Юнайтед" Лафия101тыс.31 мар 2018, 8:28:30
2. "Кано Пилларс" Кано90тыс.20 сен 2025, 18:40:53
3. "МФМ" Абуджа89тыс.10 апр 2019, 21:04:30
Фонд федерации: 23 747 000
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Национальная сборная [создана]
Сборная Менеджер Отборочный цикл Финальная часть Р
Национальная vokabir Отборочный турнир к Кубку африканских наций - 43.577
Национальная | Молодежная | Юношеская
 •  Кандидаты в сборную
Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Вратари
1.
Хенри Айоделе Нью Йорк Космос (США) GK 30 203 - Ат4 В4 Р4 И4 68 229к
2.
Уче Окафор Брикама Юнайтед (Гамбия) GK 29 193 - Р4 В4 Ат4 П4 75 681к
3. Эммануэль Олиса Гомбе Юнайтед (Нигерия) GK 32 180 - В4 П4 Тр4 Ат4 47 895к
4.
Робинсон Оладежу Ранчерс Бис (Нигерия) GK 31 176 - П4 В4 Р4 Л4 47 500к
5. Винсент Эдафе Лиоли (Лесото) GK 28 174 - В4 Р4 Ат4 П4 75 179к
6. Колаволе Оладипо Бендел Инсуренэнс (Нигерия) GK 28 167 - В4 Ка4 Р4 И4 67 827к
7. Шон Ося Гуаранда (Эквадор) GK 27 168 - В4 Тр3 И4 П4 78 218к
8. Салиса Паан Гелепху (Бутан) GK 30 154 - К4 В4 Р4 П4 41 304к
9. Сулаймон Ориёми Гбадамоси Пантерз (Нигерия) GK 29 154 - В4 Р4 П4 Ат4 48 326к
Левые защитники
1.
Заиду Сануси Импада (Гвинея-Бисау) LD/LM 32 195 - Ат4 Пк4 Тр3 Шт4 55 594к
2.
Брайт Осэйи-Сэмюэль Фенербахче (Турция) LM/LD 30 187 - Пк4 Д4 Л4 Тр4 60 403к
3.
Ишида Бенжамин Кепитал Сити (Канада) LM/LD 29 175 - Д4 Пк4 Км4 К4 62 174к
4. Эммануэль Аяоси Чин Фун (Макао) LM/LD 32 177 - Ск4 От4 См3 Ат4 45 741к
5. Элемошо Амар Далхату Юнайтед (Нигерия) LD/RD 28 173 - Пд4 От4 Ск4 И4 74 807к
6. Джамиу Ароволо Арагви (Грузия) LD/LM 28 176 - Тр3 Д4 Уг4 И4 75 633к
Центральные защитники
1.
Баба Лабаран Кхалид Аполония (Албания) CD/CM 30 187 - Ат4 Км4 Д4 И4 60 403к
2.
Кингсли Олие Ист Риффа (Бахрейн) CM/CD 32 184 - Д3 Ка4 Ат3 Тр4 48 954к
3. Алию Абубакар Толедо Колония Ворк (Бразилия) CD/CM 27 167 - Д4 Км4 Шт4 Ат2 75 380к
4. Экереуке Экемини Прайд оф Голл Хилл (Барбадос) CD/LD 33 159 - Пк4 Д4 См4 Ат4 33 460к
5. Энтони Узодимма Сантьяго (Доминиканская Республика) CM/CD 30 159 - Д4 И4 Уг4 Ат4 44 091к
6. Ибрагим Яхья Гаитиен Расинг (Гаити) CD/CM 29 158 - Д4 И4 Уг4 Ат4 51 186к
7. Абуталем Абене Дома Юнайтед (Нигерия) CM/CD 33 157 - Г4 Тр4 Ат4 И4 33 052к
8. Мфон Роуланд Таборско (Чехия) CD/CM 27 157 - Пк4 Км4 Ат4 Л4 69 765к
Правые защитники
1.
Энтони Майкл Када (Нигерия) RD/RM 32 223 - Ат4 Г4 Шт4 Тр3 66 331к
2. Абдулрахман Айинла Саутпорт (Англия) RD/RM 31 204 - Пд4 Ск4 Ка4 П4 61 532к
3. Промис Авосанми Лебринг (Австрия) RD/RM 31 193 - Ск4 Ка4 От4 Ат4 56 748к
4. Муйива Фехинтола Риверс Юнайтед (Нигерия) RD/RM 28 170 - И4 Г4 Шт4 Ат4 71 554к
5. Энтони Одинакачи Анаето Трофенсе (Португалия) RD/RM 30 167 - Км4 Д4 Пк4 И4 48 019к
6.
Габриэль Инносент Умутара (Руанда) RD/LD 30 174 - Д4 Км4 Шт2 От3 48 540к
Левые полузащитники
1.
Гарба Иса Унион (Германия) LM/RM 31 206 - И4 Д4 Ка4 Ат4 62 333к
2. Фуад Суле Гленторан (Северная Ирландия) LM/LF 29 188 - Г4 Ск4 Ат4 Шт4 72 880к
3. Эмека Огбу Абахани Лимитед (Бангладеш) LF/LM 28 191 - Ск4 П4 И3 Ат4 90 216к
4. Сулейман Кирки Энппи (Египет) LM/LF 29 187 - Ат4 Пд4 Г4 Шт4 72 176к
5. Дзарма Бата Годой Крус (Аргентина) LM/LF 31 186 - Пд4 Г4 У4 Ат4 53 390к
6.
Пепо Ферровиарио (Бейра, Мозамбик) LM/LF 30 180 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 56 167к
7. Виктор Этенг Риверс Юнайтед (Нигерия) LF/LM 29 173 - Л4 Г4 Ск4 Ат4 60 591к
Центральные полузащитники
1. Нвангва Нйима Секьюрити Системс (Ботсвана) CF/CM 32 211 - Г4 Ат4 У4 Тр4 63 196к
2.
Моузес Саймон Гомора Юнайтед (ЮАР) CF/CM 30 210 - Пк4 П4 У4 Ат4 71 810к
3.
Бенито Хаджер (Саудовская Аравия) CF/CM 31 200 - Ат4 Д4 У4 Шт4 59 868к
4.
Кингсли Эдуво Орион (Гонконг) CF/CM 31 194 - Пк4 Д4 Шт4 Ат4 57 210к
5.
Миках Оджодомо Мока (Доминиканская Республика) CM/CD 30 196 - И4 Км4 П4 Ат3 63 763к
6.
Адаму Шуаибу Мумбай Сити (Индия) CF/CM 33 192 - Пк4 Д4 Ат4 Тр4 45 734к
7. Тойин Гаспер АCС Кунгу (Коморские о-ва) CM/CF 30 192 - Д4 Км4 У4 Ат4 63 158к
8. Идрис Сабо Ювентус (Кюрасао) CD/CM 34 190 - Ат4 У4 Г4 Тр4 44 892к
9.
Джонсон Нсумо ВиОн (Словакия) CF/CM 29 184 - Д4 Км4 У4 Ат4 69 970к
10. Питер Олайинка Црвена Звезда (Белград, Сербия) CF/CM 28 181 - У4 Г4 Ск4 Ат4 83 241к
11. Франсис Айкчекуу Металлист (Украина) CF/CM 32 174 - Д4 Км4 Шт4 Ат4 45 004к
12. Джон Питер Абиа Варриорс (Нигерия) CF/CM 27 174 25 Д4 Км4 Пк4 У4 88 728к
13. Мохаммед Умар Лос Зипас (Колумбия) CM/CF 30 173 - И4 Г4 Уг4 Ат4 51 470к
14. Кингсли Огунмола Хангри Лайонс (ЮАР) CM/CF 28 173 - Ат4 Км4 Пк4 См4 74 807к
Правые полузащитники
1.
Кингсли Буччи Аталанта (Италия) RM/RF 30 202 - Ат4 Д4 У4 Ка4 68 207к
2. Кабиру Сарки Адевале Патум Юнайтед (Таиланд) RM/RF 31 189 - Пд4 Шт4 И4 Ат4 54 852к
3. Таиво Авонийи Ноттингем Форест (Англия) RM/RF 29 189 - Г4 Ск4 У4 Шт4 73 573к
4.
Леонард Угочукву Энугу Рейнджерс (Нигерия) LM/RM 29 184 - Пк4 Ат3 Шт4 Тр3 66 377к
5. Оки Уобо Таубате (Бразилия) RM/RF 32 186 - Ат3 Ск4 У2 Шт4 49 389к
6. Чибуике Нваиву Эль Марех (Египет) RM/RF 32 174 - Г4 Ск4 Шт4 Ат4 45 004к
Левые нападающие
1.
Ибрахим Яхайа Квара Юнайтед (Нигерия) CF/LF 29 183 - Пк4 У4 И4 Д4 69 190к
2. Самюэль Калу Брансби (Монтсеррат) CF/LF 29 181 - Ат4 У4 Ск4 См4 67 582к
3. Наибе Акпесири Сент-Мишель (Сейшельские о-ва) CF/LF 32 177 - У4 Г4 Тр4 Ат4 46 481к
4. Акомбо Укейима Саутерн Мьянма (Мьянма) CF/LF 29 175 - Пк4 Км4 Д4 У4 62 174к
5.
Чарльз Омокаро Бендел Инсуренэнс (Нигерия) LM/LF 28 175 - И4 Д4 У4 Км4 76 796к
6. Акомбо Эберечи Кабел (Сербия) LM/LF 30 174 - Г4 Ск4 У4 Уг4 52 117к
7. Чуквума Акабуэзе Генчлербирлиги (Турция) LM/LF 27 174 - Ат4 Ск4 Л4 И4 88 728к
Центральные нападающие
1. Валентайн Одо Пирамидс (Египет) CF/RF 28 207 - И4 Г4 Ск4 К4 105 186к
2. Фэйвор Мартинс Галаби (Нигер) CF/RF 32 205 - Км4 Д4 И4 У4 60 840к
3. Чисом Орджи Пасифик (Канада) CF/RF 29 198 - Тр4 Ат4 У4 Ск4 79 390к
4. Виктор Мбаоба Маккаби (ЮАР) LF/CF 29 192 - У4 Ат4 Пд4 И4 75 585к
5. Улфред Эзеньва Дома Юнайтед (Нигерия) CF/RF 32 191 - Г4 Тр4 Ат4 П4 54 595к
6.
Чигози Мба Агуадо (Гвиана) CF/CM 30 188 - У4 Д4 П4 Км4 60 970к
7. Оди Обанор Тьютейлени Хай (Намибия) CM/CF 31 187 - У4 Ат4 Д4 Км4 53 885к
8. Эммануэль Деннис Уотфорд (Англия) CF/RF 26 186 - Ск4 У4 И4 Ат4 117 999к
9. Икедиа Амамчукву Сафема Университарио (Уругвай) CF/CM 32 181 - Пк4 К4 Ат4 Д4 48 699к
10. Ифеанйи Огба Энугу Рейнджерс (Нигерия) CF/CM 28 186 - Пк4 Ат4 У4 Тр2 83 368к
11. Годвин Чика Антант Спортиф (Алжир) CF 31 184 - Д4 Тр4 Км3 Пк3 50 015к
12. Алао Дабани Саус Энд (Тринидад и Тобаго) LF/CF 28 174 - Ск4 Шт4 Ат4 У4 75 788к
13. Бабатунде Огунгбе Судува (Литва) CM/CF 29 180 - Ат4 И2 Пк4 У4 63 228к
14. Содик Авуджоола Пирамидс (Египет) CF/LF 25 173 - У4 Г4 Ск4 См4 111 556к
15. Чинеду Энуадэму Мбарара Сити (Уганда) CF/CM 34 165 - Ск4 И4 П4 Ат4 35 614к
Правые нападающие
1. Белло Лукман Родез (Франция) CF/RF 32 185 - Г4 У4 См4 Ат4 51 215к
2. Дэвид Акинола ЭСОМС Парадайз (Гренада) RM/RF 25 174 - Д4 Км4 У4 Ат4 113 072к
3. Энтони Игоче Петроджет (Египет) CF/RF 29 172 - У4 Пд4 П4 Ат4 59 847к
4. Пол Самсон Ало Дженнингс Юнайтед (Антигуа и Барбуда) LF/RF 29 165 - У4 Пк4 Км4 Д4 55 195к
5. Ахен Ориман Джозеф Мюлехольц (Лихтенштейн) RM/RF 30 164 - Д4 Км4 У4 Шт4 46 501к
6. Сулейман Идрис Кано Пилларс (Нигерия) RM/RF 29 160 - Км4 Д4 У4 Ат4 52 344к
84 Игрок Команда Поз В С У Спец Цена
Национальная | Молодежная | Юношеская