
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | Виктор | Отборочный турнир к Кубку Америки | - | 19.681 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Геральд Прессфилд | Станн Крик Юнайтед (Белиз) | GK | 30 | 191 | - | Ат4 Л4 Р4 В4 | 62 332к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Гарри Уинфилд | Плакенсия Пайретс (Белиз) | GK | 32 | 179 | - | Л4 В4 П4 Ат4 | 48 052к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Онез Деррингтон | Магреб (Фес, Марокко) | GK | 32 | 170 | - | В4 И4 П4 Ат4 | 43 482к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Гилмор Чо | Арсенал (Аргентина) | GK | 31 | 168 | - | Л4 В4 Р4 К4 | 43 333к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Бадильо Байзер | Блэк Стар (Южный Судан) | GK | 30 | 165 | - | В4 Р4 Ат4 П4 | 46 754к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джек Тасиньос | Прогрессо (Белиз) | GK | 29 | 156 | - | В4 П4 Р4 К4 | 49 185к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Дуэйни Кесселс | Ильпар (Россия) | LD/LM | 30 | 177 | - | Д4 И4 Пк4 К4 | 54 048к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Тримейн Селайо | Текстильщик (Иваново, Россия) | LD/CD | 31 | 158 | - | Ск4 Г4 От4 Ат4 | 39 780к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Лосаро Майветт | Биледжикспор (Турция) | LD/RD | 26 | 152 | - | Д4 Ат4 От4 Пк4 | 76 569к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Найджел Джонс | Никао Сокаттак (О-ва Кука) | CD/LD | 25 | 146 | - | Г4 Ск4 К4 И4 | 81 074к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Ярон Майветт | Вердес (Белиз) | LM/LD | 29 | 152 | - | Д4 Ка4 Ат2 Уг4 | 44 339к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Келсо Валенсия | Белиз (Белиз) | LD/LM | 34 | 146 | - | Д4 Тр3 И4 Ка4 | 31 840к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Родни Стимс | Куандо Кубанго (Ангола) | CD/RD | 32 | 178 | - | Г4 См4 Ск4 Ат4 | 47 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Орасе Авила | Пайретс (Белиз) | CD/CM | 29 | 172 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 59 070к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Луис Доусон | Берлинер (Германия) | CM/CD | 26 | 169 | 6 | Д4 От4 Пк4 Ат4 | 96 889к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Норман Л Полидо | Чиппа Юнайтед (ЮАР) | CM/CD | 30 | 167 | - | Ат4 Км4 Д4 Уг4 | 47 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Микки Габурел | Геологострой (Казахстан) | CM/CD | 30 | 166 | - | Ат4 Д4 Уг4 Ка4 | 47 527к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Эдмонд Коннорс | Сан-Исидро Иглс (Белиз) | CM/CD | 29 | 163 | - | Ат4 Пк4 Д4 Л4 | 53 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Френк Леммотт | ФК Скорпионс (Белиз) | CD/CM | 30 | 160 | - | Д4 Км4 Ат4 Ка4 | 44 670к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Эван Чимал | Джорджтаун (Белиз) | CD/CM | 33 | 158 | - | Д4 Км4 Шт4 Ат4 | 33 461к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Мерлин Вудроу | Стейлибридж Селтик (Англия) | CD/CM | 33 | 157 | - | Ат4 Г4 И4 Ка4 | 33 182к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Коллин Уэстби | Яданабон (Мьянма) | CD/CM | 28 | 169 | - | От4 Д2 Ат2 Л4 | 61 720к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | ![]() |
Яхлин Пелайо | Коннекшн (Тринидад и Тобаго) | CD/CM | 33 | 152 | - | От4 П4 Ск4 Ат4 | 31 809к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Качиф Альденс | Кремандала Пента (Белиз) | CM/CD | 31 | 151 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Л4 | 36 330к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Асрел Сатерлэнд | Пайретс (Белиз) | RD/RM | 30 | 178 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 54 788к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Эверал Трапп | Вердес (Белиз) | RD/RM | 33 | 169 | - | К4 Д4 Км4 Ат4 | 36 611к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Джатта Эк | Патум Юнайтед (Таиланд) | RD/RM | 32 | 173 | - | Г4 Пд2 К4 Ат4 | 43 547к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Барри МакНайт | Саут Сайд Юнайтед (Белиз) | RD/RM | 32 | 164 | - | Пк4 Км4 Д4 К4 | 41 513к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хулиан Пинедо | Сантос (Бразилия) | RD/CD | 28 | 156 | - | И4 Д4 Ат4 См4 | 57 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Леон Франциско | Кремандала Пента (Белиз) | RD/RM | 30 | 155 | - | Ск4 Пд4 Ат4 Уг4 | 41 934к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лэнди Фридж | Белиз (Белиз) | LM/LF | 31 | 184 | - | И4 Д4 У4 Л4 | 52 209к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дервин Джименес | Пайретс (Белиз) | LM/LF | 31 | 183 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 51 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Мелки Фридсон | ФК Скорпионс (Белиз) | LM/LF | 32 | 179 | - | Д4 Ат4 Км4 Уг4 | 48 271к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Рилван Бермудес | Кремандала Пента (Белиз) | LM/LF | 29 | 156 | - | Ск4 Пд4 Ат4 У4 | 49 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Варрен Мосс | Хакоах Амидар (Израиль) | LM/LF | 33 | 151 | - | Ат4 Км4 Пк4 К4 | 31 540к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Тримейн Харрис | Вердес (Белиз) | LM/LF | 26 | 152 | - | К4 Д4 Л4 Ат3 | 74 100к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Лерон Доминкуез | Пантерс (Экваториальная Гвинея) | CM/RM | 33 | 196 | - | Л4 Тр4 Ат4 Шт4 | 47 214к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Аяни Баннер | Вильфранш-Божоле (Франция) | CF/CM | 33 | 189 | - | Ат4 Ск4 Пд4 У4 | 44 881к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Патрик Бознуэхос | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CD/CM | 30 | 189 | - | Д4 Км4 Ка4 Ат4 | 61 838к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джон Р. Чи | Джорджтаун (Белиз) | CM/CF | 31 | 187 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 53 514к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Рэни Холл | Кампари Спрингс (Гренада) | CM/CF | 29 | 184 | - | Д4 Ат4 У4 Пк4 | 68 715к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Клинтон Эвенс | Прогрессо (Белиз) | CF/CM | 30 | 181 | - | У4 Км4 Ат4 Д4 | 56 981к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Коринс Камалеррос | Сан-Педро (Белиз) | CM/CF | 28 | 179 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 79 805к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Дэвид Вилльямс |
Акао (Тонга) | CF/CM | 32 | 178 | - | Д4 У4 Шт4 Ат4 | 47 685к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Алден Хебсон | Чайасел (Непал) | CM/CF | 28 | 165 | - | Ат4 Д4 Пк4 Км3 | 63 593к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Дарнел Гарнетт | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | CF/CM | 31 | 156 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 38 874к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Эдвин Варрент | Тенерифе (Испания) | CM/CF | 25 | 160 | - | Д4 Км4 У4 Тр2 | 91 221к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Бернанд Атерли | Сепидруд (Иран) | CM/CF | 26 | 159 | - | Д4 Пк4 Л4 Тр | 76 234к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тонбра Солис | Чегуту Пайретс (Зимбабве) | RM/RF | 27 | 159 | - | См4 Д4 Ат4 У4 | 70 688к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Линкольн Стэйн | Спарта (Таджикистан) | RD/RM | 33 | 153 | - | Пд4 Ск4 Шт4 И4 | 32 080к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Калил Веласкес | Порт Лайола (Белиз) | RM/RF | 22 | 150 | - | Шт4 Км4 Ат3 Пк4 | 117 929к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Альфонсо Мария Лэсли![]() |
Джабала (Сирия) | RD/RM | 31 | 150 | - | Д4 Км4 Уг4 Ат2 | 34 401к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Леонидо Хоббс | ФК Скорпионс (Белиз) | RD/RM | 31 | 138 | - | Д4 Км4 Ат4 Л4 | 29 995к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мирик Майветт | Эйтли (ЮАР) | RD/RM | 30 | 137 | - | Ск4 Г4 От4 Ат4 | 31 965к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Анжело Капелло | Либертад Гран Маморе (Боливия) | CF/LF | 34 | 159 | - | У4 Г4 П4 Ат4 | 35 813к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Шахид Джонсон | Нимба (Либерия) | CF/LF | 32 | 159 | - | Г4 Ск4 Тр3 Л4 | 39 186к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Вэйн Хоэр | Революционари Конкьюэрорс (Белиз) | LM/LF | 33 | 141 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 28 882к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Денмарк Кейси | Бельмопан Бандитс (Белиз) | LM/LF | 23 | 133 | - | Ат3 Г4 Ск4 Ка4 | 86 712к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | ![]() |
Эмильтон Фильо | Вильмомбль Спорт (Франция) | LM/LF | 32 | 137 | - | Пд4 Г4 Ск Ат4 | 29 186к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Леонидес Лэнгридж | Охаб (Тебриз, Иран) | LM/LF | 34 | 125 | - | Д4 Км4 Л4 Ат4 | 26 930к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Освальд Лансуроньес | Вегалта (Япония) | RF/CF | 31 | 191 | - | Ат4 Г4 Тр4 У4 | 55 008к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Кентон Боденс | ИБВ (Исландия) | CF/RF | 30 | 174 | - | Ат4 Г4 Ск4 У4 | 51 901к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Тирелл Кэмпридж | Шайпард Хэйа (Гуам) | CF/CM | 33 | 176 | - | У4 Шт4 Тр Пк4 | 37 762к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Глен Августин | АИК (Швеция) | CM/CF | 31 | 165 | - | Д4 Км4 И4 Тр4 | 42 469к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Элвир Тэйвз | Уругвай (Коста-Рика) | CM/CF | 27 | 168 | - | Д4 Пк4 Л4 Ат3 | 77 569к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Элдон Рено | Прайс Смарт (Аруба) | CF/CM | 31 | 164 | - | Км4 У4 Ат4 П4 | 42 106к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Керри Мас | Плакенсия Пайретс (Белиз) | CM/CF | 27 | 167 | - | Д4 Км4 У4 Ат3 | 76 478к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Малвин Альденс | Днепр (Рогачёв, Беларусь) | CF/CM | 30 | 170 | - | Л2 Д4 У4 Ат4 | 47 228к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Джамиль Кано | Бэнкс (Эфиопия) | CM/CF | 27 | 162 | - | Д4 У4 К4 Ат4 | 73 836к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Джесси Смит | Серф (Пуэрто-Рико) | CF/CM | 24 | 160 | - | У4 Д4 Пк4 Ат4 | 108 269к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Деммор Барбоза | Кампиненсе (Бразилия) | CM/CF | 25 | 163 | - | Д4 У4 Шт4 Ат2 | 95 238к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Терренс Гарднер | Белиз (Белиз) | CM/CF | 27 | 151 | - | У4 Д4 Л4 Шт4 | 61 703к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | ![]() |
Норман Андерсон | Вердес (Белиз) | CF/CM | 24 | 154 | - | Д4 Ат2 У4 Шт4 | 93 276к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Леонидо Селаниос | Эльче (Испания) | RF/CF | 28 | 156 | - | Ск4 Г4 Ат4 У4 | 57 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Омар Кондидос | ФК Скорпионс (Белиз) | CF/RF | 33 | 152 | - | Д4 Км4 См4 Ат4 | 31 809к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Нахжив Карлос | Мохачи (Венгрия) | CF/RF | 29 | 142 | - | Ск4 У4 Пд4 К4 | 39 260к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Бертрам Вакарро | Центр де Буркина (Буркина Фасо) | CF/RF | 34 | 137 | - | Г4 Ск4 У4 К4 | 29 700к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Ману Ушер | Кремандала Пента (Белиз) | RM/RF | 33 | 136 | - | Пд4 Г4 Ат4 Шт4 | 27 475к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Исаи Хендрикс | Белиз (Белиз) | RM/RF | 25 | 134 | - | У4 Д4 Тр2 Ат3 | 57 848к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- https://vfleague.name/player.php?num=11415710 и
- https://vfleague.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый
- https://vfleague.name/player.php?num=11109181
Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
а то сегодня еще вроде не было

всол они на больших экранах смотрят 






