
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Сборная | Менеджер | Отборочный цикл | Финальная часть | Р |
| Национальная | SV1 | Отборочный турнир к Кубку Азии и Океании | - | 17.809 |
| Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вратари | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Аллан Аранас | НЕК (Нидерланды) | GK | 33 | 213 | - | В4 И4 Л4 Тр4 | 51 861к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Пауль Энтони Пекинган | Дуэнас Скул (Гуам) | GK | 29 | 189 | - | Р4 Л4 П4 И4 | 71 750к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Десиро Банг | Шелл Стингерс СК (Гуам) | GK | 29 | 177 | - | В4 П4 К4 Ка4 | 62 386к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Дуг Херрик | Крашерс Карабао (Гуам) | GK | 29 | 172 | - | В4 Л4 П3 Ат4 | 57 121к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Зэчери Вильянуэва | Кор Тек (Гуам) | GK | 30 | 165 | - | Р4 И4 П4 В4 | 46 754к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Мин Танаян | Блэк Спёрс (Барбадос) | GK | 34 | 164 | - | Ат4 В4 П4 Тр4 | 37 230к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Остин Гомез | Ниссан (Гуам) | GK | 29 | 171 | - | В4 Р4 И4 Ат2 | 54 951к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Райян Вайс | Ямаса Кобрас (Гуам) | GK | 30 | 178 | - | Р4 В3 И Тр4 | 49 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Кака Кристэр | Лотс оф Арт Хит (Гуам) | LD/LM | 31 | 165 | - | Д4 Пк4 Км2 Ат4 | 40 799к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Льюис Хикссон | Йоро (Гондурас) | LD/LM | 32 | 156 | - | Км4 Д4 И4 Ат4 | 38 639к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рай Гранильо | Шелл Стингерс СК (Гуам) | LM/LD | 28 | 149 | - | См4 Км4 Д4 От4 | 51 414к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Пьер Лэйко Младший | Мантаба Юнайтед (Сент-Китс и Невис) | LD/CD | 29 | 164 | - | Ат3 Д4 Пк4 | 47 046к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Хоаквин Хоакин | Шайпард Хэйа (Гуам) | LD/RD | 26 | 146 | - | От4 Д4 Пк4 Ат4 | 70 525к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Джэтан Чой | Сомерсет Троянс (Бермудские о-ва) | LD/LM | 31 | 143 | - | Л4 От4 Пк4 Км4 | 32 401к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Евген Мерфэлен | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 33 | 165 | - | Пк4 Уг4 Ат4 Шт4 | 35 431к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Иан Энтони Гюэрреро | Британия (Аруба) | CD/CM | 30 | 165 | - | Ат4 Пк4 К4 Км4 | 47 062к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Нэоуки Рефилонг | Кайман Преп (Каймановы о-ва) | CD/CM | 31 | 168 | - | Пк4 Ат4 Оп3 Уг4 | 42 721к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Джус Джуси | Шкумбини (Албания) | CM/CD | 29 | 163 | - | От4 Км4 Д4 Ат4 | 53 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Артур Малувэлменг | НСИ (Фареры) | CD/CM | 31 | 162 | - | Д4 Пк4 К4 См4 | 41 370к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Скотт Лопез | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CD | 26 | 158 | - | И4 Км4 Пк4 Ат4 | 83 097к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Байрон Филфил | Бомберс (Гуам) | CD/CM | 30 | 150 | - | Пд4 Г4 Уг4 К4 | 38 996к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Каллен Мэндиола | Левис (Экваториальная Гвинея) | CD/LD | 29 | 148 | - | Д4 Км4 От4 Ат4 | 43 727к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | ![]() |
Крэйг Уэйд![]() |
Сассуоло (Италия) | CD/CM | 29 | 147 | - | И4 Км4 Пк4 Ат4 | 42 976к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Кристофер Техалле | Ниссан (Гуам) | CM/CD | 32 | 164 | - | Д4 Км4 От Ат | 37 544к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Джекоб Пайпер | Морн (Маврикий) | CD/CM | 31 | 141 | - | Д4 Км4 Ат4 Пк4 | 31 462к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Самуэль Ломбард | Жипро (Монголия) | CD/CM | 29 | 139 | - | Ат4 Оп4 Д4 Км4 | 37 124к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Зиа Эгуррола | Стингрей (Каймановы о-ва) | CD/CM | 31 | 160 | - | Пд Ск4 Ат3 К2 | 35 814к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | ![]() |
Джонахан Ромеро | Пуеу (Таити) | CD/CM | 27 | 139 | - | Д4 И4 Л4 Ат4 | 50 365к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые защитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Тейкьюто Дэвид | Банк оф Гуам Крашерс (Гуам) | RD/LD | 30 | 150 | - | Д4 Км4 Пк4 Ат2 | 37 212к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Камерун Арикаёс | УОГ Тритонс (Гуам) | RD/RM | 29 | 146 | - | Км4 Пк4 Д4 Ат2 | 40 059к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Гэрри Кларос | Кокине (Гвинея-Бисау) | RD/LD | 27 | 150 | - | Д4 Км4 Ат4 | 53 343к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дарен Грауден | Хониара Сити (Соломоновы о-ва) | RM/RD | 28 | 124 | - | Уг4 Г4 К4 Ск4 | 31 564к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джон Питер Тиноко | Ист Риффа (Бахрейн) | RD/RM | 27 | 134 | - | Д4 Ат3 К2 Л4 | 41 505к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кэмерон МакКеел | Но Ка Ой (Гуам) | RD/LD | 22 | 126 | - | К4 Д4 Пк4 Ат3 | 89 507к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | ![]() |
Дэйв МакКоллум | Мешахте (Грузия) | LM/LF | 33 | 177 | - | Уг4 П4 И4 Д4 | 39 555к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Дэниэл Уматаотао | Мурсия (Испания) | RM/LM | 28 | 166 | - | Км4 Пк Л4 Ат4 | 60 833к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Рамон Нейден | Белененсеш-САД (Португалия) | LM/RM | 31 | 153 | - | Ат4 Пк4 Д4 См4 | 37 375к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Леон Смитерс | ЛДУ де Кито (Эквадор) | LM/LF | 26 | 144 | - | Ат4 Д4 У4 К4 | 67 798к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Жуд Джерэмур | Дуэнас Скул (Гуам) | LM/LD | 30 | 143 | - | Пк4 К4 Км4 Ат4 | 35 068к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Кристиан Котлес | Сентрал Джуниор (Сьерра Леоне) | LF/LM | 28 | 139 | - | Д4 У4 Уг4 См4 | 43 372к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Мервин Хсуе | Согдиана (Узбекистан) | CF/CM | 29 | 196 | - | Д4 Л4 Шт4 Ат4 | 76 127к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Вэс Арсео | Чханвон Ситизен (Южная Корея) | CF/CM | 30 | 191 | - | Ат4 Км4 Шт4 Пк4 | 62 742к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Джонатан Арчболд | Харрис Пэйнтс (Сент-Китс и Невис) | CF/CM | 32 | 186 | - | И4 У4 Ат2 Тр4 | 50 366к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Франк Уоллас | Орапа Юнайтед (Ботсвана) | CF/CM | 29 | 175 | - | Д4 Шт4 У4 Ат4 | 61 269к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Чаунси Рэйди | Дуэнас Скул (Гуам) | CF/CM | 31 | 173 | - | Пк4 Ат4 И4 См4 | 45 871к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Натан Джей Цепеда | Полис (Конго) | CM/CD | 29 | 171 | - | И4 Д4 Км4 Ат4 | 58 376к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Франсеско Джей | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 28 | 171 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 71 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Джоус Лаксон |
Ренессанс Спортив (Беркан, Марокко) | CM/CF | 28 | 171 | - | Ат4 Км4 У4 Пк4 | 71 664к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Макиши Валенсиа | Эль-Хилал (Мавритания) | CF/CM | 28 | 158 | - | Км4 Пк4 У4 Ат4 | 58 777к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Тьери Мендьёла | Кобрас (Гуам) | CF/CM | 29 | 156 | - | Д4 Км4 Пк4 Тр4 | 49 548к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Карл Джошуа Мино | Ниссан (Гуам) | CF/CM | 30 | 158 | - | Пк4 Д4 У4 Ат2 | 41 631к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Масайя Речебонг | Но Ка Ой (Гуам) | CF/CM | 29 | 160 | - | У2 Пк4 Д4 Тр2 | 46 543к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Джеррили Йошикоа | Флорида (Боливия) | CF/CM | 32 | 163 | - | У2 И4 Г Тр3 | 37 247к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые полузащитники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Джеримайя Дэвид Гронан | Клеопатра (Египет) | RM/RF | 30 | 171 | - | Ат4 Пд4 Тр4 Уг4 | 50 040к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Логан Дилленбургер | Барракуда (Того) | RM/RF | 29 | 171 | - | И4 Км4 Ат4 Пк4 | 58 376к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Дэннис Кортс | Кор Тек (Гуам) | RM/RF | 29 | 168 | - | У4 И4 Л4 Ат4 | 56 367к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | ![]() |
Балтазар Эйтелиг | Энвигадо (Колумбия) | RM/RF | 33 | 161 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 34 298к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Кори-Джером Санга | ЛАСК (Австрия) | RM/RF | 29 | 148 | - | Км4 Пк4 У4 Ат3 | 42 604к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | ![]() |
Мика Хеннеган | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | RF/RM | 29 | 130 | - | Д4 Ка4 Л4 Ат4 | 31 330к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Левые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рикки Маллой | Мобил Синерджи Рокетс (Гуам) | CF/LF | 30 | 139 | - | См4 П4 У4 Пк4 | 32 973к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Норман Дела Пенья | Бомберс (Гуам) | LM/LF | 28 | 138 | - | Пд4 Г4 Тр4 Ск4 | 42 586к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Винай Ламано | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | LM/LF | 29 | 137 | - | Д4 У4 Км4 Уг4 | 35 778к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Имменьюэль Лион![]() |
Чикен Инн (Зимбабве) | LM/LF | 34 | 136 | - | Д4 Уг4 Л4 И4 | 29 459к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Луис Мэса | Карпет Мастерс (Гуам) | LM/LF | 26 | 123 | - | Км4 И4 У4 Шт4 | 44 298к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Дезмонд Лонг | Оранж Крашерс (Гуам) | LM/LF | 26 | 122 | - | Ат4 Г4 И4 Ск4 | 43 417к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Центральные нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Гэри Диамбра | Шелл Стингерс СК (Гуам) | CF/LF | 32 | 209 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 60 049к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | ![]() |
Деван Мендиола | Норт Виллидж Рэмс (Бермудские о-ва) | CF/LF | 30 | 193 | - | Пк4 Д4 У4 Шт4 | 63 594к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | ![]() |
Мин-Сунг Чой | Аджман (ОАЭ) | CF/CM | 28 | 170 | - | Пк4 Д4 Ат4 Шт4 | 70 601к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Дэйкота Виларде | Дуэнас Скул (Гуам) | CM/CF | 27 | 169 | - | Пк4 Км4 Уг4 Ат4 | 81 143к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Джеон Вилльягомез | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | CF/CM | 29 | 166 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 55 118к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Шанн Семинарес | ВСК Орхус (Дания) | CF/CM | 29 | 163 | - | Пк4 Д4 Км4 У4 | 53 437к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Габи Майерс | Кор Тек (Гуам) | CF/CM | 27 | 163 | - | У4 Д4 И4 Ат4 | 74 832к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | ![]() |
Андре Гадиа | Страйкерс (Гуам) | CF/CM | 29 | 162 | - | У4 К4 Км4 Ат4 | 52 913к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Питер Рой Чой | Биг Блю (Гуам) | CM/CF | 27 | 163 | - | Пк4 Д4 У4 Ат3 | 72 564к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | ![]() |
Дэниэл Глэсскок | Мэнхобен Лалахи (Гуам) | CF/CM | 32 | 163 | - | Ск2 У4 К4 Шт4 | 39 871к | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Ямануи Аранас | Тегенис (Армения) | CM/CF | 28 | 156 | - | Пк4 Км4 Ат4 У4 | 57 002к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кайден Джей | Панчор Мураи (Бруней) | CF/CM | 30 | 146 | - | Пд4 Ск4 Г4 У4 | 36 704к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Кармен Альварес | Антант Буле Руж (Маврикий) | CF/CM | 33 | 145 | - | Пк4 У4 Д4 Ат4 | 29 959к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Ян Мэтью Ривера | Эйндховен (Нидерланды) | CF/CM | 28 | 141 | - | У4 Д4 Км4 И4 | 44 994к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Правые нападающие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Акайо Олива | Тиаре Таити (Таити) | RM/RF | 27 | 137 | - | Г4 Ат3 Ск2 | 38 170к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Рико Мигель Ферейра | Куолити Дистрибьюторс (Гуам) | RM/RF | 28 | 108 | - | У4 Км4 Д4 Шт4 | 18 700к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Врандон Кокер | Тэйбл 35 Эспада (Гуам) | RM/RF | 33 | 94 | - | Д4 Км4 У4 Ат4 | 13 749к | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | Игрок | Команда | Поз | В | С | У | Спец | Цена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
а то сегодня еще вроде не было

всол они на больших экранах смотрят 








