логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Лимоны и лимончики - 3

Сезон: 22
Организатор: volhov
Команда: Шукура (Кобулети, Грузия)
Стадион: "Центральный" (75 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаВ. Ричардсон 20 88 5 7
2. ЛигаД. Смолл 21 71 3 3
3. ЛигаС. Куровски 31 108 4 3
4. ЛигаР. Корт 17 35 1 2
5. ЛигаХ. Гарзеви 33 52 2 2
6. ЛигаР. Куренков 26 82 2 2
7. ЛигаМ. Йелен 32 142 2 2
8. ЛигаИ. Шемеш 31 185 2 2
9. ЛигаМ. Нае 29 67 3 2
10. ЛигаЙ. Тэйлор 32 92 5 2
11. ЛигаН. Капилото 20 36 1 1
12. ЛигаМ. Эль Хафиан 24 45 1 1
13. ЛигаД. Глизич 18 46 1 1
14. ЛигаУ. Бёрджесс 23 50 1 1
15. ЛигаА. Румани 23 58 1 1
16. ЛигаЛ. Вилкинсон 25 58 1 1
17. ЛигаС. Бламини 23 60 1 1
18. ЛигаМ. Фарикьяр 29 73 1 1
19. ЛигаС. Вулаву 25 78 1 1
20. ЛигаБ. Сонко 27 99 1 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаК. Мюллер 31 80 4 2
2. ЛигаР. Корт 17 35 1 1
3. ЛигаД. Мёрдок 26 50 1 1
4. ЛигаГ. Монтеверде 21 54 1 1
5. ЛигаФ. Янг 23 57 1 1
6. ЛигаЧ. Пак 28 65 1 1
7. ЛигаА. Дындиков 31 85 1 1
8. ЛигаП. Намусритхан 27 45 2 1
9. ЛигаБ. Китоко 25 55 2 1
10. ЛигаТ. Смит 17 59 2 1
11. ЛигаА. Мутиб 23 60 2 1
12. ЛигаП. Рудницки 25 68 2 1
13. ЛигаЮ. Баба 29 75 2 1
14. ЛигаБ. Агарони 31 76 2 1
15. ЛигаТ. Янакиев 27 81 2 1
16. ЛигаМ. Джибрил 31 86 2 1
17. ЛигаР. Дукло 28 87 2 1
18. ЛигаА. Бушаиба 24 94 2 1
19. ЛигаМ. Йелен 32 142 2 1
20. ЛигаИ. Шемеш 31 185 2 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаВ. Ричардсон 20 88 5 8 (7+1)
2. ЛигаС. Куровски 31 108 4 4 (3+1)
3. ЛигаР. Корт 17 35 1 3 (2+1)
4. ЛигаМ. Йелен 32 142 2 3 (2+1)
5. ЛигаИ. Шемеш 31 185 2 3 (2+1)
6. ЛигаД. Смолл 21 71 3 3 (3+0)
7. ЛигаК. Мюллер 31 80 4 3 (1+2)
8. ЛигаЙ. Тэйлор 32 92 5 3 (2+1)
9. ЛигаХ. Гарзеви 33 52 2 2 (2+0)
10. ЛигаР. Куренков 26 82 2 2 (2+0)
11. ЛигаР. Брэйди 19 39 3 2 (1+1)
12. ЛигаМ. Нае 29 67 3 2 (2+0)
13. ЛигаИ. Дао 28 82 3 2 (1+1)
14. ЛигаЮ. Трюкша 31 74 4 2 (1+1)
15. ЛигаН. Капилото 20 36 1 1 (1+0)
16. ЛигаМ. Эль Хафиан 24 45 1 1 (1+0)
17. ЛигаД. Глизич 18 46 1 1 (1+0)
18. ЛигаД. Мёрдок 26 50 1 1 (0+1)
19. ЛигаУ. Бёрджесс 23 50 1 1 (1+0)
20. ЛигаГ. Монтеверде 21 54 1 1 (0+1)
21. ЛигаФ. Янг 23 57 1 1 (0+1)
22. ЛигаА. Румани 23 58 1 1 (1+0)
23. ЛигаЛ. Вилкинсон 25 58 1 1 (1+0)
24. ЛигаС. Бламини 23 60 1 1 (1+0)
25. ЛигаЧ. Пак 28 65 1 1 (0+1)
26. ЛигаМ. Фарикьяр 29 73 1 1 (1+0)
27. ЛигаС. Вулаву 25 78 1 1 (1+0)
28. ЛигаА. Дындиков 31 85 1 1 (0+1)
29. ЛигаБ. Сонко 27 99 1 1 (1+0)
30. ЛигаС. Селянинович 28 121 1 1 (1+0)
31. ЛигаП. Намусритхан 27 45 2 1 (0+1)
32. ЛигаЭ. Мартинес 22 50 2 1 (1+0)
33. ЛигаБ. Китоко 25 55 2 1 (0+1)
34. ЛигаД. Пэйнтер 25 58 2 1 (1+0)
35. ЛигаЛ. Тейшейра 23 58 2 1 (1+0)
36. ЛигаИ. Горвард 21 59 2 1 (1+0)
37. ЛигаД. Мбия 22 59 2 1 (1+0)
38. ЛигаЭ. Ледесма 27 59 2 1 (1+0)
39. ЛигаТ. Смит 17 59 2 1 (0+1)
40. ЛигаА. Мутиб 23 60 2 1 (0+1)
41. ЛигаМ. Кадер 25 62 2 1 (1+0)
42. ЛигаП. Рудницки 25 68 2 1 (0+1)
43. ЛигаЮ. Баба 29 75 2 1 (0+1)
44. ЛигаБ. Агарони 31 76 2 1 (0+1)
45. ЛигаТ. Янакиев 27 81 2 1 (0+1)
46. ЛигаВ. Массамба-Дебат 20 84 2 1 (1+0)
47. ЛигаМ. Джибрил 31 86 2 1 (0+1)
48. ЛигаР. Дукло 28 87 2 1 (0+1)
49. ЛигаА. Бушаиба 24 94 2 1 (0+1)
50. ЛигаМ. Бьямамбу 20 42 3 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаБ. Бестекер 29 95 2 0 0.000
2. ЛигаА. Аль Хабси 25 109 3 1 0.333
3. ЛигаК. Сибрук 21 62 2 1 0.500
4. ЛигаУ. Бин 20 57 3 2 0.667
5. ЛигаК. Боуи 27 117 4 3 0.750
6. ЛигаМ. Пашек 31 85 5 4 0.800
7. ЛигаМ. Джиованелли 19 46 3 3 1.000
8. ЛигаЙ. Зубилага 19 79 3 3 1.000
9. ЛигаД. Пауэлл 27 81 3 3 1.000
10. ЛигаД. Баатарх 23 85 3 3 1.000
11. ЛигаО. Суручану 24 53 2 2 1.000
12. ЛигаА. Аликперов 29 57 2 2 1.000
13. ЛигаК. Дероуз 33 65 2 2 1.000
14. ЛигаС. Скири 25 68 2 2 1.000
15. ЛигаЛ. Дабо 22 88 3 4 1.333
16. ЛигаР. Цехмайстер 30 101 3 4 1.333
17. ЛигаМ. Хен 25 39 2 3 1.500
18. ЛигаР. Клауд Турпин 20 68 2 3 1.500
19. ЛигаМ. Хоффштайнер 27 91 2 3 1.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаХ. Гарзеви 33 52 6.800
2. ЛигаП. Намусритхан 27 45 6.500
3. ЛигаЭ. Ледесма 27 59 6.350
4. ЛигаА. Алексиу 30 51 6.270
5. ЛигаБ. Бестекер 29 95 6.200
6. ЛигаХ. Видал 27 33 6.150
7. ЛигаБ. Агарони 31 76 6.150
8. ЛигаР. Куренков 26 82 6.150
9. ЛигаВ. Ричардсон 20 88 6.140
10. ЛигаК. Татара 30 57 6.130
11. ЛигаИ. Гутаама 30 68 6.130
12. ЛигаД. Смолл 21 71 6.130
13. ЛигаМ. Нае 29 67 6.070
14. ЛигаА. Аликперов 29 57 6.050
15. ЛигаМ. Коре 29 60 6.000
16. ЛигаД. Пэйнтер 25 58 5.950
17. ЛигаС. Куровски 31 108 5.930
18. ЛигаЮ. Трюкша 31 74 5.900
19. ЛигаР. Брэйди 19 39 5.900
20. ЛигаИ. Дао 28 82 5.900
21. ЛигаМ. Кадер 25 62 5.900
22. ЛигаЮ. Баба 29 75 5.900
23. ЛигаЛ. Веринго 28 40 5.830
24. ЛигаП. Ролл 24 68 5.800
25. ЛигаЛ. Моран 16 28 5.750
26. ЛигаО. Салех 30 57 5.730
27. ЛигаК. Мюллер 31 80 5.730
28. ЛигаК. Боуи 17 29 5.700
29. ЛигаЭ. Бен Барух 30 58 5.670
30. ЛигаБ. Чиша 32 77 5.650
31. ЛигаБ. Дудзич 21 44 5.570
32. ЛигаМ. Хен 25 39 5.550
33. ЛигаА. Валдимирссон 26 71 5.550
34. ЛигаЛ. Гурунг 26 55 5.500
35. ЛигаА. Шолин 22 39 5.500
36. ЛигаП. Войцеховский 31 54 5.480
37. ЛигаБ. Н`Диае 33 68 5.470
38. ЛигаБ. Китоко 25 55 5.450
39. ЛигаО. Патон 26 58 5.450
40. LD ЛигаД. Стефен 30 65 5.450
41. ЛигаМ. Йелен 32 142 5.450
42. ЛигаФ. Фергюсон 28 62 5.430
43. ЛигаЙ. Тэйлор 32 92 5.420
44. ЛигаУ. Шитрит 32 60 5.420
45. ЛигаА. Хесслейн 31 64 5.400
46. ЛигаС. Стрэнг 21 44 5.400
47. ЛигаД. Уиллис 30 53 5.400
48. ЛигаК. Тротт 30 60 5.400
49. ЛигаА. Мутиб 23 60 5.400
50. ЛигаХ. Уинтер 30 68 5.400
51. ЛигаА. Рудек 22 53 5.380
52. ЛигаФ. Коредойра 25 45 5.350
53. ЛигаГ. Лукасик 23 50 5.350
54. ЛигаФ. Лике 26 56 5.350
55. ЛигаН. Жеан 23 61 5.350
56. ЛигаМ. Клич 25 59 5.300
57. ЛигаБ. Осаро 20 38 5.300
58. ЛигаЛ. Томас 27 55 5.300
59. ЛигаТ. Москала 20 46 5.300
60. ЛигаА. Зив 27 58 5.300
61. ЛигаВ. Царэлунгэ 29 62 5.300
62. ЛигаР. Клауд Турпин 20 68 5.300
63. ЛигаК. Лафранс 22 43 5.270
64. ЛигаД. Баатарх 23 85 5.270
65. ЛигаГ. Мухторов 29 58 5.250
66. ЛигаД. Мбия 22 59 5.250
67. ЛигаК. Сибрук 21 62 5.250
68. ЛигаК. Дероуз 33 65 5.250
69. ЛигаЙ. Цегай 32 66 5.240
70. ЛигаО. Диаз 29 69 5.230
71. ЛигаЛ. Морган 20 44 5.200
72. ЛигаА. Ворадит 28 71 5.200
73. ЛигаК. Треммель 32 94 5.200
74. ЛигаА. Опоку-Аддо 26 50 5.200
75. ЛигаК. Боуи 27 117 5.180
76. ЛигаМ. Раммал 27 61 5.170
77. ЛигаР. Йете 25 72 5.170
78. ЛигаД. Пауэлл 27 81 5.170
79. CD ЛигаМ. Феррейра 21 43 5.150
80. ЛигаА. Мура 31 55 5.150
81. ЛигаЮ. Пишоф 27 56 5.150
82. ЛигаС. Шеферд 28 59 5.150
83. ЛигаР. Турнелл 26 61 5.150
84. ЛигаТ. Янакиев 27 81 5.150
85. ЛигаЛ. Дэниэлз 16 27 5.140
86. ЛигаЛ. Узалевски 32 59 5.100
87. ЛигаЮ. Шефбергер 31 62 5.100
88. CD ЛигаР. Де Аза 23 56 5.100
89. ЛигаМ. Шпиглер 30 64 5.100
90. ЛигаО. Колли 32 69 5.100
91. ЛигаГ. Бат-Ялалт 16 32 5.100
92. ЛигаИ. Пульич 16 36 5.100
93. ЛигаЙ. Пенсо 25 50 5.100
94. ЛигаЛ. Тейшейра 23 58 5.100
95. ЛигаФ. Ндонг Мба 24 59 5.100
96. ЛигаФ. Патерсон 30 66 5.100
97. ЛигаС. Скири 25 68 5.100
98. ЛигаС. Куигандра 24 53 5.070
99. ЛигаА. Думанов 30 73 5.070
100. ЛигаМ. Пашек 31 85 5.060
Угаданные коллизии И К
1. Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 6 2
2. Ариана (Герат, Афганистан) 3 1
3. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 4 1
4. Краковия (Краков, Польша) 6 1
Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 6 1
6. Малбаза (Малбаза, Нигер) 3 0
Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 3 0
Кожушна (Кожушна, Молдова) 3 0
Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 3 0
Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 3 0
Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 3 0
Суркар (Оруро, Боливия) 3 0
13. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 4 0
Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 4 0
Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 4 0
16. Драссбург (Драссбург, Австрия) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 4 2
2. Драссбург (Драссбург, Австрия) 6 1
3. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 4 1
4. Малбаза (Малбаза, Нигер) 3 1
Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 3 1
6. Краковия (Краков, Польша) 6 0
Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 6 0
Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 6 0
9. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 4 0
Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 4 0
11. Ариана (Герат, Афганистан) 3 0
Кожушна (Кожушна, Молдова) 3 0
Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 3 0
Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 3 0
Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 3 0
Суркар (Оруро, Боливия) 3 0
День Первый гол турнира Мин  
364 Кожушна (Кожушна, Молдова) 5
День Самый быстрый гол Мин  
364 Кожушна (Кожушна, Молдова) 5
Пропущенные голы И Г Р
1. Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 6 4 0.67
Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 6 4 0.67
3. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 4 3 0.75
Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 4 3 0.75
Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 4 3 0.75
6. Краковия (Краков, Польша) 6 6 1.00
7. Малбаза (Малбаза, Нигер) 3 3 1.00
Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 3 3 1.00
Ариана (Герат, Афганистан) 3 3 1.00
Кожушна (Кожушна, Молдова) 3 3 1.00
Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 3 3 1.00
Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 3 3 1.00
13. Драссбург (Драссбург, Австрия) 6 7 1.17
14. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 4 5 1.25
15. Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 3 6 2.00
Суркар (Оруро, Боливия) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 6 11 1.83
2. Краковия (Краков, Польша) 6 10 1.67
3. Ариана (Герат, Афганистан) 3 5 1.67
4. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 4 5 1.25
Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 4 5 1.25
6. Драссбург (Драссбург, Австрия) 6 6 1.00
7. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 4 4 1.00
8. Суркар (Оруро, Боливия) 3 3 1.00
9. Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 6 5 0.83
10. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 4 3 0.75
11. Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 3 2 0.67
Кожушна (Кожушна, Молдова) 3 2 0.67
Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 3 2 0.67
14. Малбаза (Малбаза, Нигер) 3 1 0.33
Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 3 1 0.33
16. Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 21.96
2. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 22.07
3. Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 22.46
4. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 22.65
5. Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 22.82
6. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 22.85
7. Суркар (Оруро, Боливия) 23.23
8. Малбаза (Малбаза, Нигер) 23.34
9. Драссбург (Драссбург, Австрия) 23.55
10. Краковия (Краков, Польша) 23.81
11. Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 24.17
12. Кожушна (Кожушна, Молдова) 24.28
13. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 24.30
14. Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 24.38
15. Ариана (Герат, Афганистан) 24.91
16. Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 26.41
Самая слабая команда C11
1. Суркар (Оруро, Боливия) 662
2. Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 664
3. Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 690
4. Кожушна (Кожушна, Молдова) 722
5. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 743
6. Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 759
7. Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 807
Ариана (Герат, Афганистан) 807
9. Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 814
10. Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 818
11. Драссбург (Драссбург, Австрия) 826
12. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 846
13. Малбаза (Малбаза, Нигер) 867
14. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 920
15. Краковия (Краков, Польша) 1071
16. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 1100
Fair Play И ЖК КК Р
1. Волканус (Васко, Бермудские о-ва) 4 0 0 0.00
2. Багамас Шримп Рэнглерс (Хай Рок, Багамские о-ва) 6 1 0 0.17
3. Кожушна (Кожушна, Молдова) 3 1 0 0.33
Грасс Стрит (Мон-Репо, Сент-Люсия) 3 1 0 0.33
5. Сан Фернандо (Сан-Фернандо, Испания) 6 3 0 0.50
6. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 4 2 0 0.50
7. Драссбург (Драссбург, Австрия) 6 4 0 0.67
8. Малбаза (Малбаза, Нигер) 3 2 0 0.67
Манчестер Хай (Портмор, Ямайка) 3 2 0 0.67
10. Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 4 4 0 1.00
11. Сент-Роуз (Сент-Роуз, Реюньон) 3 3 0 1.00
Суркар (Оруро, Боливия) 3 3 0 1.00
13. Краковия (Краков, Польша) 6 3 2 1.17
14. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 4 3 1 1.25
15. Ариана (Герат, Афганистан) 3 4 0 1.33
16. Наджа Соусс (Агадир, Марокко) 3 5 0 1.67
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Унион Спорт Мбинги (Браззавиль, Конго) 1 1 0 0 1-0 3
2. Краковия (Краков, Польша) 1 0 0 1 2-3 0
3. Драссбург (Драссбург, Австрия) 1 0 0 1 1-2 0
4. Улаанбаатар (Улан-Батор, Монголия) 1 0 0 1 0-1 0
Кожушна (Кожушна, Молдова) 1 0 0 1 0-1 0
6. Суркар (Оруро, Боливия) 1 0 0 1 0-4 0

Список турниров

В чате 19 менеджеров
Lord_Raistlin Желающим посмотреть https://lichess.org/AgvGspwZ
Ridik Lord_Raistlin: Ща открою
Lord_Raistlin Я так-то кинул уже
Ridik Lord_Raistlin: Жду вызов
Lord_Raistlin почему бы и нет)
Ridik Lord_Raistlin: играем?
Ridik Lord_Raistlin: давай сыграем ща, я и с давлением с тобой раазберусь
Lord_Raistlin Ridik: позволяет;)
Ridik Lord_Raistlin: Сожрать ладью, находясь в задницее, норм?
Ridik Lord_Raistlin: уровень эрудиции
Lord_Raistlin Хотел спросить как нормального вратаря купить за нормальные деньги, но потом увидел это вот...https://vfleague.name/transflist_history.php?day=23197&id=7847009 и произошло понимание что не по адресу...
Lord_Raistlin Ridik: У вас уровень эрудиции мягко говоря неподходящий.
Ridik Lord_Raistlin: В что где когда думаю, но это столько нужно прочитать, каждую мелочь при этом запомнить. Там реально тупить нельзя. Куча молодых, попробуй их подвинь
Ridik Lord_Raistlin: с другой стороны, нет ответственности, хочу ем халву, хочу пряники
Ridik Lord_Raistlin: Даже если полностью завяжу, ушло время
Lord_Raistlin Так со всем бывает, и модерство кажется меньшей из проблем.
Ridik Lord_Raistlin: Обидно то, что я реально мог ребятам по ммодерству помочь в игре, но уже поезд ушёл и его не вернуть
Ridik Lord_Raistlin: Но это мои проблемы, насильно ни кто не вливает
Ridik Lord_Raistlin: мне алко играть мешает, вот это проблема, и при этом не пью много, но оно выветривает из головы то что думал
Ridik Lord_Raistlin: капает, не капает, вообще не важно, выиграю если чемп, то призовыми доберу своё
Lord_Raistlin Ridik: капает по процентику.
Ridik Lord_Raistlin: ничего там не растёт
Ridik Lord_Raistlin: ныть точно не буду, что буду делать, протрезвею, и подумаю
Lord_Raistlin И что будете делать? Запросы же растут в течении сезона?
Ridik Lord_Raistlin: никаких выгодных не вижу
Lord_Raistlin Ridik: у вас контрактов у половины игроков нет. Или это задумка какая-то?
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: благодарю вас. сер
Ridik Lord_Raistlin: Ничего не хотел я в Конконе, всего-то желание Д1 взять
Ridik Борис-Милан навсегда!!!: Операция выполнена: 100 000 переведены в кассу команды Джолли Харбор (Джолли Харбор, Антигуа и Барбуда)
Lord_Raistlin Ну или продать.
Lord_Raistlin Ridik: в Конконе вы хотели заключить контракты, я уверен.
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: вчера написал джолли харбор
Ridik Борис-Милан навсегда!!!: Привет, в какой клуб закинуть?
Борис-Милан навсегда!!! Ridik: где там моги 100 всоликов?)
Ridik Che Guevara: Дагону и Анегри и алко не помешает, а вот Орион и Конкон, там ясно должно быть всё в голове
Ridik Che Guevara: Сборная мало волнует, она норм попрёт, а вот то, ччто я начинаю чемп с алко, не остановился же, это плохо. Что где хотел делать, как дождём смыло. Сижу с давлением
Che Guevara Ridik: да надо было в защиту не уходить, формы не знал, мяч бы забил ещё, а так тут попроще чем на чемп отбираться
Ridik Che Guevara: Хвастаться не чем, просто сильнее были, я там мало чем помог команде
Ridik Che Guevara: У меня тоже получилось норм, плюсики собрали
Ridik Che Guevara: С победой тебя, уверенно как-то
Che Guevara Ridik: состав с телефона за минут пять
Che Guevara Ridik: тоже верно, ну 2-0 победил я
Ridik Che Guevara: Нам позорится не чему, он кто? Не вспоминай о нём пожалуйста
Che Guevara Ridik: https://vfleague.name/viewmatch.php?day=23223&match_id=241954#mcmntsadd вон хроник опозорился
Che Guevara Lord_Raistlin: да
Lord_Raistlin Lord_Raistlin:
21:04:58 А на восьмой школе только у одного игрока спецуху можно заменить в сезон?
Ridik Che Guevara: нарвался*
Ridik Che Guevara: Когда слушал, а я сслучайно на неё навлся, слёзы потекли
Ridik Che Guevara: песня ровная, не могу держать в себе
Che Guevara Ridik: дак я ж ютуб не смотрю, да и не постоянно, работаю по часов 8
Профиль
Закрыть