логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

У подножья Сакурадзимы

Сезон: 64
Регламент: классический
Команда: Сёнан Бельмаре (Япония)
Стадион: "Сёнан БМВ" (40 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаМ. Гурдев 24 145 5 3
2. ЛигаД. Макай 31 206 6 3
3. ЛигаА. Хамидов 33 157 3 2
4. ЛигаК. Уиллис 27 133 4 2
5. ЛигаН. Барраган 29 181 4 2
6. ЛигаТ. Уатт 24 143 5 2
7. ЛигаА. Нбумба 26 145 5 2
8. ЛигаК. Лонг 26 166 5 2
9. LM/LF Ализе Форт (Коморы)Р. Саммаритан 20 94 6 2
10. ЛигаД. Дамен 25 118 6 2
11. ЛигаН. Жабир 25 137 6 2
12. ЛигаФ. Хайлмен 30 178 6 2
13. ЛигаГ. Разак 26 102 2 1
14. ЛигаЛ. Де Бортоли 30 122 3 1
15. ЛигаВ. Латсавонг 24 123 3 1
16. ЛигаМ. Эдвардс 28 131 3 1
17. CF/CM Сёнан Бельмаре (Япония)С. Кобаяси 21 134 3 1
18. ЛигаХ. Матцусиге 24 144 3 1
19. ЛигаК. Оналбаев 28 149 3 1
20. ЛигаР. Филлип 26 151 3 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаО. Халиби 34 320 3 3
2. CF/CM Ванкувер ВайткэпсЛ. Каваллини 22 136 6 3
3. RF/RM Мотеруэлл (Шотландия)А. Беттайб 20 93 5 2
4. ЛигаН. Жабир 25 137 6 2
5. ЛигаБ. Гомел 27 178 6 2
6. ЛигаФ. Хайлмен 30 178 6 2
7. CM/CD Мито Холлихок (Япония)Д. Канакубо 16 43 2 1
8. RM/LM Олд-Роуд (Антигуа)Т. Смит 20 88 2 1
9. ЛигаЛ. Чиньё 27 94 3 1
10. CF/CM Самбир (Украина)В. Пасичнык 22 99 3 1
11. ЛигаБ. Шевчик 27 129 3 1
12. ЛигаФ. Олейничак 33 135 3 1
13. ЛигаБ. Мосиане 30 136 3 1
14. ЛигаР. Агалу 32 139 3 1
15. ЛигаС. Яцак 29 162 3 1
16. ЛигаК. Теку 26 167 3 1
17. ЛигаБ. Мотсвайсе 29 168 3 1
18. ЛигаД. Канэко 25 172 3 1
19. ЛигаД. Мьюр 30 173 3 1
20. CM/CD Яракуй (Венесуэла)А. Курнаев 19 60 4 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаО. Халиби 34 320 3 4 (1+3)
2. ЛигаМ. Гурдев 24 145 5 4 (3+1)
3. ЛигаД. Макай 31 206 6 4 (3+1)
4. ЛигаН. Жабир 25 137 6 4 (2+2)
5. ЛигаФ. Хайлмен 30 178 6 4 (2+2)
6. CF/CM Ванкувер ВайткэпсЛ. Каваллини 22 136 6 4 (1+3)
7. ЛигаН. Барраган 29 181 4 3 (2+1)
8. ЛигаТ. Уатт 24 143 5 3 (2+1)
9. ЛигаК. Лонг 26 166 5 3 (2+1)
10. ЛигаБ. Гомел 27 178 6 3 (1+2)
11. ЛигаА. Хамидов 33 157 3 2 (2+0)
12. ЛигаБ. Мотсвайсе 29 168 3 2 (1+1)
13. ЛигаД. Мьюр 30 173 3 2 (1+1)
14. ЛигаК. Уиллис 27 133 4 2 (2+0)
15. ЛигаЛ. Аллан 34 128 4 2 (1+1)
16. ЛигаА. Нбумба 26 145 5 2 (2+0)
17. RF/RM МотеруэллА. Беттайб 20 93 5 2 (0+2)
18. LM/LF Ализе Форт (Коморы)Р. Саммаритан 20 94 6 2 (2+0)
19. ЛигаД. Дамен 25 118 6 2 (2+0)
20. ЛигаГ. Разак 26 102 2 1 (1+0)
21. CM/CD Мито ХоллихокД. Канакубо 16 43 2 1 (0+1)
22. RM/LM Олд-Роуд (Антигуа)Т. Смит 20 88 2 1 (0+1)
23. ЛигаЛ. Де Бортоли 30 122 3 1 (1+0)
24. ЛигаВ. Латсавонг 24 123 3 1 (1+0)
25. ЛигаМ. Эдвардс 28 131 3 1 (1+0)
26. CF/CM Сёнан БельмареС. Кобаяси 21 134 3 1 (1+0)
27. ЛигаХ. Матцусиге 24 144 3 1 (1+0)
28. ЛигаК. Оналбаев 28 149 3 1 (1+0)
29. ЛигаР. Филлип 26 151 3 1 (1+0)
30. ЛигаМ. Гурбанлы 31 151 3 1 (1+0)
31. ЛигаА. Штимач 29 154 3 1 (1+0)
32. ЛигаА. Дека 31 171 3 1 (1+0)
33. ЛигаМ. Либих 31 186 3 1 (1+0)
34. ЛигаС. Сато 26 223 3 1 (1+0)
35. ЛигаЛ. Чиньё 27 94 3 1 (0+1)
36. CF/CM Самбир (Украина)В. Пасичнык 22 99 3 1 (0+1)
37. ЛигаБ. Шевчик 27 129 3 1 (0+1)
38. ЛигаФ. Олейничак 33 135 3 1 (0+1)
39. ЛигаБ. Мосиане 30 136 3 1 (0+1)
40. ЛигаР. Агалу 32 139 3 1 (0+1)
41. ЛигаС. Яцак 29 162 3 1 (0+1)
42. ЛигаК. Теку 26 167 3 1 (0+1)
43. ЛигаД. Канэко 25 172 3 1 (0+1)
44. ЛигаБ. Иностроза 33 126 4 1 (1+0)
45. ЛигаА. Боско Эдзимби 34 128 4 1 (1+0)
46. ЛигаД. Виттевеен 32 147 4 1 (1+0)
47. ЛигаД. Эндрю 31 156 4 1 (1+0)
48. ЛигаШ. Саймон 30 192 4 1 (1+0)
49. CM/CD Яракуй (Венесуэла)А. Курнаев 19 60 4 1 (0+1)
50. LM/LF МотеруэллК. Слеттери 17 62 4 1 (0+1)
Вратари В С И t Г t/Г
1. ЛигаН. Балмер 29 154 5 466 0 466
2. ЛигаЭнрике 26 160 6 556 3 139
3. ЛигаТ. Лаффит 30 189 3 277 1 139
4. ЛигаС. Мохаммед 34 154 4 368 2 123
5. ЛигаИ. Рахман 24 141 6 589 4 118
6. ЛигаС. Эндонг 29 145 6 553 4 111
7. ЛигаМ. Шрайбер 26 155 4 401 3 100
8. ЛигаО. Уграмов 26 171 3 279 2 93
9. ЛигаЭ. Нермаджи 27 167 3 277 2 92
10. ЛигаД. Локхарт 23 122 2 184 1 92
11. ЛигаР. Фараз 25 115 2 185 2 62
12. ЛигаП. Забельский 26 150 3 276 4 55
13. ЛигаД. Филоджин 30 181 3 276 4 55
14. ЛигаШ. Матсугаи 18 43 3 277 5 46
15. ЛигаХ. Бьярттоурссон 27 145 2 184 3 46
16. ЛигаТ. Ояма 18 47 3 277 6 40
17. ЛигаР. Нэбот 34 106 2 185 4 37
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаК. Уиллис 27 133 6.725
2. ЛигаН. Барраган 29 181 6.500
3. ЛигаЭнрике 26 160 6.383
4. ЛигаН. Балмер 29 154 6.320
5. ЛигаТ. Лаффит 30 189 6.000
6. ЛигаЛ. Нкори 26 97 5.950
7. ЛигаМ. Гидеон 18 45 5.850
8. ЛигаБ. Гомел 27 178 5.817
9. ЛигаД. Макай 31 206 5.817
10. ЛигаГ. Разак 26 102 5.800
11. ЛигаА. Ливингстон 32 110 5.775
12. ЛигаК. Лонг 26 166 5.760
13. ЛигаР. Газарян 32 140 5.750
14. ЛигаТ. Уатт 24 143 5.740
15. ЛигаМ. Гурдев 24 145 5.720
16. CM/CD Яракуй (Венесуэла)А. Курнаев 19 60 5.700
17. ЛигаС. Эндонг 29 145 5.667
18. ЛигаА. Снеквик 30 115 5.600
19. ЛигаБ. Мотсвайсе 29 168 5.567
20. ЛигаФ. Хайлмен 30 178 5.550
21. ЛигаН. Жабир 25 137 5.533
22. ЛигаБ. Магвайр 22 103 5.517
23. ЛигаЛ. Аллан 34 128 5.475
24. ЛигаМ. Гурбанлы 31 151 5.467
25. LM/LF Ализе Форт (Коморы)Р. Саммаритан 20 94 5.450
26. ЛигаМ. Матчуфа 32 143 5.433
27. ЛигаД. Джойнз 28 74 5.425
28. ЛигаС. Мохаммед 34 154 5.425
29. ЛигаГ. Бошерро 31 121 5.400
30. ЛигаД. Виттевеен 32 147 5.400
31. ЛигаР. Агалу 32 139 5.400
32. ЛигаИ. Рахман 24 141 5.367
33. ЛигаД. Чисенга 29 148 5.360
34. ЛигаД. Ангелов 31 86 5.350
35. ЛигаА. Нбумба 26 145 5.320
36. ЛигаЛ. Чиньё 27 94 5.300
37. ЛигаА. Штимач 29 154 5.300
38. ЛигаЧ. Данн 27 140 5.275
39. CF/CM Ванкувер ВайткэпсЛ. Каваллини 22 136 5.250
40. ЛигаМ. Либих 31 186 5.200
41. ЛигаД. Локхарт 23 122 5.200
42. ЛигаМ. Мохаммед 29 141 5.180
43. ЛигаС. Софабмиксай 29 153 5.180
44. ЛигаБ. Мосиане 30 136 5.167
45. ЛигаР. Филлип 26 151 5.167
46. ЛигаА. Хамидов 33 157 5.167
47. ЛигаМ. Шрайбер 26 155 5.150
48. ЛигаТ. Кариус 32 138 5.140
49. ЛигаВ. Колен 33 129 5.133
50. ЛигаЛ. Якара 30 117 5.125
51. ЛигаА. Боско Эдзимби 34 128 5.125
52. CF/CM Самбир (Украина)В. Пасичнык 22 99 5.100
53. ЛигаА. Дека 31 171 5.100
54. ЛигаМ. Штайнер 25 105 5.075
55. ЛигаД. Эндрю 31 156 5.075
56. ЛигаК. Мангос 33 151 5.050
57. RF/RM Мотеруэлл (Шотландия)А. Беттайб 20 93 5.040
58. CF/CM Сёнан Бельмаре (Япония)С. Кобаяси 21 134 5.033
59. ЛигаК. Оналбаев 28 149 5.033
60. CD/RD Ванкувер ВайткэпсД. Браун 17 55 5.025
61. ЛигаЯ. Шина 33 110 5.025
62. ЛигаД. Дамен 25 118 5.000
63. ЛигаП. Георг Латуф 32 167 5.000
64. RM/RF Баменда (Яунде, Камерун)Т. Ньям 22 87 5.000
65. ЛигаЭ. Нермаджи 27 167 5.000
66. ЛигаД. Тосич 32 128 4.983
67. ЛигаМ. Абдулаэто 25 125 4.980
68. ЛигаБ. Иностроза 33 126 4.975
69. ЛигаБ. Шевчик 27 129 4.967
70. CF/CM Ализе Форт (Коморы)А. Аван 19 91 4.950
71. ЛигаД. Кампомар 25 99 4.950
72. ЛигаТ. Джунано 31 150 4.940
73. ЛигаК. Димитров 22 100 4.880
74. ЛигаС. Валери Эсси 29 163 4.850
75. ЛигаЖ. Нйа 25 102 4.833
76. ЛигаД. Мьюр 30 173 4.833
77. ЛигаМ. Сафави 26 115 4.825
78. ЛигаД. Ландстрем 32 130 4.760
79. ЛигаЗ. Нданга 22 73 4.733
80. ЛигаА. Нтоло 25 87 4.733
81. ЛигаЛ. Де Бортоли 30 122 4.733
82. ЛигаЛ. Гарридо 32 152 4.733
83. CD/CM Ализе Форт (Коморы)Л. Бодкин 18 66 4.725
84. LM/LF Мотеруэлл (Шотландия)М. О'Хара 20 95 4.720
85. CD/LD Ванкувер ВайткэпсЙ. ван Кам 22 113 4.700
86. LM/LD Мотеруэлл (Шотландия)М. Конати 18 62 4.700
87. LM/LF Мотеруэлл (Шотландия)К. Слеттери 17 62 4.700
88. CF/CM Мотеруэлл (Шотландия)А. МакФадден 19 62 4.700
89. ЛигаМ. Хэслоп 26 132 4.700
90. ЛигаА. Юлин 29 156 4.700
91. ЛигаД. Антуан 27 121 4.700
92. ЛигаФ. Олейничак 33 135 4.700
93. ЛигаР. Янник 26 135 4.700
94. ЛигаШ. Саймон 30 192 4.675
95. ЛигаД. Чижов 27 127 4.667
96. ЛигаД. Канэко 25 172 4.667
97. ЛигаП. Тала 29 166 4.650
98. ЛигаС. Аль-Омзае 33 166 4.650
99. ЛигаК. Шилдс 21 83 4.640
100. ЛигаМ. Эдвардс 28 131 4.633
Угаданные коллизии И К
1. Мито Холлихок (Мито, Япония) 3 1
Скикда (Алжир) 3 1
3. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 4 1
4. Мотеруэлл (Шотландия) 6 1
Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 6 1
Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 6 1
7. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 3 0
Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 3 0
Самбир (Украина) 3 0
Сленза (Вроцлав, Польша) 3 0
Мойзельвиц (Германия) 3 0
Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 3 0
13. Ритцинг (Австрия) 4 0
Баменда (Яунде, Камерун) 4 0
Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 4 0
16. Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 6 0
Проигранные коллизии И К
1. Баменда (Яунде, Камерун) 4 2
2. Мотеруэлл (Шотландия) 6 1
Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 6 1
4. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 4 1
5. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 3 1
6. Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 6 0
Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 6 0
8. Ритцинг (Австрия) 4 0
Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 4 0
10. Мито Холлихок (Мито, Япония) 3 0
Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 3 0
Самбир (Украина) 3 0
Скикда (Алжир) 3 0
Сленза (Вроцлав, Польша) 3 0
Мойзельвиц (Германия) 3 0
Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 18
Тур Самый быстрый гол Мин  
1 Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 18
Пропущенные голы И Г Р
1. Самбир (Украина) 3 1 0.33
2. Мотеруэлл (Шотландия) 6 3 0.50
Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 6 3 0.50
4. Баменда (Яунде, Камерун) 4 2 0.50
Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 4 2 0.50
6. Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 6 4 0.67
Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 6 4 0.67
8. Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 3 2 0.67
9. Ритцинг (Австрия) 4 3 0.75
Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 4 3 0.75
11. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 3 4 1.33
Сленза (Вроцлав, Польша) 3 4 1.33
Мойзельвиц (Германия) 3 4 1.33
14. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 3 5 1.67
Скикда (Алжир) 3 5 1.67
16. Мито Холлихок (Мито, Япония) 3 6 2.00
Забитые голы И Г Р
1. Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 6 12 2.00
2. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 3 4 1.33
3. Ритцинг (Австрия) 4 5 1.25
4. Мотеруэлл (Шотландия) 6 6 1.00
Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 6 6 1.00
6. Самбир (Украина) 3 3 1.00
7. Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 6 5 0.83
8. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 4 3 0.75
9. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 3 2 0.67
Мито Холлихок (Мито, Япония) 3 2 0.67
Сленза (Вроцлав, Польша) 3 2 0.67
Мойзельвиц (Германия) 3 2 0.67
13. Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 3 1 0.33
14. Баменда (Яунде, Камерун) 4 1 0.25
Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 4 1 0.25
16. Скикда (Алжир) 3 0 0.00
Самая молодая команда В
1. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 20.94
2. Мито Холлихок (Мито, Япония) 22.83
3. Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 23.00
4. Мотеруэлл (Шотландия) 23.06
5. Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 23.06
6. Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 23.25
7. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 23.30
8. Скикда (Алжир) 23.45
9. Самбир (Украина) 24.85
10. Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 24.90
11. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 24.96
12. Ритцинг (Австрия) 25.05
13. Сленза (Вроцлав, Польша) 25.27
14. Мойзельвиц (Германия) 25.77
15. Баменда (Яунде, Камерун) 25.89
16. Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 26.16
Самая слабая команда C11
1. Скикда (Алжир) 1644
2. Мито Холлихок (Мито, Япония) 1729
3. Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 1804
4. Мотеруэлл (Шотландия) 1979
5. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 1981
6. Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 2040
7. Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 2049
8. Сленза (Вроцлав, Польша) 2076
9. Ритцинг (Австрия) 2081
10. Самбир (Украина) 2091
11. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 2174
12. Мойзельвиц (Германия) 2175
13. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 2197
14. Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 2229
15. Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 2263
16. Баменда (Яунде, Камерун) 2366
Fair Play И ЖК КК Р
1. Сёнан Бельмаре (Хирацука, Япония) 3 2 0 0.67
Сленза (Вроцлав, Польша) 3 2 0 0.67
3. Баменда (Яунде, Камерун) 4 5 0 1.25
4. Санта Маргарита (Сан Томе, Сан Томе и Принсипи) 3 4 0 1.33
5. Мито Холлихок (Мито, Япония) 3 5 0 1.67
Самбир (Украина) 3 5 0 1.67
7. Ритцинг (Австрия) 4 7 0 1.75
Аль-Тилаль (Таизз, Йемен) 4 7 0 1.75
9. Ванкувер Вайткэпс (Ванкувер, Канада) 6 11 0 1.83
10. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 4 8 0 2.00
11. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 3 6 0 2.00
Мойзельвиц (Германия) 3 6 0 2.00
13. Ализе Форт (Салимани, Коморские о-ва) 6 13 0 2.17
14. Скикда (Алжир) 3 7 0 2.33
15. Мотеруэлл (Шотландия) 6 15 0 2.50
16. Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 6 15 1 2.83
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Олд-Роуд (Антигуа и Барбуда) 1 0 1 0 1-1 1
2. Генджлербирлийи (Сумгаит, Азербайджан) 1 0 0 1 1-2 0
3. Ритцинг (Австрия) 1 0 0 1 2-4 0
4. Яракуй (Сан-Фелипе, Венесуэла) 1 0 0 1 1-3 0
5. Мито Холлихок (Мито, Япония) 1 0 0 1 0-2 0
6. Мотеруэлл (Шотландия) 1 0 0 1 0-3 0

Список турниров

В чате 51 менеджер
paokaaraaaa есть каго купит?
6aL6eC paokaaraaaa: привет
paokaaraaaa прмвет всем
barca10fan реально к иноагентам придем когда нить..)
barca10fan Freeks: о появился новый раздел - призывы к нарушению правил)
serzhi Бенин конечно зажигает) до сегодняшнего дня я даже не знал про этот чемп
Freeks А теперь вот это вот всё - в ТП, в соответствующем разделе, вместе с ссылками, догадками и утверждениями, пожалуйста
serzhi Мне просто сегодня днём менеджер про это сказал. Что именно "внаглую"
barca10fan Спартак: там жена или кот играет просто
Freeks Barabulik: сама доброта прям
Barabulik а лорд давно был? не отъехал там случайно со своей иммункой?
waoxzifu так же строить команды
waoxzifu Аллистер: привет! очень восхищаюсь твоей сербской командой, хотел бы научиться так же.
dreamer Если буду устраивать коммерческий турнир,то надо назвать его "Кубок Коляски Фрикса" Я шучу,отцы, без обид,пожалуйста
Аллистер https://vfleague.name/mng_orderplr.php?id=10813039 крутой молодой защитник с низкой травматичностью бразилька
Freeks 6aL6eC: если только в его фантазиях или бреду
6aL6eC Freeks: ты зачем ночью над Ридиком издевался?
Che Guevara Португалец: да я отстал от жизни
Португалец Che Guevara: ты как ближайший брат ридика должен знать про коляску Фрикса
Fonitio VerFox: по ночам есть на могилевском неадекватном
Che Guevara VerFox: на турецком есть
VerFox А есть сайт ВСОЛ на английском?
barca10fan VSOL: не знал, тогда понятно
VSOL barca10fan: при 100 мб у тебя торрент и не разгонится больше 10мб/с
VSOL barca10fan: работать иди а не в игры игрыай
barca10fan Freeks: игры)
barca10fan Freeks: там самое смешное с этим переходом, что с мегафона когда она звонила она такая спросила а вы уже оплатили тариф в Т, я подумал чет и говорю ну да оплатил) она говорит ну вы сейчас это тоже компенсируем зачислив на счет
Freeks barca10fan: а чего ты там выкачиваешь то?
barca10fan Freeks: хотя не ща проверил яшка пишет 94, хотя торренты почему то больше 10 не разгоняются......
barca10fan Freeks: не у меня стабильные 10-15 гдет есть хотя должно быть 100 поидее)
Freeks barca10fan: причем вайфай дома иногда хуже мобильного. Ну, Ростелеком, чо(
Freeks barca10fan: у меня 40+ почти всегда
barca10fan Freeks: мало я в основном всегда с вай фая, для меня и 50 то это как безлимит)
Freeks 6aL6eC: а я жду, когда кому то из семьи прилетит письмо о повышении. У меня в прошлом году безлимит вывели в опцию и стали брать за нее 99 рублей
Freeks barca10fan: а сколько у тебя мобильного интернета в месяц уходит? в гигах
Freeks barca10fan: безусловно
Che Guevara barca10fan: фига себе, там же все равно ограничения есть даже при ьезлимите
6aL6eC barca10fan: у меня похожая ситуация с МТСом была. Каждый месяц дорожало. А у меня тариф подвязан телевизор, интернет и сотовая связь. Ну я решил сменить на билайн. Моментально скидка появилась) а не надумал бы переходить возможно уже тысячи 4 платил в месяц. Наглеют операторы. Правда у меня скидка не такая глобальная
barca10fan Freeks: да и если поднимут я опять знаючи уже теперь как это работает перенос организую))
barca10fan Freeks: так что норм думаю даже если поднимуть то немного
barca10fan Freeks: там тариф то за кэс, просто у меня теперь скидка 75% от цены тарифа)
barca10fan Freeks: согласен но и у Т нет гарантий что 390 эт навечно)
Freeks barca10fan: слова - это слова
barca10fan Freeks: ну вот я на это же и переходил - бессрочно с ее слов
Freeks barca10fan: и на какой срок они тебе 330 оставили?
Freeks barca10fan: а у меня баннер т-мобайл другой. 390 за 50 гиг
barca10fan Che Guevara: норм конечно у нас операторы связи работают) мегафон оборзел в край и на мою безлимитку старую цена уже 1800 с моей скидкой 1300 было, я решил на тиньк перейти связь они 390 безлимит предлагали, как только инициировал переход мегафон ща позвонил и сказал окей ужмемся до 330р за безлимит в месяц ток оставайся))))))
6aL6eC
Che Guevara Stefan: школота ты чего буянишь
Stefan что такое Ланиты
Профиль
Закрыть