логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Валлийский Кимру Трофи

Сезон: 17
Регламент: классический
Организатор: Roman1982
Команда: Гресфорд Атлетик (Уэльс)
Стадион: "Клэпперз Лэйн" (79 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
Поз Бомбардиры В С И Г
1. ЛигаС. Силла 20 56 4 3
2. ЛигаК. Ае 23 89 5 3
3. ЛигаБ. Шерпа 32 118 5 3
4. ЛигаТ. Баттерсби 34 16 1 2
5. ЛигаМ. Коффи 20 71 1 2
6. ЛигаК. Котила 24 82 3 2
7. ЛигаН. Модеви 28 66 4 2
8. ЛигаП. Хирачан 30 79 4 2
9. ЛигаК. Маринер 31 115 4 2
10. ЛигаЯ. Хавьер 28 119 4 2
11. ЛигаС. Уорн 30 100 5 2
12. ЛигаА. Мендоса 34 15 1 1
13. ЛигаП. Фоммассесий 19 44 1 1
14. ЛигаА. Мулия 21 44 1 1
15. ЛигаБ. Ханс 22 57 1 1
16. ЛигаР. Соуто 24 58 1 1
17. ЛигаН. Хусаинов 28 63 1 1
18. ЛигаП. Срестха 29 66 1 1
19. ЛигаМ. Расмуссен 17 43 2 1
20. ЛигаЮ. Хан 18 49 2 1
Поз Ассистенты В С И П
1. ЛигаА. Лисицын 26 78 5 3
2. ЛигаВ. Раунияр 29 93 5 3
3. ЛигаЛ. Конан 30 94 5 3
4. ЛигаБ. Шерпа 32 118 5 2
5. ЛигаБ. Ван дер Вен 33 15 1 1
6. ЛигаА. Мбуле 33 53 1 1
7. ЛигаР. Соуто 24 58 1 1
8. ЛигаН. Хусаинов 28 63 1 1
9. ЛигаМ. Стоянович 29 71 1 1
10. ЛигаД. Сиосио 31 72 1 1
11. ЛигаБ. Дэвисон 17 45 2 1
12. ЛигаЛ. Кошта 33 56 2 1
13. ЛигаС. Гонсалес 19 58 2 1
14. ЛигаД. Абылхаиров 19 63 2 1
15. ЛигаЖ. Тогло 20 65 2 1
16. ЛигаЕ. Стикин 24 65 2 1
17. ЛигаК. Хашим 23 69 2 1
18. ЛигаМ. Мсовойя 32 79 2 1
19. ЛигаТ. Фалетосе 25 41 3 1
20. ЛигаА. Слапа 20 42 3 1
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. ЛигаБ. Шерпа 32 118 5 5 (3+2)
2. ЛигаС. Силла 20 56 4 4 (3+1)
3. ЛигаА. Лисицын 26 78 5 4 (1+3)
4. ЛигаВ. Раунияр 29 93 5 4 (1+3)
5. ЛигаЛ. Конан 30 94 5 4 (1+3)
6. ЛигаК. Котила 24 82 3 3 (2+1)
7. ЛигаЯ. Хавьер 28 119 4 3 (2+1)
8. ЛигаК. Ае 23 89 5 3 (3+0)
9. ЛигаС. Уорн 30 100 5 3 (2+1)
10. ЛигаТ. Баттерсби 34 16 1 2 (2+0)
11. ЛигаР. Соуто 24 58 1 2 (1+1)
12. ЛигаН. Хусаинов 28 63 1 2 (1+1)
13. ЛигаМ. Коффи 20 71 1 2 (2+0)
14. ЛигаЛ. Кошта 33 56 2 2 (1+1)
15. ЛигаК. Хашим 23 69 2 2 (1+1)
16. ЛигаТ. Фалетосе 25 41 3 2 (1+1)
17. ЛигаА. Слапа 20 42 3 2 (1+1)
18. ЛигаБ. Стэллс 27 62 3 2 (1+1)
19. ЛигаН. Модеви 28 66 4 2 (2+0)
20. ЛигаП. Хирачан 30 79 4 2 (2+0)
21. ЛигаК. Маринер 31 115 4 2 (2+0)
22. ЛигаД. Джха 30 93 5 2 (1+1)
23. ЛигаБ. Ван дер Вен 33 15 1 1 (0+1)
24. ЛигаА. Мендоса 34 15 1 1 (1+0)
25. ЛигаП. Фоммассесий 19 44 1 1 (1+0)
26. ЛигаА. Мулия 21 44 1 1 (1+0)
27. ЛигаА. Мбуле 33 53 1 1 (0+1)
28. ЛигаБ. Ханс 22 57 1 1 (1+0)
29. ЛигаП. Срестха 29 66 1 1 (1+0)
30. ЛигаМ. Стоянович 29 71 1 1 (0+1)
31. ЛигаД. Сиосио 31 72 1 1 (0+1)
32. ЛигаМ. Расмуссен 17 43 2 1 (1+0)
33. ЛигаБ. Дэвисон 17 45 2 1 (0+1)
34. ЛигаЮ. Хан 18 49 2 1 (1+0)
35. ЛигаШ. Тернер 21 57 2 1 (1+0)
36. ЛигаС. Гонсалес 19 58 2 1 (0+1)
37. ЛигаК. Янг 29 60 2 1 (1+0)
38. ЛигаД. Абылхаиров 19 63 2 1 (0+1)
39. ЛигаЭ. Танасарнсин 26 63 2 1 (1+0)
40. ЛигаЖ. Тогло 20 65 2 1 (0+1)
41. ЛигаЕ. Стикин 24 65 2 1 (0+1)
42. ЛигаК. Асен 29 65 2 1 (1+0)
43. ЛигаМ. Эсадов 23 67 2 1 (1+0)
44. ЛигаО. Барбоса 28 67 2 1 (1+0)
45. ЛигаК. Йонг 34 69 2 1 (1+0)
46. ЛигаД. Хан 28 73 2 1 (1+0)
47. ЛигаР. Педерсен 21 74 2 1 (1+0)
48. ЛигаМ. Мсовойя 32 79 2 1 (0+1)
49. ЛигаА. Хаджи 31 81 2 1 (1+0)
50. ЛигаА. Колвил 31 82 2 1 (1+0)
Вратари В С И Г МП/И
1. ЛигаА. Конте 30 101 3 1 0.333
2. ЛигаА. Хусаин 21 73 2 1 0.500
3. ЛигаК. Андерсен 23 76 2 1 0.500
4. ЛигаК. Кьяв 21 74 5 4 0.800
5. ЛигаД. Даёссу 31 105 6 5 0.833
6. ЛигаС. Кану 22 68 2 2 1.000
7. ЛигаЭ. Кайсто 21 78 2 2 1.000
8. ЛигаО. Хусаинов 30 94 2 2 1.000
9. ЛигаМ. Прайс 26 102 2 2 1.000
10. ЛигаА. Сангаре 31 85 3 4 1.333
11. ЛигаС. Берхан 32 91 3 4 1.333
12. ЛигаП. Яхим 33 67 2 3 1.500
13. ЛигаМ. Фири 23 88 2 3 1.500
14. ЛигаС. Рай 31 92 5 8 1.600
15. ЛигаМ. Али 19 51 2 4 2.000
16. ЛигаК. Бегуа 24 48 2 5 2.500
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. ЛигаД. Жумагулов 29 54 6.300
2. ЛигаЭ. Перальта 31 42 6.250
3. ЛигаБ. Стэллс 27 62 6.230
4. ЛигаК. Янг 29 60 6.200
5. ЛигаР. Марченко 29 70 6.100
6. ЛигаК. Асен 29 65 6.000
7. ЛигаЙ. Неаре 28 66 5.950
8. ЛигаМ. Каилов 30 56 5.930
9. ЛигаТ. Фалетосе 25 41 5.930
10. ЛигаН. Модеви 28 66 5.900
11. ЛигаО. Барбоса 28 67 5.900
12. ЛигаА. Лисицын 26 78 5.820
13. ЛигаС. Уорн 30 100 5.800
14. ЛигаС. Ораи 29 47 5.800
15. ЛигаС. Ахмед 28 49 5.800
16. ЛигаИ. Матюш 30 63 5.770
17. ЛигаА. Конте 30 101 5.700
18. ЛигаП. Хирачан 30 79 5.650
19. ЛигаН. Йеслим 17 23 5.650
20. ЛигаЛ. Юн 32 62 5.600
21. ЛигаД. Дуранка 32 59 5.600
22. ЛигаП. Тибревала 27 49 5.600
23. ЛигаС. Жу 28 59 5.600
24. ЛигаВ. Малый 29 59 5.600
25. ЛигаМ. Пак 31 60 5.550
26. ЛигаК. Йонг 34 69 5.550
27. ЛигаЛ. Конан 30 94 5.520
28. ЛигаМ. Колон 27 85 5.500
29. ЛигаА. Тажин 27 45 5.500
30. ЛигаМ. Мсовойя 32 79 5.500
31. ЛигаМ. Амарасекера 24 38 5.450
32. ЛигаЭ. Зейн 33 57 5.430
33. ЛигаГ. Саффа 26 47 5.420
34. ЛигаК. Хашим 23 69 5.400
35. ЛигаА. Кайли 32 73 5.330
36. ЛигаУ. Расавонг 33 75 5.320
37. ЛигаК. Ву 26 64 5.300
38. ЛигаВ. Раунияр 29 93 5.300
39. ЛигаЭ. Джонстон 33 55 5.300
40. ЛигаП. Лабитэу 29 52 5.300
41. ЛигаС. Боуз 31 58 5.300
42. ЛигаЕ. Стикин 24 65 5.250
43. ЛигаР. Рехачек 30 66 5.230
44. ЛигаК. Маринер 31 115 5.200
45. ЛигаД. Петит 22 43 5.200
46. ЛигаБитлеку 26 53 5.200
47. ЛигаП. Хо 18 30 5.180
48. ЛигаЯ. Хавьер 28 119 5.170
49. ЛигаА. Смит 24 58 5.170
50. ЛигаС. Вьен 25 66 5.170
51. ЛигаС. Силла 20 56 5.150
52. ЛигаВ. Труханов 31 51 5.150
53. ЛигаД. Хан 28 73 5.150
54. ЛигаК. Андерсен 23 76 5.150
55. ЛигаА. Хаджи 31 81 5.150
56. ЛигаК. Котила 24 82 5.130
57. ЛигаБ. Шерпа 32 118 5.120
58. ЛигаК. Ае 23 89 5.100
59. ЛигаД. Коларж 25 73 5.100
60. ЛигаМ. Эсадов 23 67 5.100
61. ЛигаД. Джха 30 93 5.060
62. ЛигаД. Даёссу 31 105 5.050
63. ЛигаД. Густавсен 32 50 5.050
64. ЛигаА. Харихар 33 52 5.050
65. ЛигаА. Амани 28 66 5.050
66. ЛигаИ. Климов 28 69 5.050
67. ЛигаР. Несподзински 22 54 5.020
68. ЛигаМ. Нуема 32 68 5.020
69. ЛигаС. Сила 23 55 5.000
70. ЛигаЭ. Лудлоу 27 49 5.000
71. ЛигаХ. Дембри 26 84 5.000
72. ЛигаБ. Фрейтас 17 31 5.000
73. ЛигаМ. Ване 33 53 5.000
74. ЛигаМ. Турсунов 25 60 5.000
75. ЛигаА. Каргбо 26 61 5.000
76. ЛигаК. Намвамба 30 71 5.000
77. ЛигаЛ. Жу 33 70 4.980
78. ЛигаЭ. Шериф 24 54 4.970
79. ЛигаМ. Грегор 29 63 4.970
80. ЛигаЭ. Отыров 24 55 4.950
81. ЛигаЭ. Аслан 25 42 4.950
82. ЛигаЙ. Йоргенсен 32 58 4.950
83. ЛигаК. Жи 33 66 4.950
84. ЛигаШ. Уильямс 31 69 4.950
85. ЛигаР. Педерсен 21 74 4.950
86. ЛигаФ. Прукнал 30 70 4.930
87. ЛигаЯ. Мэтьюс 28 96 4.930
88. ЛигаК. Хилдебрандт 31 65 4.900
89. ЛигаА. Сангаре 31 85 4.900
90. ЛигаА. Аллабергенов 24 51 4.900
91. ЛигаЛ. Кошта 33 56 4.850
92. ЛигаВ. Янг 22 72 4.850
93. ЛигаО. Хусаинов 30 94 4.850
94. ЛигаШ. Ким 17 33 4.830
95. ЛигаГ. Моеви 22 43 4.830
96. ЛигаМ. Брахим 18 34 4.820
97. ЛигаЧ. Йангайло 31 65 4.800
98. ЛигаБ. Дэвисон 17 45 4.750
99. ЛигаА. Пьер Ольвье 23 57 4.750
100. ЛигаП. Яхим 33 67 4.750
Угаданные коллизии И К
1. Лонгей (Канада) 3 2
2. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 5 2
3. Эссор (Ломе, Того) 6 2
4. Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 3 1
5. Славия Эконом (Братислава, Словакия) 4 1
6. Конструктион (Баган, Мьянма) 6 1
Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 6 1
8. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 3 0
Рингстед (Биркерёд, Дания) 3 0
Гомес (Маамба, Замбия) 3 0
Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 3 0
12. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 4 0
Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 4 0
Проигранные коллизии И К
1. Славия Эконом (Братислава, Словакия) 4 2
2. Гомес (Маамба, Замбия) 3 2
3. Конструктион (Баган, Мьянма) 6 1
Эссор (Ломе, Того) 6 1
5. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 5 1
6. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 4 1
7. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 3 1
8. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 6 0
9. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 4 0
10. Рингстед (Биркерёд, Дания) 3 0
Лонгей (Канада) 3 0
Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 3 0
Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 3 0
Тур Первый гол турнира Мин  
1 Конструктион (Баган, Мьянма) 15
Тур Самый быстрый гол Мин  
4 Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 11
Пропущенные голы И Г Р
1. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 5 3 0.60
2. Конструктион (Баган, Мьянма) 6 4 0.67
3. Рингстед (Биркерёд, Дания) 3 2 0.67
Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 3 2 0.67
5. Эссор (Ломе, Того) 6 5 0.83
6. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 4 4 1.00
Славия Эконом (Братислава, Словакия) 4 4 1.00
8. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 6 8 1.33
9. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 3 4 1.33
Лонгей (Канада) 3 4 1.33
11. Гомес (Маамба, Замбия) 3 5 1.67
Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 3 5 1.67
13. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 4 7 1.75
Забитые голы И Г Р
1. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 5 10 2.00
2. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 6 11 1.83
3. Конструктион (Баган, Мьянма) 6 9 1.50
4. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 4 6 1.50
5. Эссор (Ломе, Того) 6 8 1.33
6. Лонгей (Канада) 3 4 1.33
7. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 4 4 1.00
8. Гомес (Маамба, Замбия) 3 3 1.00
Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 3 3 1.00
Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 3 3 1.00
11. Рингстед (Биркерёд, Дания) 3 2 0.67
12. Славия Эконом (Братислава, Словакия) 4 2 0.50
13. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 3 1 0.33
Самая молодая команда В
1. Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 21.90
2. Лонгей (Канада) 22.23
3. Рингстед (Биркерёд, Дания) 22.24
4. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 22.29
5. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 22.43
6. Эссор (Ломе, Того) 22.62
7. Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 23.14
8. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 23.35
9. Сантос (Нью Никери, Суринам) 23.47
10. Эльвшё (Швеция) 23.53
11. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 23.60
12. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 23.74
13. Гомес (Маамба, Замбия) 24.35
14. Конструктион (Баган, Мьянма) 25.48
15. Славия Эконом (Братислава, Словакия) 25.97
16. Бенфика (Макао, Макао) 26.09
Самая слабая команда C11
1. Бенфика (Макао, Макао) 540
2. Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 654
3. Славия Эконом (Братислава, Словакия) 660
4. Лонгей (Канада) 689
5. Сантос (Нью Никери, Суринам) 740
6. Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 744
7. Рингстед (Биркерёд, Дания) 748
8. Эльвшё (Швеция) 758
9. Эссор (Ломе, Того) 768
10. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 769
11. Гомес (Маамба, Замбия) 792
12. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 810
13. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 835
14. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 887
15. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 901
16. Конструктион (Баган, Мьянма) 926
Fair Play И ЖК КК Р
1. Фавор-ИТ (Алматы, Казахстан) 3 0 0 0.00
2. Конструктион (Баган, Мьянма) 6 1 0 0.17
Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 6 1 0 0.17
4. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 4 1 0 0.25
Славия Эконом (Братислава, Словакия) 4 1 0 0.25
6. Афган Клаб (Чаман, Пакистан) 3 1 0 0.33
7. Крутвон Роуд (Койду, Сьерра Леоне) 5 2 1 0.80
8. Эссор (Ломе, Того) 6 6 0 1.00
9. Гресфорд Атлетик (Гресфорд, Уэльс) 3 3 0 1.00
Рингстед (Биркерёд, Дания) 3 3 0 1.00
Гомес (Маамба, Замбия) 3 1 1 1.00
12. Лонгей (Канада) 3 3 1 1.67
13. Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 4 5 1 1.75
Гроза авторитетов И В Н П М О
1. Гомес (Маамба, Замбия) 1 0 1 0 0-0 1
2. Пети Центр (Нуакшот, Мавритания) 1 0 0 1 2-3 0
3. Лонгей (Канада) 1 0 0 1 1-2 0
Эли Рейнджерс (Кардифф, Уэльс) 1 0 0 1 1-2 0
5. Бригаде Боэйс (Джхапа, Непал) 1 0 0 1 0-1 0
Эссор (Ломе, Того) 1 0 0 1 0-1 0

Список турниров

В чате 32 менеджера
Португалец Ridik: а че ты на работу пошел? Бабосы закончились?
Ridik Португалец: Эта*
Ridik Португалец: Это*
Ridik Португалец: Ни разу в жизни не садился за руль даже с перегаром, права с 18-ти. Эта та грань, которую никогда не перешагну
Ridik Португалец: У меня допуск до 3,5 тонн
Ridik Португалец: Надо кат Е получить сначала
Португалец Ridik: думал может мечта сбылась стал дальнобойщиком
Ridik Португалец: Я научился много в чате не говорить, что бы козий глаз не сглаживал
Ridik Португалец: Не важно
Ridik Португалец: У тети 7-го марта днюха, может 7-го
Португалец Ridik: 9-го на работу? На какую ?
Ridik Португалец: А что мне 8-ое? Маму поздравлю, а пить не буду.
Ridik Португалец: Уже был перерыв же с 10-го по 22-ое
Ridik Португалец: 9-го на работу
Португалец Ridik: Перерыв сделаешь до 8 марта?
Ridik Португалец: Не особо, спрыгивать надо постепенно
Португалец Ridik: у тебя праздник продолжается?
Ridik Португалец: Ну пока ещё Дагончик не научился с экрана рисовать то чего надо )
Ridik Che Guevara: МалЕнькими
Португалец Ridik: Команда Дагон и ты ходишь за Догонкой?
Ridik Che Guevara: Так я шёл ка 80-ти летний дед малинькими шагами, если бы упал, то уже бы не встал
Che Guevara Ridik: ну ладно хоть обошлось
Ridik Che Guevara: И мне припёрло сходить за дагонкой)))
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ничего себе, наверно дождь был ледяной
Ridik Che Guevara: Где Растлин? В бане?
Ridik Che Guevara: Глянь, что творится https://postimg.cc/HrjTxv3j Пол часа чапал, что бы не урониться
VSOL Che Guevara: не мешай ему мечтать, он всю жизнь это делает
Che Guevara Ridik: ара знаешь скока стоит, около 100000
Ridik Che Guevara: Ща скрин сделаю
VSOL здравствуйте, товарищи
Freeks Утра, граждане
VSOL ждём фото
Ridik Che Guevara: Вчера чуть пришёл, такой обледенелости никогда не видел, даже сфоткать не поленился.
Ridik Che Guevara: Если кого и заведу, Ару, научу его говорить Ридик пришёл Дамой буду приходить, он меня фразой этой встретит)
Ridik Che Guevara: Не, уже не вариант. Во первых привязываться не хочу больше ни к кому, во вторых просто уже один привык жить
Che Guevara Ridik: дак вот и завёл бы
Ridik Che Guevara: Суп хотел сварить, пол картохи обчистил, и кинул это дело
Ridik Che Guevara: Мечтал в детстве об овчарке, не могли себе позволить, жили скромно
Che Guevara Вроде
Che Guevara Ridik: слышал, правда памятник про собаку в Тольятти
Ridik Che Guevara: Тему слышал, на московской на кольцевой?
Ridik Che Guevara: Оказывается ей памятник даже поставили
Ridik Che Guevara: Вчера весь день Захарова слушал про собаку песню
Ridik Che Guevara: Суперить буду, только это уже может и не помочь, если соперник все сделает праввильно
Che Guevara Ridik: надо скоро ехать домой, с собакой в няньках сидеть, а то холодно
Ridik Che Guevara: Если ответку так же отправлю, вылечу
Che Guevara Ridik: ну в ответке нвдо
Ridik Che Guevara: Шаблон содрал, только убрал дискву и всё
Профиль
Закрыть