логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Ямайские Каникулы-4

Сезон: 27
Регламент: классический
Команда: Сентрал (Ямайка)
Стадион: "Сентрал Стэдиум" (50 000)
Рейтинг турнира:
0%100%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Сентрал (Ямайка) ОРГ MadWelshman 2297 2 351 2538 2297 1 292 2538 4
2. D ИЖссельмеефогельс (Нидерланды) Крылья 2294 2 372 2613 2294 1 312 2613 34
3. C Цинциннати (США) HUADU 2501 1 435 2793 2293 1 319 2624 4
4. C Тава (Новая Зеландия) Gedz 2219 2 791 2525 2219 1 687 2525 7
5. A Фортуна (Кельн, Германия) динамит763 2319 2 224 2506 2191 1 837 2363 6
6. A Ливингстон (Шотландия) Shtoss 2122 3 392 2273 2081 2 544 2251 -
7. B Туран (Кокшетау, Казахстан) Фрай 2107 3 477 2269 1840 4 552 2030 8
8. A Тру Джус (Ямайка) Жозе Моуриньо 2022 1755 6 168 1868 1651 6 223 1783 4
9. B Про Верчелли (Италия) Paolo_Maldini 1440 8 441 1650 1440 7 971 1650 2
10. C Куинс Парк ФК (Австралия) bod1vl 1423 8 552 1511 1423 8 107 1511 1
11. C Фейр Плей (Колумбия) Moxit 2705 837 2941 1173 9 780 1493 -
12. D Аль-Нафт (Ирак) Дорожник 1160 10 055 1193 1160 9 858 1193 -
13. B Ребелс (Шри Ланка) l7karimow 784 11 732 811 784 11 710 811 -
14. D Муниспор (Конго) skaut 0 0 -
15. A Реггибойз (Ямайка) skaut 0 0 -
16. D Дукор Дефендерс (Либерия) skaut 0 0 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров