логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Серебряный кубок 15

Сезон: 60
Регламент: классический
Организатор: Egor_Pol
Команда: Сватовац (Босния и Герцеговина)
Стадион: "Липик" (64 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика | Сайт турнира
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. A Кремонезе (Италия) Dasha_80 2657 926 2925 2604 360 2925 -
2. C Сватовац (Босния и Герцеговина) ОРГ Egor_Pol 2339 2 076 2425 2339 1 074 2425 11
3. C Санга (Япония) DDenis 2168 3 059 2354 2168 1 923 2354 2
4. B Ист Риффа (Бахрейн) admiral89 2510 1 375 2679 2101 2 352 2290 16
5. B Ройял Обреро (Боливия) Venegoor Of Hesselin… 2040 3 929 2184 2040 2 776 2184 4
6. A Аптекаплюс (Казахстан) Sekator 1968 4 476 2158 1968 3 348 2158 2
7. D Динамо Пуэрто (Венесуэла) nosferatu 1877 5 207 2068 1855 4 378 2068 -
8. D Эфиопиан Кофе (Эфиопия) Angel27 1772 6 015 1980 1772 5 124 1980 8
9. A Фрэнкстон Пайнс (Австралия) Король 1946 4 658 2163 1745 5 352 1945 1
10. B Эмирейтс (ОАЭ) Juvent 1930 4 786 2143 1712 5 644 1900 -
11. D Шальке (Мадагаскар) Daniar 1661 6 861 1943 1661 6 087 1943 13
12. C Рочдейл (Англия) Leonga 1489 8 064 1685 1489 7 558 1685 1
13. C Ваа (Гамбия) Бычок 1456 8 319 1606 1456 7 820 1606 5
14. B Дален (Нидерланды) Oleg 1413 8 581 1614 1413 8 143 1614 -
15. D Марин (Англия) VerFox 1241 9 600 1402 1241 9 363 1402 6
16. A Реу (Гватемала) Гаврилов 770 12 075 792 770 12 055 792 -
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров