логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Играем для болельщиков

Сезон: 70
Регламент: классический
Организатор: wadim8
Команда: ЮиТМ ФК (Малайзия)
Стадион: "ЮиТМ стэдиум" (69 000)
Рейтинг турнира:
25%75%0%
Правила | Участники | Групповой раунд | Плей-офф | Статистика
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К
1. B Уитби Таун (Англия) Slay11 2446 1 624 2722 2446 737 2722 4
2. A Сони (Япония) Луций 2248 2 601 2445 2245 1 515 2445 1
3. D Нордвейкерхаут (Нидерланды) chugur 2185 2 988 2306 2185 1 862 2306 -
4. A Олимпия (Бельгия) torresperm 2105 3 469 2351 2105 2 362 2351 4
5. A Олимпику (Португалия) Ovasya 2245 2 617 2481 2093 2 445 2324 5
6. D Бижагош (Гвинея-Бисау) Vladun 2121 3 373 2353 1994 3 176 2244 4
7. C ЮиТМ ФК (Малайзия) ОРГ wadim8 2027 4 080 2285 1880 4 172 2143 3
8. B Юс Старз Юнайтед (Тринидад и Тобаго) волынь 1867 5 307 2014 1867 4 290 2014 8
9. D Дачия Буюкань (Молдова) Трактор 1882 5 211 2112 1854 4 411 2112 -
10. C Баз (Мальдивы) Vanzel 1913 4 966 2153 1795 4 929 2110 3
11. C Сантос (Эстония) Дед Мазай 1811 5 753 1985 1735 5 475 1909 2
12. A Бхаянкара (Индонезия) 1karal1 1816 5 702 2094 1546 7 126 1842 -
13. B Вестерн Юнайтед (Австралия) Pozhuson 1490 8 081 1676 1490 7 569 1676 3
14. C Айоли Юнайтед (Сингапур) KIPELOV 1787 5 919 1976 1434 8 008 1592 -
15. D Синерджи (Уганда) Danila9 1537 7 784 1661 1409 8 201 1595 1
16. B Лесхоз (Беларусь) a_mel 1050 10 512 1179 1050 10 399 1179 1
№ Гр Команды, выбранные организатором: Vs S11 Vs* S11* К

Команда организатора заявлена в этом турнире. Удалить команду-организатора можно только через редактирование правил турнира. Команда-организатор не может принимать участие в другом коммерческом турнире в этом сезоне даже если этот турнир не состоится.

Список турниров