логин пароль
вход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Билал Дади
LD/LM
Архивный игрок
Позиции LD / LM Перспективность тренировок
Возраст 30 лет роста силы
Сила 86 падения силы
Спецвозможности К4 См Спецвозможности в этом сезоне 0 + 0
Стиль
Лояльность
Травматичность
Стоимость 4 538 000
Об игроке | Статистика | События | Сделки | Контракт | Трофеи2
  • История подписания контрактов:
Дата подписания Команда Срок Дата окончания Зарплата
59 335 19 дек 2021, 11:21 Юниверсити Интер (Папуа Новая Гвинея) 1 след. сезон60 5 20 дек 2021, 5:45 5 300
58 95 24 июл 2021, 22:12 Юниверсити Интер (Папуа Новая Гвинея) 1 след. сезон59 335 19 дек 2021, 11:21 2 200
57 5 29 мар 2021, 8:48 Пальмар (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон58 95 24 июл 2021, 22:12 3 200
56 116 4 фев 2021, 22:11 Пальмар (Сан Томе и Принсипи) 1 след. сезон57 5 29 мар 2021, 8:48 3 100
55 359 29 дек 2020, 1:00 Вижин (Бурунди) 1 след. сезон56 116 4 фев 2021, 22:11 3 400
54 222 21 авг 2020, 22:10 Вижин (Бурунди) 1 след. сезон55 359 29 дек 2020, 1:00 2 800
54 180 11 авг 2020, 8:48 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон54 222 21 авг 2020, 22:10 4 800
53 334 28 июн 2020, 3:56 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон54 180 11 авг 2020, 8:48 6 900
52 362 5 апр 2020, 0:45 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон53 334 28 июн 2020, 3:56 8 800
52 362 5 апр 2020, 0:45 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон52 362 5 апр 2020, 0:45 8 800
51 359 31 дек 2019, 10:08 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон52 362 5 апр 2020, 0:45 15 300
50 257 10 сен 2019, 20:45 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон51 359 31 дек 2019, 10:08 11 000
49 357 7 июл 2019, 15:40 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон50 257 10 сен 2019, 20:45 15 700
48 116 5 фев 2019, 22:17 Симпекс Орион (Сент-Люсия) 1 след. сезон49 357 7 июл 2019, 15:40 10 500
46 313 15 сен 2018, 22:02 Капелле (Нидерланды) 4 след. сезона48 116 5 фев 2019, 22:17 3 500
Дата подписания Команда Срок Дата окончания Зарплата