логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
МТК (Дунахарасти, Венгрия)
Ник: k007
Стадион: "Дунахарасти Миндсенть", 31тыс.
База: 5 уровень (22 из 22 слотов)
Финансы: 14 611 792 = 14 611к = 14м
5 мая, 15:00 - Товарищеский матч - Г - "ЛМПС" Береа - 0:8
вчера, 22:00 - Чемпионат - Г - "Спартак" Ньиредьхаза - 1:0
сегодня, 22:00 - Кубок вызова - Г - Бонихад - ?:?
завтра, 22:00 - Чемпионат - Д - Бичке - ?:?
10 мая, 22:00 - Чемпионат - Г - "Аквитал" Чаквар - ?:?
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
Чемпионат страны 2 981 188 -3 038 690 = -57 502
Доход от продажи билетов 2 981 188 Расходы на организацию матча -1 316 105
Зарплата игроков -1 722 585
Кубок страны 441 504 -163 500 = 278 004
Доход от продажи билетов 441 504 Расходы на организацию матча -163 500
Кубок межсезонья 3 950 405 -2 239 826 = 1 710 579
Доход от продажи билетов 2 408 905 Расходы на организацию матча -940 075
Призовые 1 541 500 Зарплата игроков -1 299 751
Товарищеский матч 675 222 -432 106 = 243 116
Доход от продажи билетов 675 222 Расходы на организацию матча -432 106
Тренировки и изучение - -4 100 000 = -4 100 000
Оплата тренировки силы -3 500 000
Оплата замены позиции -600 000
База и стадион - -3 150 000 = -3 150 000
Содержание базы -3 150 000
Остальное 2 722 000 - = 2 722 000
Уход на пенсию игрока 2 702 000
За написание предматчевых комментариев 10 000
За написание послематчевых комментариев 10 000
Итого 10 770 319 -13 124 122 = -2 353 803
День Было +/- Стало
178 вчера, 22:01 14 745 469 -133 677 14 611 792 Зарплата игроков
176 5 мая 2024, 15:01 14 853 094 -107 625 14 745 469 Расходы на организацию матча
176 5 мая 2024, 15:01 14 796 838 +56 256 14 853 094 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 14 984 853 -188 015 14 796 838 Расходы на организацию матча
163 3 мая 2024, 22:01 14 646 927 +337 926 14 984 853 Доход от продажи билетов
163 3 мая 2024, 22:01 14 780 604 -133 677 14 646 927 Зарплата игроков
151 1 мая 2024, 22:01 14 968 619 -188 015 14 780 604 Расходы на организацию матча
151 1 мая 2024, 22:01 14 660 426 +308 193 14 968 619 Доход от продажи билетов
151 1 мая 2024, 22:01 14 794 103 -133 677 14 660 426 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 22:01 14 927 780 -133 677 14 794 103 Зарплата игроков
138 29 апр 2024, 12:42 15 052 780 -125 000 14 927 780 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 12:42 15 177 780 -125 000 15 052 780 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 12:42 15 302 780 -125 000 15 177 780 Оплата тренировки балла силы
138 29 апр 2024, 12:42 15 427 780 -125 000 15 302 780 Оплата тренировки балла силы
136 28 апр 2024, 15:01 15 483 431 -55 651 15 427 780 Расходы на организацию матча
136 28 апр 2024, 15:01 15 397 018 +86 413 15 483 431 Доход от продажи билетов
125 27 апр 2024, 22:01 15 560 518 -163 500 15 397 018 Расходы на организацию матча
125 27 апр 2024, 22:01 15 119 014 +441 504 15 560 518 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 15 307 029 -188 015 15 119 014 Расходы на организацию матча
123 26 апр 2024, 22:01 14 873 410 +433 619 15 307 029 Доход от продажи билетов
123 26 апр 2024, 22:01 15 007 087 -133 677 14 873 410 Зарплата игроков
111 24 апр 2024, 22:01 15 195 102 -188 015 15 007 087 Расходы на организацию матча
111 24 апр 2024, 22:01 14 755 465 +439 637 15 195 102 Доход от продажи билетов
111 24 апр 2024, 22:01 14 887 240 -131 775 14 755 465 Зарплата игроков
100 23 апр 2024, 11:58 15 012 240 -125 000 14 887 240 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 11:58 15 137 240 -125 000 15 012 240 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 11:58 15 262 240 -125 000 15 137 240 Оплата тренировки балла силы
100 23 апр 2024, 11:58 15 387 240 -125 000 15 262 240 Оплата тренировки балла силы
98 22 апр 2024, 22:01 15 519 015 -131 775 15 387 240 Зарплата игроков
96 21 апр 2024, 15:00 15 577 745 -58 730 15 519 015 Расходы на организацию матча
96 21 апр 2024, 15:00 15 450 955 +126 790 15 577 745 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 15 638 970 -188 015 15 450 955 Расходы на организацию матча
87 19 апр 2024, 22:01 15 116 866 +522 104 15 638 970 Доход от продажи билетов
87 19 апр 2024, 22:01 15 248 641 -131 775 15 116 866 Зарплата игроков
87 19 апр 2024, 09:09 15 373 641 -125 000 15 248 641 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 09:09 15 498 641 -125 000 15 373 641 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 09:09 15 623 641 -125 000 15 498 641 Оплата тренировки балла силы
87 19 апр 2024, 09:09 15 748 641 -125 000 15 623 641 Оплата тренировки балла силы
75 17 апр 2024, 22:01 15 880 416 -131 775 15 748 641 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 22:01 16 068 431 -188 015 15 880 416 Расходы на организацию матча
63 15 апр 2024, 22:01 15 655 722 +412 709 16 068 431 Доход от продажи билетов
63 15 апр 2024, 22:01 15 787 497 -131 775 15 655 722 Зарплата игроков
63 15 апр 2024, 09:26 15 912 497 -125 000 15 787 497 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 09:26 16 037 497 -125 000 15 912 497 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 09:26 16 162 497 -125 000 16 037 497 Оплата тренировки балла силы
63 15 апр 2024, 09:26 16 287 497 -125 000 16 162 497 Оплата тренировки балла силы
61 14 апр 2024, 15:00 16 378 172 -90 675 16 287 497 Расходы на организацию матча
61 14 апр 2024, 15:00 16 192 129 +186 043 16 378 172 Доход от продажи билетов
52 12 апр 2024, 22:01 16 323 904 -131 775 16 192 129 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 22:01 16 511 919 -188 015 16 323 904 Расходы на организацию матча
42 10 апр 2024, 22:01 15 984 919 +527 000 16 511 919 Доход от продажи билетов
42 10 апр 2024, 22:01 16 116 694 -131 775 15 984 919 Зарплата игроков
42 10 апр 2024, 05:03 16 241 694 -125 000 16 116 694 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 05:03 16 366 694 -125 000 16 241 694 Оплата тренировки балла силы
42 10 апр 2024, 05:03 16 491 694 -125 000 16 366 694 Оплата тренировки балла силы
День Было +/- Стало
Игроки | Матчи | Сделки | События | Финансы | Статистика | Трофеи2
Сезон:
Страницы: 1 2
В чате 20 менеджеров
Che Guevara Ridik: да понятно что есть что-то
an112 Так, уже писали правильные цифры и символы в чате?
Ridik Gordey: Во, лучше про Могилёв посмотри, мало ли приедешь на экскурсию https://www.youtube.com/watch?v=h3eKVub7cs0&t=2s
Ridik Gordey: Жень, давай не будем, мне баны не нужны, своих проблем у меня хватает. Я пью тут меньше многих, просто говорю об этом и не стесняюсь
Gordey Ridik: я не смеюсь.. правду говорю.. может ему мама не разришает пить?
Ridik Gordey: Тебе смешно? К чему ты это написал? Мне совершенно не смешно. У человека если реальные проблемы есть то надо как-то помочь, а не ржать. Ладно, тему закрыли, обсуждать за спиной забаненного тоже неправильно
Ridik Che Guevara: ладно бы если бы хотел научиться играть, так ведь не воспринимает никаких советов
Gordey Ridik: едь к нему в гости и напои его)
Ridik Che Guevara: Мне по человечески жаль человека, он же безобидный, пишет, что-то анализирует, чем помочь не знаю
Португалец Ridik: Che Guevara: если хроно ИИ, то его И не очень развит
Ridik Che Guevara: Печаль не в том, что он написал, а в том, что это было написано уже после игры
Ridik Che Guevara: Ну мне хоть не объясняй, всё сам увидел по составу
Che Guevara Ridik: я играю полуосновой со слабым вратарём, пишет игра за 6 очков, изначально я должен идти в середине таблице
Ridik Che Guevara: Я там отписался, не смог сдержаться
Ridik Che Guevara: Он и до Вайперса добрался
Ridik TimBat: Ну город приятный, дальше смотреть не буду, картавость блогера не заходит
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/viewmatch.php?day=23009&match_id=246989 хроник такую чушь пишет, что борьба за шесть очков, может он всё таки ИИ
Che Guevara Ridik: в Е-бурге вроде памятник гене букину
Ridik TimBat: Город красивый
Ridik TimBat: Ща на паузу поставил (памятник Джексону к чему там?), дальше смотреть пойду
Ridik TimBat: Ну вот, что-то есть, пошёл смотреть https://www.youtube.com/watch?v=oMcoF7J27Po&t=1s
Ridik TimBat: Ща сам найду
Ridik TimBat: Чё так всё плохо у Вас и показать нечего?
Ridik TimBat: Я же скидывал про Могилёв
Ridik TimBat: Чего?
TimBat Ridik: тебе не скину
Ridik TimBat: О, погоди, скинь ссылку на Екатеренбург, хоть город посмотрю
TimBat Пилот Братишка
Ridik TimBat: Есть песня какая-то? А то всё переслушал, не чем занятся
Ridik TimBat:
Ridik TimBat: Все мы в чём-то слабые, а в чём-то сильны, слабости тоже достойны уважения
Ridik TimBat: Но что бы пить, крупнолистовой всегда покупаю, пью всегда без сахара
TimBat Ridik: слабак...
Ridik TimBat: Я столько не выпью ща, что бы чай курить
TimBat Ridik: ты курил индийский чай?
Ridik TimBat: Страна уникальная
TimBat Ridik: просто ты не моряк совсем
Ridik TimBat: В Мьянме реальной есть то, чего нет ни в одной стране мира
Ridik TimBat: Мне в Мьянме хорошо
TimBat Ridik: команда есть хорошая - Индийский флот!
Ridik TimBat: У меня в душе Байкал, моряк катера с удочкой))))))
Ridik TimBat: Видел! С Твенте придётся рано или поздно встречаться
TimBat Ridik: хреново, что ты не моряк
TimBat там Твенте качают не по детски)
Ridik TimBat: А, ну про это я забыл. Красавчик, правила не забываешь
TimBat Ridik: общая стоимость игроков у трех команд только больше двух лярдов
Ridik Португалец: откуда знаю? Я бы Ортегу дорого мог бы купить если бы не волновал бюджет команды
Португалец Ridik: кто?
Ridik Che Guevara: Думаю если купит тот кто давно в игре, отмена не грозит, если нет, не пропустят сделку
Профиль
Закрыть