| Сезон | Трофеи | Менеджер |
| 68 | Победитель D2 | ANDRY |
| 65 | Бронзовый призёр чемпионата страны | kantona2009 |
| 64 | Победитель коммерческого турнира | kantona2009 |
| 60 | Чемпион страны | All_In |
| Обладатель кубка страны | All_In |
| Победитель национального суперкубка | All_In |
| 59 | Чемпион страны | All_In |
| Обладатель кубка страны | All_In |
| 58 | Победитель коммерческого турнира | All_In |
| Бронзовый призёр чемпионата страны | All_In |
| Обладатель кубка страны | All_In |
| Победитель национального суперкубка | All_In |
| 57 | Обладатель кубка страны | All_In |
| 56 | Серебряный призер кубка межсезонья D20 | All_In |
| 55 | Серебряный призер кубка межсезонья D26 | All_In |
| 54 | Победитель D3 | All_In |
| Серебряный призер кубка межсезонья D30 | All_In |
| 53 | Победитель D4 | All_In |
| Бронзовый призер кубка межсезонья D32 | All_In |
| 41 | Победитель D4 | Scorp77 |
| 33 | Победитель D2 | Байер777 |
| 27 | Обладатель кубка вызова | кишник |
| 26 | Победитель D4 | кишник |
| Сезон | Трофеи | Менеджер |
Мы используем файлы cookies, чтобы отличать вас от других пользователей сайта, сохранять ваши игровые настройки, правильно отображать страницы сайта в зависимости от используемого вами устройства.
Используя наш веб-сайт без изменения настроек браузера, вы принимаете от нас файлы cookies.