логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Командные рейтинги:

Рейтинги менеджеров:

Рейтинги стран:

Рейтинги мирокубков:

Рейтинги набора баллов командами за сезон

Сезон:
Время построения рейтинга: 06:27:07, 23.06.2024
Континент:
Искать в этом рейтинге команду:
Федерация:
Дивизион:
Команд: 128. Рейтинг:
Команда Див Итого
1. Питтсбург Риверхаундс D4-B 0 0 0
2. Лос Анджелес Гэлэкси D4-B 0 0 0
3. Ричмонд Киккерс D3-B 0 0 0
4. Лас Вегас Лайтс D2 0 0 0
5. ДиСи Юнайтед (Вашингтон) D1 0 0 0
6. Лос Анджелес D2 0 0 0
7. Чикаго Файер D1 0 0 0
8. Майами Юнайтед D2 0 0 0
9. Нью Инглэнд Революшн D3-A 0 0 0
10. Нью-Йорк Ред Буллз D3-A 0 0 0
11. Колорадо Рэпидс (Денвер) D4-D 0 0 0
12. Даллас D4-D 0 0 0
13. Коламбус Крю D3-A 0 0 0
14. Канзас Сити Атлетикс D2 0 0 0
15. Хьюстон Динамо D1 0 0 0
16. Бруклин Италианс (Нью-Йорк) D2 0 0 0
17. Сиэтл Саундерс D1 0 0 0
18. Индиана Блэст (Индианаполис) D3-B 0 0 0
19. Джеймс Мэдисон D4-A 0 0 0
20. Норт Каролина (Кэри) D2 0 0 0
21. Чарльстон Бэттэри D4-D 0 0 0
22. Ла Макина (Санта-Ана) D1 0 0 0
23. Локомотив (Эль Пасо) D3-A 0 0 0
24. Голд Стар (Детройт) D4-A 0 0 0
25. Такома Старс D3-B 0 0 0
26. Луисвилль Сити D1 0 0 0
27. Хартфорд Атлетик D4-B 0 0 0
28. Портлэнд Тимбэрс D2 0 0 0
29. Денвер D3-B 0 0 0
30. Майами Фьюжн D1 0 0 0
31. Финикс Райзинг D1 0 0 0
32. Лэнсдаун Бойс ФК (Нью-Йорк) D3-B 0 0 0
33. Спортинг (Аризона) D4-C 0 0 0
34. Нью Мехико Юнайтед (Альбукерке) D4-C 0 0 0
35. Брадентон Академикс D4-A 0 0 0
36. Демон Диконс (Уинстон-Салем) D4-C 0 0 0
37. Оменс (Бостон) D3-A 0 0 0
38. Реал Солт Лейк (Солт Лейк Сити) D4-A 0 0 0
39. Цинциннати D1 0 0 0
40.
Талса Рогнекс
D4-D 0 0 0
41. Балтимор Блэст D4-C 0 0 0
42. Вулфпак (Роли) D1 0 0 0
43. Гринвилл Триумф D4-B 0 0 0
44. Детройт Сити D4-C 0 0 0
45. Вестчестер Юнайтед (Нью-Йорк) D4-D 0 0 0
46. Чикаго Юнайтед D4-D 0 0 0
47. Тартан Девилс (Питтсбург) D3-A 0 0 0
48. Ван Ноксвилл D4-D 0 0 0
49. Нотр Дейм (Саут Бенд) D4-C 0 0 0
50. Нью Амстердам (Уорвик) D4-C 0 0 0
51. Инди Илэвэн (Индианаполис) D4-A 0 0 0
52. Вичита (Тампа) D3-B 0 0 0
53. Нэшвилл D4-D 0 0 0
54.
Мемфис 901
D3-B 0 0 0
55. Бостон Колледж D4-A 0 0 0
56. Каролина Коре (Хай-Пойнт) D4-A 0 0 0
57. Шарлотт D4-B 0 0 0
58. Оушн Сити Нор’истерс (Нью Джерси) D3-B 0 0 0
59. Соккер Стар (Нью-Йорк) D4-B 0 0 0
60. УКЛА (Лос-Анджелес) D3-A 0 0 0
61. Атланта Юнайтед D4-C 0 0 0
62. Сан-Антонио D4-C 0 0 0
63. Нью-Йорк Сити (Нью Йорк) D4-A 0 0 0
64. Сиракузы Пульс D3-A 0 0 0
65. Вилмингтон Хаммерхед D1 0 0 0
66. Альбион (Сан Диего) D3-A 0 0 0
67. Монтерей Бэй D3-B 0 0 0
68. Уайт Плайнс (Нью-Йорк) D3-A 0 0 0
69. Акрон Зипс D3-B 0 0 0
70. Форс (Лос-Анджелес) D4-D 0 0 0
71. Окленд Рутс D4-C 0 0 0
72. Калифорния Юнайтед (Ориндж) D4-B 0 0 0
73. Манхэттен (Нью-Йорк) D3-A 0 0 0
74. ПСА Элит (Ирвайн) D4-D 0 0 0
75. Чикаго Хаус (Бриджвью) D4-D 0 0 0
76. Дейтон Флайерс D4-C 0 0 0
77. Оклахома Сити Энерджи D4-C 0 0 0
78. Коннектикут Хаскис (Сторрс) D2 0 0 0
79. Такома Тайд (Фиркрест) D2 0 0 0
80. Колорадо Спрингс (Колорадо-Спрингс) D3-B 0 0 0
81. Ларедо Хит D4-B 0 0 0
82. Шарлотт Индепенденс D4-B 0 0 0
83. Куинсборо (Нью-Йорк) D2 0 0 0
84. Остин D4-A 0 0 0
85. Нью Йорк Космос D2 0 0 0
86. Принстон Тайгерс D3-B 0 0 0
87. Тусон D1 0 0 0
88. Форт Питт Реджимент (Питтсбург) D3-A 0 0 0
89. Хьюстон Датч Лайонз (Те-Вудлендс) D4-B 0 0 0
90. Майами D3-A 0 0 0
91. Шарлотт Форти Найнерс D4-A 0 0 0
92. Норт Каролина Тар Хилс (Роли) D4-D 0 0 0
93. Китсап Пумас (Бремертон) D4-B 0 0 0
94. Хэйлсторм D4-D 0 0 0
95. Ред Вульфс (Чаттануга) D2 0 0 0
96. Костал (Конуэй) D4-B 0 0 0
97. Христос (Балтимор) D3-A 0 0 0
98. Сентрал Вэлли Фуэго (Фресно) D4-C 0 0 0
99. Нью-Гэмпшир Вайлдкэтс (Дарем) D1 0 0 0
100. Кэмпбелл (Буйес Крик) D4-B 0 0 0
101. Миссури Кометс (Канзас-Сити) D3-B 0 0 0
102. Лаудон Юнайтед (Лисбург) D4-A 0 0 0
103. Велосити (Спокан) D3-B 0 0 0
104. Индиана Хузэрс (Блумингтон) D4-A 0 0 0
105. Дулут D4-C 0 0 0
106. Чаттануга D4-A 0 0 0
107. Форвард (Мэдисон) D2 0 0 0
108. Лексингтон D4-B 0 0 0
109. Джорджия Революшн (Макдонаф) D3-B 0 0 0
110. Докса Италия (Манхеттен Бич) D4-A 0 0 0
111. Бостон Сити D4-B 0 0 0
112. Клуб де Лион (Орландо) D4-C 0 0 0
113. Атлантик Сити D3-A 0 0 0
114. Юнион Омаха D4-B 0 0 0
115. Тормента (Стэйтсборо) D3-B 0 0 0
116. Сити Экспресс (Нью Хейвен) D2 0 0 0
117. Орэндж Каунти (Ирвайн) D4-A 0 0 0
118. Род Айленд (Потакет) D3-A 0 0 0
119. Филадельфия Юнион (Честер) D1 0 0 0
120. Норт Техас Рэйедос (Даллас) D4-D 0 0 0
121. Миннесота Юнайтед D1 0 0 0
122. Спортинг Канзас Сити D1 0 0 0
123. Сан-Хосе Эртквейкс D2 0 0 0
124. Мидленд-Одесса D2 0 0 0
125. Напа Уэйлли 1839 D4-D 0 0 0
126. Интер (Майами) D4-C 0 0 0
127. Фурман Паладинс (Гринвилл) D4-A 0 0 0
128. Мэриленд Бобкэтс (Рочестер) D4-D 0 0 0
Среднее значение по выбранным командам:  0.00.00.0
Команд: 128. Рейтинг:
В чате 29 менеджеров
romanisti Che Guevara: ладно, залез в большой планировщик. БУду считать
romanisti Ridik: если ты сразу все замены одновременно сделаешь, то сила команды может упасть на некоторое время.
Ridik romanisti: Каждый вышедший игрок будет играть некоторое время не в полную силу. Накапливать на гол и так времени много уходит
Che Guevara romanisti: ага
Ridik romanisti: А какая разница?
romanisti Che Guevara: а как? Типа отдых давать?
romanisti Ridik: ну просто разбивай замены, а не все на 60 минуте
Che Guevara romanisti: да ты неправильно смотришь, смысл смотреть за 5 матчей то
romanisti Che Guevara: ну вот на 26 летках с Ат3 и без Ат совсем https://postimg.cc/T5LLZTWt
Che Guevara romanisti: ну вот я прикинул например по км то разница один матч у них из 10
Ridik romanisti: Ещё и выход на замену со штрафом сделали
romanisti Che Guevara: первый сыграет максимум два-три матча, второй - до пяти
Che Guevara romanisti: для веников только и смысл
romanisti Che Guevara: в смысле нет смысла? Вот первый без Ат вообще, второй с Ат https://ibb.co/Jm0Tt7d
romanisti Ridik:
Ridik romanisti: Нет, увы
Che Guevara romanisti: я просто сейчас до ноута добрался и через планировщик глянул, смысла в ат нет, только если в кубках играешь, ладно вечера можно ждать и понятно
barca10fan romanisti: есть одно местечко)
romanisti а шаблон состава нельзя копипастить в другую команду?
romanisti значит были лишние
romanisti Che Guevara: ясно. Хотя, я в Коло тогда спокойно мог сделать столько оспецушенных. Менял основе кучу раз спецухи
Che Guevara romanisti: ростишь состав как в лейрии например, продаешь 3 игрока сильных докупаешь 6 и вперед
romanisti Che Guevara: да где ты столько спецух возьмешь, ёмаё
Che Guevara barca10fan: ну просто смысл будет расширить и игрокам прокачку делать типа Д4Км4И4См4 например
romanisti я теперь не понимаю что кому качать...
barca10fan Che Guevara: ну это тогда надо ростер расширять
Che Guevara Ridik: помню
Che Guevara barca10fan: проще тогда реально без ат и качать стилевые. чтоб сила была. ну и часть докупить
Ridik Che Guevara: Помнишь я из Пилахуина уходил, и зная что буду уходить, плевать будет на то, что дальше будет, выжимал из его последнее?
Che Guevara barca10fan: ну только что сегодня глянуть. как гена пройдет и сколько дадут за замену и все понятно станет
Che Guevara Ridik: да я понимаю это, но тут ничего это не даст
Lecs Che Guevara: он эти 3 матча из-за Жк и пропустит)
Che Guevara Lecs: ну в общем 3 матча разницы в сезоне
barca10fan Che Guevara: там че реально все настолько плохо и менять надо?
Ridik Che Guevara: Или в чем смысл был оплата единицами призовых вместо ВИПа не понял?
Che Guevara Ridik: ну без ат 26 матчей , с ат 27, да усталость немного разная но не значительная
Lecs зачем тогда вообще Ат нужна)
barca10fan ща серега правду матку поведает
Lecs так между Ат4 и без Ат тоже разница 0.001%))
Ridik Che Guevara: А ты что ещё не понял в чём конечная цель?
Ridik Che Guevara: В Ат1 есть смысл. А между Ат1 и Ат4 практически нет разницы. Как такой дисбаланс только и можно было допустить?
Che Guevara Avers: в чем смысл этой реформы? не проще убрать ат вообще
Che Guevara Ridik: только если мирокубки
Che Guevara Ridik: тебе кинул, нет смысла тогда в ат
Che Guevara при Ат4-28 из 33, при ат2 - 27 из 33, ат - 27 из 33, 26 из 33 без ат. какая то хрень я брал 30 матчей чемпа и три матча кубка
Ridik Sergiooo: в месяц
Ridik Sergiooo: Ты видел сколько я пью? Я не пью и не курю по две-три недели
romanisti Che Guevara: теперь разница сборной условной Франции или Германии с условным Гибралтаром станет еще больше.
Sergiooo Комплемент хотел сделать
Sergiooo Ridik: я думал тебе нравится когда тебе говорят что ты много пьеш
Гордишься этим
Профиль
Закрыть