логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 20. Чемпионаты стран. Новая Зеландия, D3-A. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаБ. Мортимор 21 98 22 16
2. CF ЛигаА. Мурби 25 107 21 12
3. CF ЛигаЯ. Корридор 26 112 23 12
4. CF/CM ЛигаУ. Йисяо 30 123 19 10
5. CF ЛигаИ. Вицелич 23 104 21 10
6. CF ЛигаА. Кархосу 26 115 21 10
7. RM ЛигаД. Тейлор 22 104 15 9
8. CM/CF ЛигаЮ. Богош 31 122 17 9
9. CF ЛигаК. Кваа Пра 28 121 19 9
10. LM ЛигаК. Херрманн 22 84 22 9
11. CF/CM ЛигаР. Клэпхем 31 123 19 8
12. CM/CF ЛигаК. Джемисон 32 125 19 8
13. CF/CM ЛигаЭ. Тэмпест 29 86 20 8
14. LM/LF ЛигаТ. Андерсон 20 90 20 8
15. CM/CF ЛигаМ. Шерц 30 113 21 8
16. CF ЛигаД. Рост 26 78 15 7
17. CF ЛигаА. Бюттнер 27 110 17 7
18. CF/LF ЛигаД. Тейгер 32 82 22 7
19. CM ЛигаД. Эйпельдорн 18 68 20 6
20. CF ЛигаМ. Круз 21 72 20 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/CM ЛигаУ. Йисяо 30 123 19 21
2. CM/CD ЛигаД. Петерс 31 108 15 12
3. CF ЛигаБ. Мортимор 21 98 22 12
4. CF ЛигаЯ. Корридор 26 112 23 8
5. CM/CF ЛигаЮ. Богош 31 122 17 7
6. CM/CF ЛигаК. Джемисон 32 125 19 6
7. CM/CF ЛигаУ. Фаркуар 31 92 20 6
8. CM/CF ЛигаП. Балл 32 104 20 5
9. CF ЛигаА. Мурби 25 107 21 5
10. CM/CF ЛигаМ. Шерц 30 113 21 5
11. LM ЛигаК. Херрманн 22 84 22 5
12. RM/RF ЛигаВ. Соммервилль 30 111 22 5
13. RM ЛигаД. Тейлор 22 104 15 4
14. CM/RM ЛигаТ. О'Брайен 31 94 18 4
15. CF/CM ЛигаР. Клэпхем 31 123 19 4
16. CF/LF ЛигаД. Тейгер 32 82 22 4
17. CF ЛигаА. Бюттнер 27 110 17 3
18. RM/CM ЛигаД. Бассетт 31 78 19 3
19. CF/LF ЛигаМ. Бэдхэм 34 85 19 3
20. LF/LM ЛигаБ. Робертсон 31 92 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/CM ЛигаУ. Йисяо 30 123 19 31 (10+21)
2. CF ЛигаБ. Мортимор 21 98 22 28 (16+12)
3. CF ЛигаЯ. Корридор 26 112 23 20 (12+8)
4. CF ЛигаА. Мурби 25 107 21 17 (12+5)
5. CM/CF ЛигаЮ. Богош 31 122 17 16 (9+7)
6. CM/CD ЛигаД. Петерс 31 108 15 15 (3+12)
7. CM/CF ЛигаК. Джемисон 32 125 19 14 (8+6)
8. LM ЛигаК. Херрманн 22 84 22 14 (9+5)
9. RM ЛигаД. Тейлор 22 104 15 13 (9+4)
10. CM/CF ЛигаМ. Шерц 30 113 21 13 (8+5)
11. CF ЛигаА. Кархосу 26 115 21 13 (10+3)
12. CF/CM ЛигаР. Клэпхем 31 123 19 12 (8+4)
13. CM/CF ЛигаУ. Фаркуар 31 92 20 12 (6+6)
14. CF ЛигаИ. Вицелич 23 104 21 12 (10+2)
15. CF ЛигаК. Кваа Пра 28 121 19 11 (9+2)
16. LM/LF ЛигаТ. Андерсон 20 90 20 11 (8+3)
17. CF/LF ЛигаД. Тейгер 32 82 22 11 (7+4)
18. CF ЛигаА. Бюттнер 27 110 17 10 (7+3)
19. CM/CF ЛигаП. Балл 32 104 20 10 (5+5)
20. CF/CM ЛигаЭ. Тэмпест 29 86 20 9 (8+1)
21. RM/RF ЛигаВ. Соммервилль 30 111 22 9 (4+5)
22. CF ЛигаД. Рост 26 78 15 8 (7+1)
23. CM/RM ЛигаТ. О'Брайен 31 94 18 8 (4+4)
24. CF ЛигаГ. Миллз 30 86 20 8 (5+3)
25. CM ЛигаД. Фрок 24 91 17 7 (5+2)
26. CF/LF ЛигаП. Гарсиас 32 97 19 7 (4+3)
27. CM ЛигаД. Эйпельдорн 18 68 20 7 (6+1)
28. CF ЛигаК. Биндол 27 92 20 7 (4+3)
29. CF ЛигаТ. Гамли 22 80 21 7 (6+1)
30. CD/CM ЛигаД. Кливерли 28 86 21 7 (6+1)
31. CF ЛигаД. Лейн 23 65 17 6 (4+2)
32. CF/LF ЛигаМ. Бэдхэм 34 85 19 6 (3+3)
33. CM ЛигаД. Элленсон 22 66 20 6 (4+2)
34. CF ЛигаМ. Круз 21 72 20 6 (6+0)
35. CF ЛигаЛ. Гуслинг 28 85 21 6 (6+0)
36. CF ЛигаЙ. Расмуссен 26 86 16 5 (5+0)
37. CF ЛигаД. Леви 22 78 18 5 (4+1)
38. LF/LM ЛигаБ. Робертсон 31 92 19 5 (2+3)
39. CM ЛигаП. Лоран 24 79 20 5 (3+2)
40. CF/RF ЛигаА. Паласио 27 85 20 5 (4+1)
41. LM ЛигаД. Уиттакер 29 79 21 5 (3+2)
42. CM ЛигаД. Бёртон 21 55 8 4 (4+0)
43. CF ЛигаГ. Перрин 19 71 10 4 (3+1)
44. CF ЛигаК. Шиникулов 28 86 17 4 (2+2)
45. RF ЛигаС. Харпер 24 63 18 4 (3+1)
46. LF ЛигаД. Нортон 25 67 18 4 (3+1)
47. LM ЛигаН. Ямак 26 77 18 4 (3+1)
48. RD ЛигаЛ. Берлим 23 68 19 4 (3+1)
49. CM/CD ЛигаЛ. Дрэйн 30 66 20 4 (2+2)
50. LM ЛигаЛ. Аррай 25 72 20 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаП. Филлер 30 123 19 7 0.368
2. GK ЛигаС. Франчити 21 93 16 7 0.438
3. GK ЛигаД. Хассет 26 77 21 11 0.524
4. GK ЛигаГ. Тёрнбулл 23 94 21 11 0.524
5. GK ЛигаА. Стивенсон 21 82 19 10 0.526
6. GK ЛигаС. Петерсен 24 82 22 12 0.545
7. GK ЛигаД. Волл 34 60 11 6 0.545
8. GK ЛигаА. Пак 21 93 17 11 0.647
9. GK ЛигаЭ. Марама 24 89 21 14 0.667
10. GK ЛигаД. Роберт 33 80 20 15 0.750
11. GK ЛигаВ. Гоммерт 33 76 18 14 0.778
12. GK ЛигаР. Мэйс 25 116 24 19 0.792
13. GK ЛигаР. Хэрви 27 98 16 13 0.813
14. GK ЛигаВ. Чан 24 69 12 10 0.833
15. GK ЛигаД. Грин 21 74 13 11 0.846
16. GK ЛигаЖ. Грегуар 23 77 14 14 1.000
17. GK ЛигаК. Бродрум 28 90 14 14 1.000
18. GK ЛигаР. Стэнтон 26 88 13 14 1.077
19. GK ЛигаН. Агнелло 29 100 20 22 1.100
20. GK ЛигаВ. Дуган 30 93 19 23 1.211
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM ЛигаУ. Йисяо 30 123 6.237
2. CM/CD ЛигаД. Петерс 31 108 5.847
3. RM/RF ЛигаА. Кавиллот 30 60 5.833
4. CF/CM ЛигаЙ. Траустасон 29 67 5.830
5. RF/LF ЛигаМ. Шнайдер 30 71 5.813
6. CF ЛигаД. Рост 26 78 5.807
7. LM/LF ЛигаЭ. Шартинг 30 71 5.688
8. CD ЛигаА. Грэхем 27 62 5.629
9. CM ЛигаГ. Митчелл 27 49 5.606
10. GK ЛигаД. Волл 34 60 5.573
11. CD/CM ЛигаД. Кливерли 28 86 5.514
12. RM ЛигаШ. Кристиан 28 74 5.513
13. CF ЛигаГ. Миллз 30 86 5.505
14. CF ЛигаР. Кокс 25 52 5.500
15. CF ЛигаА. Мурби 25 107 5.471
16. CF/LF ЛигаД. Тейгер 32 82 5.464
17. GK ЛигаД. Хассет 26 77 5.457
18. LM/LF ЛигаХ. Воллэс 34 54 5.456
19. CM/CF ЛигаМ. Шерц 30 113 5.443
20. CF ЛигаТ. Пантос 28 73 5.435
21. GK ЛигаП. Филлер 30 123 5.432
22. CF ЛигаЙ. Расмуссен 26 86 5.431
23. RM/RF ЛигаВ. Соммервилль 30 111 5.423
24. LD/LM ЛигаЭ. Оливер 29 59 5.407
25. CM ЛигаД. Амблер 30 64 5.407
26. LD/RD ЛигаП. Флеминг 30 71 5.406
27. LD/RD ЛигаМ. Джонсон 30 70 5.405
28. CM/CD ЛигаЛ. Дрэйн 30 66 5.395
29. RD ЛигаК. Макдермотт 29 60 5.393
30. RM/CM ЛигаД. Джонсон 29 64 5.391
31. CF ЛигаК. Биндол 27 92 5.390
32. CD/LD ЛигаЭ. Легг 27 55 5.385
33. LM ЛигаД. Уиттакер 29 79 5.381
34. RM/RF ЛигаЛ. Дрейк 33 59 5.379
35. CD/CM ЛигаК. Лонго 28 70 5.377
36. GK ЛигаД. Роберт 33 80 5.360
37. CD/CM ЛигаА. Форст 28 57 5.339
38. CM/CF ЛигаЮ. Богош 31 122 5.335
39. RD ЛигаГ. Пасквелл 31 66 5.333
40. LM ЛигаМ. Пауль 24 53 5.318
41. CD ЛигаБ. Соуден 27 51 5.265
42. CF/LF ЛигаМ. Бэдхэм 34 85 5.263
43. CM/CD ЛигаД. Исломов 33 62 5.262
44. LM/LF ЛигаМ. Брайдон 30 71 5.258
45. LM/CM ЛигаВ. Пелтонен 30 68 5.250
46. CM ЛигаА. Адахаев 24 51 5.243
47. GK ЛигаР. Хэрви 27 98 5.238
48. RM ЛигаД. Барр 25 68 5.231
49. CM/CD ЛигаЙ. Кефере 30 83 5.230
50. LM ЛигаН. Ямак 26 77 5.228
51. CF/CM ЛигаЭ. Тэмпест 29 86 5.225
52. CF ЛигаБ. Мортимор 21 98 5.218
53. CM/CD ЛигаТ. Бреккер 31 80 5.210
54. CD ЛигаД. Бендичо 26 54 5.210
55. LD ЛигаН. Хюи Тоан 27 48 5.200
56. GK ЛигаВ. Чан 24 69 5.200
57. CD/CM ЛигаР. Аль-Арби 31 79 5.194
58. RD ЛигаЛ. Берлим 23 68 5.184
59. RM/RF ЛигаЮ. Лештак 33 54 5.182
60. CF/CM ЛигаР. Клэпхем 31 123 5.179
61. CM/CD ЛигаД. Пеппиг 31 71 5.178
62. CF ЛигаК. Кваа Пра 28 121 5.174
63. LD ЛигаД. Террис 27 66 5.168
64. CF ЛигаА. Кархосу 26 115 5.167
65. CD/RD ЛигаА. Мансилла 29 65 5.160
66. LF/CF ЛигаА. Ариффин 29 65 5.158
67. LD/CD ЛигаШ. Киллали 32 58 5.157
68. CD ЛигаТ. Амнер 27 59 5.142
69. GK ЛигаН. Агнелло 29 100 5.140
70. CF ЛигаЛ. Гуслинг 28 85 5.129
71. GK ЛигаВ. Дуган 30 93 5.126
72. CF/CM ЛигаД. Мартин 32 62 5.125
73. CM/CD ЛигаК. Стрейн 30 84 5.120
74. CM/CF ЛигаП. Балл 32 104 5.120
75. CD ЛигаД. Вон 34 50 5.119
76. LD/CD ЛигаД. Барабадзе 28 72 5.119
77. GK ЛигаС. Петерсен 24 82 5.118
78. RD/CD ЛигаС. Силла 30 66 5.113
79. RM ЛигаД. Тейлор 22 104 5.107
80. CM/LM ЛигаМ. Набих 28 78 5.106
81. CF ЛигаК. Шиникулов 28 86 5.106
82. CM ЛигаП. Лоран 24 79 5.090
83. CM/CF ЛигаУ. Радегонд 30 62 5.089
84. CF ЛигаД. Моррис 25 64 5.083
85. CM/LM ЛигаА. Рената 29 82 5.074
86. CM ЛигаА. Золомон 30 61 5.072
87. CM ЛигаД. Фрок 24 91 5.071
88. CM ЛигаД. МакЛафлин 27 52 5.065
89. RM ЛигаМ. Бойд 27 71 5.045
90. RD/RM ЛигаС. Ли 32 50 5.043
91. CM/CF ЛигаК. Джемисон 32 125 5.042
92. CM ЛигаК. Дэйвис 26 58 5.037
93. RD ЛигаД. Лоутон 34 52 5.035
94. CM/CF ЛигаУ. Фаркуар 31 92 5.035
95. CF ЛигаЯ. Корридор 26 112 5.035
96. CD/CM ЛигаМ. Уайт 30 69 5.033
97. CD/RD ЛигаД. Хиллс 31 96 5.030
98. RD/LD ЛигаТ. Фелан 31 85 5.028
99. CF ЛигаТ. Сидокпе 27 67 5.024
100. GK ЛигаВ. Гоммерт 33 76 5.017

Турнирная таблица

В чате 29 менеджеров
Ridik monk: Жену к профилю не подпускай, а то зря супер потратит
Ridik monk: Супери, сдаюсь
Ridik Che Guevara: Хочу супер увидеть у него, злой ПСВ хочу) А то что-то он совсем поплыл. Арма точно такое выступление не одобрит, а он заходит, подсматривает
Ridik Che Guevara: Да
Che Guevara Ridik: ты смонком в среду?
Ridik Joker: Подумал ты взял Юнион, что бы суперить, плохо о тебе подумал, извини
Ridik Joker: Привет! Спасибо за монетки в комменте, честно скажу, не ожидал
Ridik Che Guevara: Это в среду пусть монк думает, сливать буду или играть
Ridik Che Guevara: Думал сегодня суперить, но душа к этому не лежала. Хорошо, когда есть толковый зам Солидарен, что можно и без супера попробовать
Ridik Che Guevara: До магазина не дошел, думал прилягу на минутку, вырубило почти на три часа под Киша в колонках
Che Guevara Ridik: у нас и коров в деревнях уже нету, почти вымерли на новгородчине деревни
Ridik Che Guevara: Ты про товы это только не говори Хронику, расстроится
Ridik Che Guevara: Ну да, за корову в деревне и прибить могут)
Che Guevara Ridik: дак а смысл то чужим играть, это ж товарка, не корова на кону
Ridik Che Guevara: Разный стиль, а тут на честное слово играем своими. Договорились?
Che Guevara Ridik: ты аргентинцев тоже пытался два раза победить)
Ridik Che Guevara: Нидерланды -- не Португалия При кажущейся равности клубов ........ https://www.youtube.com/shorts/XhvZTQxX2ww
Ridik Отойду в магаз, продукт кончился, скоро буду
Ridik Che Guevara: выбирай, 2-0 1-0? Как сделать?
Ridik Che Guevara: Это будет очень смешно )))))))
Ridik Che Guevara: А, хорошо
Ridik Che Guevara: Товы я не назначил, свободен ща
Che Guevara Ridik: давай, но через неделю тока, уже на этой есть соперник
Ridik Che Guevara: Ты играешь с Ам, играем Спартак против бразили. Ок?
Ridik Che Guevara: Давай тову?
Ridik Che Guevara: Ты когда и если встретишься с Орионом, я тебе объясню
Che Guevara Ridik: ну не знаю сравни результаты лейрии и ориона, как то странно звучит про ам, Лейрия и выше и баллов в два раза больше и в Кубке дальше)
Ridik Che Guevara: В Конконе коробкой буду играть, не популярную схему введу. Там есть плюсы, но это ни кому не скажу, будем мутить и думать с игроками под это
Ridik barca10fan: Он умеет строить клубы, играет пока слабо, но это дело времени
Ridik Che Guevara: Сколько раз говорил, с АМ играть нельзя в принципе, это ничего не бежит
barca10fan Ridik: эт когда эт у тебя диван из ларечника успел в хорошего человека превратиться?)))))) ну и сольдо отдельно без комментариев)
Ridik Che Guevara: Как можно было проиграть Браге?
Ridik Che Guevara: Не вздумай кинуть Лейрию, а то тебя я знаю
Ridik Che Guevara: Давай Лейрией подключайся, Англия бесит
Ridik Che Guevara: Я те больше скажу, так надо! Иначе Англичан в стойло не поставить. Я ничего не давал, потом дам парочку, но это не точно (я про спецухи)
Ridik Avers: Не вздумай, что упомянул тебя, я и лесть ни как не рядом, знаю, что играть умеешь
Che Guevara Ridik: да у меня тоже не было, даже магазинных спецух, в отличии даже от Ориона, которому диван вкаачал кучу спецух
Ridik Che Guevara: У меня не было столько наследия в Анегри как у Вайперса
Ridik Che Guevara: Почему-то хочется играть на легке в игру, а не выянять отношения. Всем все не объяснишь, потраченное время. А уже каждый год не в радость после сорока. Хочу играть в компании хороших людей и умных менеджеров Эриксон, Дима Интер, Суро, Диван, Камиль, Туберкулёз, Рома Псих, Такеда, Аверс, Милагрессина, Ранг, Чамп, Сольда, Элвис
(извиняюсь если на вскидку кого забыл)
Che Guevara Ridik: анегри стоит почти как вайперс
Che Guevara Ridik: хотя может в силе и догоню
Che Guevara Ridik: ну может сыграем через пару сезонов, сейчас силы не равны)
Ridik Che Guevara: Как Эдосика в Чили заманить?
Ridik Che Guevara: Вайперс не в тове хоть раз справится со мной? Просто так смешно, когда зубки обламывает об меня. Стойкий оловянный солдатик?
Ridik Che Guevara: Ахахах)))))))))
Che Guevara Ridik: ну в этом не поспоришь, надо
Ridik Che Guevara: У меня тоже сомнения, но стремиться надо
Che Guevara Ridik: анегри и Дагон встретятся
Ridik Che Guevara: В чём?
Che Guevara Ridik: большие сомнения
Профиль
Закрыть