логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 31. Чемпионаты стран. Франция, D4-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM ЛигаФ. Мелле 24 157 25 25
2. CF/LF ЛигаЛ. Гарсиа 25 150 24 20
3. CF/CM ЛигаП. Эльхорга 26 116 23 16
4. CF/RF ЛигаУ. Кастильо 25 174 24 16
5. RM/RF ЛигаМ. Крюер 29 139 23 11
6. CF ЛигаД. Васкес 27 87 12 10
7. RF/RM ЛигаХ. Аррелусеа 18 74 23 10
8. CM/CD ЛигаГ. Гашено 23 124 24 10
9. RM ЛигаС. Уикс 30 149 20 9
10. CM/CF ЛигаК. Констан 22 96 22 9
11. CF ЛигаЛ. Квичочо 28 125 22 9
12. CF/CM ЛигаЖ. Камвембе 26 110 24 9
13. CF ЛигаЖ. Мортер 31 131 20 8
14. CF/CM ЛигаД. Якимов 27 117 23 8
15. LM/LD ЛигаЛ. Пилигрим 21 75 24 8
16. CF/CM ЛигаН. Пертус 23 103 21 7
17. CF/CM ЛигаФ. Трипье 27 109 21 7
18. CM ЛигаА. Ривера 31 63 20 6
19. CF/CM ЛигаФ. Боннефуа 21 76 20 6
20. CM/CD ЛигаВ. Эшу 19 78 20 6
Поз Ассистенты В С И П
1. CF/RF ЛигаУ. Кастильо 25 174 24 32
2. CF/CM ЛигаФ. Мелле 24 157 25 17
3. CD/CM ЛигаВ. Ле Паж 22 102 21 11
4. RM ЛигаС. Уикс 30 149 20 9
5. RM ЛигаА. Беркли 31 98 18 8
6. CF/CM ЛигаП. Эльхорга 26 116 23 8
7. CF/LF ЛигаЛ. Гарсиа 25 150 24 8
8. CD/CM ЛигаЧ. Шицун 23 108 21 7
9. CF/CM ЛигаФ. Трипье 27 109 21 7
10. CF/CM ЛигаД. Якимов 27 117 23 7
11. RM/RF ЛигаМ. Крюер 29 139 23 7
12. RM/RF ЛигаМ. Барабадзе 27 114 22 6
13. CM/CD ЛигаГ. Гашено 23 124 24 6
14. CF ЛигаЛ. Квичочо 28 125 22 5
15. CF ЛигаЖ. Мортер 31 131 20 4
16. CM ЛигаР. Жестед 32 97 22 4
17. CF/CM ЛигаГ. Мханго 19 64 23 4
18. CM/CF ЛигаЖ. Кристоф 20 65 12 3
19. CM/CD ЛигаШ. Альтама 23 81 15 3
20. CM ЛигаД. Гилл 31 89 19 3
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF/RF ЛигаУ. Кастильо 25 174 24 48 (16+32)
2. CF/CM ЛигаФ. Мелле 24 157 25 42 (25+17)
3. CF/LF ЛигаЛ. Гарсиа 25 150 24 28 (20+8)
4. CF/CM ЛигаП. Эльхорга 26 116 23 24 (16+8)
5. RM ЛигаС. Уикс 30 149 20 18 (9+9)
6. RM/RF ЛигаМ. Крюер 29 139 23 18 (11+7)
7. CM/CD ЛигаГ. Гашено 23 124 24 16 (10+6)
8. CD/CM ЛигаВ. Ле Паж 22 102 21 15 (4+11)
9. CF/CM ЛигаД. Якимов 27 117 23 15 (8+7)
10. CF/CM ЛигаФ. Трипье 27 109 21 14 (7+7)
11. CF ЛигаЛ. Квичочо 28 125 22 14 (9+5)
12. RM ЛигаА. Беркли 31 98 18 13 (5+8)
13. CF ЛигаЖ. Мортер 31 131 20 12 (8+4)
14. RM/RF ЛигаМ. Барабадзе 27 114 22 12 (6+6)
15. CF ЛигаД. Васкес 27 87 12 11 (10+1)
16. CD/CM ЛигаЧ. Шицун 23 108 21 11 (4+7)
17. CM/CF ЛигаК. Констан 22 96 22 10 (9+1)
18. CF/CM ЛигаГ. Мханго 19 64 23 10 (6+4)
19. RF/RM ЛигаХ. Аррелусеа 18 74 23 10 (10+0)
20. LM/LD ЛигаЛ. Пилигрим 21 75 24 10 (8+2)
21. CF/CM ЛигаЖ. Камвембе 26 110 24 10 (9+1)
22. CF/CM ЛигаН. Пертус 23 103 21 9 (7+2)
23. CF/CM ЛигаФ. Боннефуа 21 76 20 8 (6+2)
24. CM/CF ЛигаФ. Арруар 20 74 21 8 (6+2)
25. LM/LF ЛигаЭ. Исса 21 74 22 8 (5+3)
26. CM/CF ЛигаФ. Фабер 23 91 23 8 (5+3)
27. CM ЛигаЖ. Леслерк 29 119 25 8 (5+3)
28. CM/CD ЛигаШ. Альтама 23 81 15 7 (4+3)
29. CM/CD ЛигаВ. Эшу 19 78 20 7 (6+1)
30. CM/CF ЛигаФ. Аттрэ 26 90 21 7 (5+2)
31. CM ЛигаР. Жестед 32 97 22 7 (3+4)
32. CM ЛигаА. Ривера 31 63 20 6 (6+0)
33. CF ЛигаР. Лоран 29 82 20 6 (5+1)
34. CF ЛигаЭ. Врабич 33 88 20 6 (3+3)
35. CF/CM ЛигаК. Валенте 20 66 21 6 (5+1)
36. CM ЛигаН. Хонг Чанг 30 114 21 6 (5+1)
37. CM ЛигаЭ. Гега 31 125 21 6 (3+3)
38. CF/RF ЛигаМ. Бушахда 28 93 22 6 (4+2)
39. RD/RM ЛигаБ. Аджей-Ботенг 21 88 23 6 (6+0)
40. CD/CM ЛигаЭ. Вадада 19 71 24 6 (5+1)
41. CF ЛигаД. Волковски 32 56 16 5 (5+0)
42. CM ЛигаД. Гилл 31 89 19 5 (2+3)
43. CF ЛигаГ. Ариза 22 82 20 5 (3+2)
44. CM ЛигаБ. Фелеква 31 112 21 5 (2+3)
45. RM ЛигаГ. Банду 31 103 22 5 (2+3)
46. CM/CF ЛигаК. Кулибали 18 66 24 5 (4+1)
47. CM/RM ЛигаК. Заграню 23 89 25 5 (4+1)
48. CM/CF ЛигаЖ. Кристоф 20 65 12 4 (1+3)
49. CF ЛигаК. Бербер 24 79 12 4 (3+1)
50. RF/RM ЛигаЭ. Виттакер 21 74 15 4 (2+2)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаФ. Эт Али 28 129 22 13 0.591
2. GK ЛигаА. Бове 30 97 19 13 0.684
3. GK ЛигаА. Довержне 20 85 23 19 0.826
4. GK ЛигаМ. Ардуни 30 119 22 19 0.864
5. GK ЛигаО. Аль-Хамшари 20 79 23 20 0.870
6. GK ЛигаА. Эль-Хор 29 87 12 11 0.917
7. GK ЛигаЛ. Печи 34 64 16 15 0.938
8. GK ЛигаП. Диалло 30 98 17 17 1.000
9. GK ЛигаЛ. Себас 26 86 11 11 1.000
10. GK ЛигаР. Хенди 25 115 10 10 1.000
11. GK ЛигаК. Мори 28 97 21 22 1.048
12. GK ЛигаИ. Гасанов 32 98 17 18 1.059
13. GK ЛигаУ. Ирвин 34 84 16 17 1.063
14. GK ЛигаБ. Самал 33 93 15 16 1.067
15. GK ЛигаВ. Резаи 28 98 15 16 1.067
16. GK ЛигаА. Щеснович 21 93 22 25 1.136
17. GK ЛигаД. Дьяките 33 93 21 25 1.190
18. GK ЛигаГ. Мариани 33 71 20 25 1.250
19. GK ЛигаС. Ситоул 27 89 11 14 1.273
20. GK ЛигаЛ. Тено 26 90 14 19 1.357
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF ЛигаД. Васкес 27 87 6.175
2. GK ЛигаА. Эль-Хор 29 87 6.158
3. CF ЛигаД. Волковски 32 56 6.081
4. GK ЛигаМ. Ардуни 30 119 6.064
5. CF ЛигаЭ. Вассе 30 65 5.971
6. GK ЛигаВ. Резаи 28 98 5.927
7. CM ЛигаА. Ривера 31 63 5.895
8. RM ЛигаС. Уикс 30 149 5.855
9. LM/LF ЛигаЛ. Сальвадор 31 78 5.806
10. GK ЛигаА. Бове 30 97 5.742
11. RD ЛигаЭ. Масон 31 66 5.690
12. RM/RF ЛигаМ. Крюер 29 139 5.670
13. GK ЛигаП. Диалло 30 98 5.606
14. LD ЛигаМанга 31 55 5.594
15. RF ЛигаС. Блакелей 30 44 5.556
16. CF/CM ЛигаП. Эльхорга 26 116 5.522
17. GK ЛигаЛ. Себас 26 86 5.518
18. CF/CM ЛигаХ. Актамов 30 61 5.465
19. CF ЛигаР. Лоран 29 82 5.465
20. GK ЛигаК. Мори 28 97 5.457
21. RM ЛигаА. Беркли 31 98 5.450
22. CM/CF ЛигаН. Каваниол 28 63 5.422
23. CD ЛигаС. Тесфайе 30 83 5.420
24. CF/RF ЛигаМ. Бушахда 28 93 5.409
25. LD ЛигаГ. Брюне 31 78 5.405
26. CF ЛигаЖ. Мортер 31 131 5.405
27. CD ЛигаЙ. Давид 31 63 5.385
28. GK ЛигаФ. Эт Али 28 129 5.368
29. CF ЛигаН. Ахаян 30 62 5.365
30. CD/RD ЛигаС. Вуаффлар 25 52 5.355
31. GK ЛигаМ. Раджапаске 30 120 5.340
32. RM ЛигаГ. Арисами 31 86 5.315
33. CF/CM ЛигаД. Якимов 27 117 5.313
34. RD ЛигаР. Сума 31 64 5.295
35. CF/CM ЛигаФ. Мелле 24 157 5.292
36. LM/RM ЛигаА. Бонфанти 31 60 5.290
37. CF/RF ЛигаУ. Кастильо 25 174 5.283
38. GK ЛигаХ. Калатид 29 71 5.280
39. CD ЛигаН. Леблан 31 76 5.275
40. CF ЛигаМ. Ндунгу 31 71 5.272
41. RM/RF ЛигаК. Эрнадес 26 66 5.270
42. CM ЛигаК. Мишель 29 105 5.268
43. CF/CM ЛигаФ. Трипье 27 109 5.267
44. LM/LD ЛигаЖ. Пушкарич 30 63 5.257
45. RD ЛигаС. Роллан 30 62 5.236
46. CD ЛигаБ. Муфунда 29 74 5.230
47. CF/CM ЛигаЖ. Камвембе 26 110 5.229
48. CM ЛигаН. Хонг Чанг 30 114 5.229
49. CD/CM ЛигаМ. Масуд 26 69 5.225
50. CF/LF ЛигаЛ. Гарсиа 25 150 5.208
51. LD ЛигаС. Гонсалес 30 58 5.200
52. CD ЛигаЖ. Эскюде 32 53 5.200
53. RD/LD ЛигаМ. Кусаков 29 70 5.196
54. LD/CD ЛигаК. Опонга 31 86 5.190
55. CM ЛигаА. Белланжер 32 75 5.188
56. RD/LD ЛигаА. Суберви 28 82 5.185
57. RM ЛигаГ. Банду 31 103 5.177
58. RM/RF ЛигаМ. Барабадзе 27 114 5.177
59. CM ЛигаГ. Ангула 30 82 5.175
60. CF ЛигаЛ. Квичочо 28 125 5.168
61. CD ЛигаЭ. Блэнуцэ 30 100 5.165
62. CF ЛигаЛ. Ёнг 29 82 5.156
63. GK ЛигаБ. Самал 33 93 5.147
64. CD/CM ЛигаМ. Нашимье 23 51 5.143
65. RM/LM ЛигаЖ. Синитамбиривутин 25 73 5.143
66. CM ЛигаА. Шанкари 31 75 5.138
67. RD ЛигаК. Уилсон 32 63 5.133
68. CM ЛигаР. Бём 30 54 5.129
69. LM/LF ЛигаД. Батсон 31 62 5.126
70. GK ЛигаУ. Ирвин 34 84 5.125
71. CM ЛигаД. Омар Махмуд 30 69 5.124
72. CM ЛигаВ. Кунтуара 30 56 5.121
73. CM/CD ЛигаШ. Альтама 23 81 5.120
74. LF ЛигаЯ. Чюнг 30 72 5.119
75. CD ЛигаС. Балде 30 50 5.111
76. LM/LD ЛигаЛ. Пилигрим 21 75 5.108
77. CD ЛигаМ. Поаса 31 88 5.091
78. CF/CM ЛигаК. Эждид 29 71 5.089
79. LD ЛигаГ. Тьерри 33 55 5.080
80. CD ЛигаР. Турдыев 30 74 5.071
81. LM/LF ЛигаЖ. Беллавена 27 83 5.061
82. RM ЛигаЭ. Гасымзаде 32 85 5.058
83. CD ЛигаС. Вриес 31 52 5.056
84. CF/CM ЛигаО. Лорделе 21 61 5.054
85. RD ЛигаМ. Санталаб 30 66 5.053
86. CF/CM ЛигаС. Иутабаре 22 67 5.050
87. RD/LD ЛигаИ. Пикарт 26 57 5.050
88. LD/RD ЛигаМ. Торрен 27 88 5.033
89. CF ЛигаС. Халаифонуа 33 59 5.019
90. GK ЛигаГ. Мариани 33 71 5.015
91. RM/RF ЛигаА. Салеп 28 74 5.010
92. CF ЛигаМ. Пюи 31 86 5.005
93. CD ЛигаТ. О'Нил 29 79 5.000
94. CD ЛигаК. Маленбах 31 76 5.000
95. CM/CF ЛигаА. Стороженко 29 76 5.000
96. CM ЛигаР. Жестед 32 97 4.991
97. CD/RD ЛигаК. Хуссин 24 59 4.988
98. CM/CF ЛигаФ. Аттрэ 26 90 4.986
99. CF ЛигаА. Матусевич 30 81 4.977
100. LD ЛигаХ. Накагава 33 66 4.975

Турнирная таблица

В чате 57 менеджеров
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
Профиль
Закрыть