логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты

Сезон 32. Чемпионаты стран. Монголия, D3-B. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF ЛигаЭ. Алтанзули 30 135 20 16
2. CF ЛигаТ. Беман 33 140 22 16
3. CF/CM ЛигаЛ. Оррбат 21 97 24 15
4. CM ЛигаБ. Амартувшин 29 103 23 12
5. RF ЛигаБ. Мичид 27 107 21 11
6. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 23 84 21 10
7. CF ЛигаЛ. Нхлабаци 27 103 21 10
8. CF ЛигаГ. Гунжилмаа 27 123 21 9
9. CF ЛигаЮ. Ройер 32 100 22 9
10. CF/CM ЛигаД. Мадженнис 27 103 14 8
11. RM/RF ЛигаМ. Теккан 27 104 21 7
12. CF ЛигаМ. Мэнхжардал 27 102 22 7
13. CF ЛигаЛ. Одна 32 114 21 6
14. RD/RM ЛигаХ. Тамир 29 105 23 6
15. LF ЛигаР. Ильясов 30 108 23 6
16. RM/RF ЛигаС. Тапелу 26 124 10 5
17. RF ЛигаЭ. Коломбано 22 89 15 5
18. CF ЛигаВ. Батцэнгэл 26 80 18 5
19. CF ЛигаШ. Энхзогт 27 72 19 5
20. LM/LF ЛигаБ. Батсайхан 29 83 20 5
Поз Ассистенты В С И П
1. CF ЛигаГ. Эрденсайхан 30 107 20 8
2. RF ЛигаБ. Мичид 27 107 21 8
3. RM ЛигаЭ. Хасар 32 115 22 8
4. CF ЛигаГ. Гунжилмаа 27 123 21 7
5. LF ЛигаД. Куенга 28 111 24 7
6. CM ЛигаН. Тананян 30 126 25 7
7. CF ЛигаЛ. Одна 32 114 21 6
8. CF ЛигаЮ. Ройер 32 100 22 6
9. CM ЛигаГ. Хеладзе 32 87 18 5
10. CF ЛигаЭ. Алтанзули 30 135 20 5
11. CF ЛигаЛ. Нхлабаци 27 103 21 5
12. CM ЛигаБ. Батсух 31 99 22 5
13. CF ЛигаТ. Беман 33 140 22 5
14. CD ЛигаД. Хоанг Ма 31 111 25 5
15. CF ЛигаВ. Батцэнгэл 26 80 18 4
16. LM/LF ЛигаЭ. Манзано 23 112 18 4
17. CF ЛигаБ. Антониссен 32 105 19 4
18. CF ЛигаС. Тувшинбаат 29 102 21 4
19. RM/RF ЛигаМ. Теккан 27 104 21 4
20. CM ЛигаБ. Суран 31 112 21 4
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CF ЛигаЭ. Алтанзули 30 135 20 21 (16+5)
2. CF ЛигаТ. Беман 33 140 22 21 (16+5)
3. RF ЛигаБ. Мичид 27 107 21 19 (11+8)
4. CF ЛигаГ. Гунжилмаа 27 123 21 16 (9+7)
5. CF/CM ЛигаЛ. Оррбат 21 97 24 16 (15+1)
6. CF ЛигаЛ. Нхлабаци 27 103 21 15 (10+5)
7. CF ЛигаЮ. Ройер 32 100 22 15 (9+6)
8. CF ЛигаГ. Эрденсайхан 30 107 20 13 (5+8)
9. CM ЛигаБ. Амартувшин 29 103 23 13 (12+1)
10. CF ЛигаЛ. Одна 32 114 21 12 (6+6)
11. CM ЛигаН. Тананян 30 126 25 12 (5+7)
12. CF/CM ЛигаД. Мадженнис 27 103 14 11 (8+3)
13. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 23 84 21 11 (10+1)
14. RM/RF ЛигаМ. Теккан 27 104 21 11 (7+4)
15. RM ЛигаЭ. Хасар 32 115 22 11 (3+8)
16. LF ЛигаД. Куенга 28 111 24 11 (4+7)
17. CF ЛигаМ. Мэнхжардал 27 102 22 10 (7+3)
18. CF ЛигаВ. Батцэнгэл 26 80 18 9 (5+4)
19. CF ЛигаС. Тувшинбаат 29 102 21 9 (5+4)
20. LF ЛигаР. Ильясов 30 108 23 9 (6+3)
21. CM ЛигаГ. Хеладзе 32 87 18 8 (3+5)
22. CF ЛигаБ. Антониссен 32 105 19 8 (4+4)
23. CM ЛигаБ. Суран 31 112 21 8 (4+4)
24. RD/RM ЛигаХ. Тамир 29 105 23 8 (6+2)
25. LM/LF ЛигаГ. Эрдэнэчулууун 19 73 14 7 (4+3)
26. RF/CF ЛигаН. Ангар 25 100 17 7 (4+3)
27. LM/LF ЛигаЭ. Манзано 23 112 18 7 (3+4)
28. LM/LF ЛигаФ. Даямо 28 106 21 7 (5+2)
29. CM ЛигаБ. Батсух 31 99 22 7 (2+5)
30. LM/LF ЛигаС. Асамоа 24 83 23 7 (3+4)
31. CM ЛигаЧ. Моррисон 29 93 25 7 (5+2)
32. CD ЛигаД. Хоанг Ма 31 111 25 7 (2+5)
33. RM/RF ЛигаС. Тапелу 26 124 10 6 (5+1)
34. CF ЛигаШ. Энхзогт 27 72 19 6 (5+1)
35. RM/CM ЛигаБ. Бат 27 102 19 6 (3+3)
36. LM/LF ЛигаБ. Батсайхан 29 83 20 6 (5+1)
37. LM ЛигаБ. Бямбарагчаа 31 108 20 6 (4+2)
38. CD ЛигаС. Дза 33 79 21 6 (4+2)
39. CM/CF ЛигаМ. Раланаянахари 24 87 21 6 (5+1)
40. CF ЛигаТ. Монхцэцэг 27 89 21 6 (4+2)
41. RM/RF ЛигаБ. Тэлмэн 27 90 21 6 (5+1)
42. CF/CM ЛигаБ. Тербаатар 20 91 22 6 (3+3)
43. RD/LD ЛигаЭ. Дин 23 91 23 6 (2+4)
44. RM/RF ЛигаБ. Батсуур 29 102 25 6 (5+1)
45. RF ЛигаЭ. Коломбано 22 89 15 5 (5+0)
46. CM/CF ЛигаХ. Байгаль 19 67 21 5 (2+3)
47. CM/CF ЛигаА. Рунолфссон 22 76 21 5 (3+2)
48. CM/CF ЛигаД. Нанжид 25 89 21 5 (4+1)
49. RM ЛигаЭ. Рораф 31 99 21 5 (4+1)
50. RM/LM ЛигаХ. Чойжилжав 24 90 22 5 (4+1)
Поз Вратари В С И Г МП/И
1. GK ЛигаЧ. Энхжардал 30 99 17 4 0.235
2. GK ЛигаЭ. Суренжав 31 75 18 10 0.556
3. GK ЛигаА. Гансух 29 78 12 8 0.667
4. GK ЛигаХ. Хонгороо 30 138 19 13 0.684
5. GK ЛигаБ. Байарсайхан 32 117 21 15 0.714
6. GK ЛигаД. Ганбаяр 23 74 14 10 0.714
7. GK ЛигаО. Одбаяр 26 120 20 15 0.750
8. GK ЛигаТ. Коскела 30 128 23 18 0.783
9. GK ЛигаД. Мунх-Алдар 24 89 19 16 0.842
10. GK ЛигаН. Долгор 29 110 20 17 0.850
11. GK ЛигаД. Менхбаяр 29 78 10 9 0.900
12. GK ЛигаБ. Мурун 21 97 16 15 0.938
13. GK ЛигаД. Золжаргал 28 110 22 21 0.955
14. GK ЛигаК. Филибот 32 109 24 24 1.000
15. GK ЛигаК. Пантелис 34 62 11 11 1.000
16. GK ЛигаД. Гантумур 20 72 11 11 1.000
17. GK ЛигаЭ. Цогтбаатар 25 120 24 25 1.042
18. GK ЛигаД. Барриос 32 92 19 20 1.053
19. GK ЛигаД. Норолхоосурэн 25 92 16 17 1.063
20. GK ЛигаЕ. Чжати 27 119 14 18 1.286
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. GK ЛигаЧ. Энхжардал 30 99 6.324
2. CF ЛигаЭ. Алтанзули 30 135 6.245
3. CF ЛигаГ. Эрденсайхан 30 107 6.050
4. GK ЛигаД. Менхбаяр 29 78 6.040
5. GK ЛигаЭ. Суренжав 31 75 6.033
6. RF ЛигаБ. Мичид 27 107 5.986
7. GK ЛигаА. Гансух 29 78 5.883
8. GK ЛигаТ. Коскела 30 128 5.865
9. CF/CM ЛигаД. Мадженнис 27 103 5.850
10. CM ЛигаМ. Уламбадрах 31 67 5.768
11. CD ЛигаБ. Наранболд 29 68 5.747
12. CM ЛигаБ. Амартувшин 29 103 5.713
13. CF ЛигаС. Нарангэрэл 30 100 5.673
14. LM/LF ЛигаБ. Батсайхан 29 83 5.655
15. GK ЛигаД. Барриос 32 92 5.605
16. CF ЛигаС. Тувшинбаат 29 102 5.605
17. CF ЛигаШ. Энхзогт 27 72 5.584
18. LD ЛигаЭ. Унурбаяра 30 64 5.572
19. RD ЛигаБ. Сумиябазар 30 76 5.570
20. RM/RF ЛигаБ. Батсуур 29 102 5.568
21. GK ЛигаН. Долгор 29 110 5.555
22. GK ЛигаД. Золжаргал 28 110 5.550
23. CF ЛигаЮ. Ройер 32 100 5.532
24. CM ЛигаЭ. Дарамбаяр 30 66 5.529
25. GK ЛигаЧ. Улаан 29 70 5.517
26. CM ЛигаЭ. Навасардян 30 73 5.515
27. RD/LD ЛигаТ. ван Горп 30 75 5.515
28. CM ЛигаФ. Трисиам 31 54 5.492
29. LD/CD ЛигаБ. Батзориг 28 47 5.482
30. CF ЛигаЛ. Нхлабаци 27 103 5.481
31. LF ЛигаР. Ильясов 30 108 5.474
32. CF ЛигаП. Энхбаяр 30 102 5.458
33. RD/RM ЛигаХ. Тамир 29 105 5.448
34. CD ЛигаН. Батбаяр 29 72 5.446
35. RM ЛигаД. Байарбаатар 30 62 5.442
36. CM ЛигаФ. Арсэ 30 71 5.429
37. LF ЛигаД. Куенга 28 111 5.429
38. CF ЛигаВ. Батцэнгэл 26 80 5.422
39. LD ЛигаБ. Ганболд 29 55 5.419
40. CF ЛигаГ. Буянхуу 29 57 5.410
41. CD ЛигаМ. Червенка 30 71 5.405
42. CD ЛигаХ. Ракотоариджаон 30 74 5.400
43. RD/RM ЛигаС. Мунхдулам 29 79 5.395
44. LD/RD ЛигаШ. Чулуунцэцэг 30 69 5.391
45. CD ЛигаГ. Одхи 29 66 5.385
46. GK ЛигаХ. Хонгороо 30 138 5.379
47. RM/RF ЛигаБ. Тэлмэн 27 90 5.376
48. LM/LF ЛигаФ. Даямо 28 106 5.376
49. CD ЛигаД. МакНэбни 32 53 5.333
50. CF/CM ЛигаГ. Айрунбайар 27 68 5.320
51. CD/CM ЛигаА. Гожанаж 29 73 5.307
52. CM ЛигаМ. Довготолч 29 71 5.305
53. RF ЛигаС. Одхуу 29 72 5.286
54. CD/RD ЛигаМ. Стох 28 63 5.285
55. CF ЛигаТ. Монхцэцэг 27 89 5.281
56. LM/LF ЛигаХ. Григориу 28 63 5.271
57. CM ЛигаА. Маней 31 81 5.263
58. LM/LF ЛигаС. Ганзориг 29 100 5.260
59. LM/LF ЛигаА. МакПартлэнд 30 99 5.252
60. LM ЛигаБ. Бямбарагчаа 31 108 5.245
61. CM ЛигаБ. Буйан-Олзиж 31 66 5.240
62. LM/LF ЛигаМ. Дель Керо 30 81 5.240
63. CF ЛигаЛ. Одна 32 114 5.233
64. CF/LF ЛигаЭ. Акуити 27 56 5.233
65. LF/LM ЛигаЖ. Мунхсайхан 22 69 5.231
66. CM ЛигаН. Ангар 30 68 5.225
67. CM ЛигаХ. Хази 30 82 5.222
68. CD ЛигаС. Дза 33 79 5.219
69. CF ЛигаГ. Гунжилмаа 27 123 5.219
70. CF ЛигаМ. Мэнхжардал 27 102 5.218
71. RD/LD ЛигаД. Церен-Пагма 28 63 5.213
72. GK ЛигаД. Ганбаяр 23 74 5.207
73. CF ЛигаБ. Антониссен 32 105 5.205
74. LD ЛигаБ. Туяа 30 80 5.205
75. CM ЛигаЧ. Моррисон 29 93 5.204
76. LF ЛигаС. Новаки 25 59 5.200
77. CM ЛигаН. Тананян 30 126 5.196
78. GK ЛигаБ. Байарсайхан 32 117 5.195
79. LD ЛигаД. Бямбасурэн 31 98 5.188
80. RM/RF ЛигаМ. Теккан 27 104 5.181
81. CM ЛигаБ. Энхжаргал 26 66 5.180
82. RM ЛигаЭ. Рораф 31 99 5.162
83. CD ЛигаР. Раап 32 60 5.157
84. CF ЛигаШ. Чинзориг 30 84 5.155
85. CM ЛигаБ. Осехбаяр 27 62 5.154
86. CM ЛигаБ. Суран 31 112 5.148
87. CM ЛигаД. Дорж 27 72 5.143
88. LM ЛигаБ. Ганзориг 32 87 5.132
89. LD/CD ЛигаБ. Унх-Морбаатар 28 69 5.120
90. RD/CD ЛигаК. Виверс 29 72 5.118
91. CM/RM ЛигаЭ. Гарсия 27 52 5.117
92. RD ЛигаС. Баярсайхан 31 62 5.116
93. CF/RF ЛигаЖ. Дампил 23 84 5.105
94. CD/CM ЛигаК. МакКарти 26 55 5.094
95. CM ЛигаН. Наратуа 30 102 5.086
96. CM/LM ЛигаТ. Тран 25 66 5.085
97. CD ЛигаЛ. Нохо 28 107 5.083
98. CD ЛигаГ. Санжаа 31 76 5.080
99. LM/RM ЛигаТ. Алтанцэцэг 26 60 5.080
100. RM ЛигаМ. Савицкий 30 50 5.079

Турнирная таблица

В чате 57 менеджеров
Ridik Dolus: Кто вас знает? Он человек своеобразный
Dolus Ridik: И ты подумал, что я поехал в Бобруйск бить убогого? O_o
Ridik Dolus: Вы же ругались
Dolus Ridik: Ну а я-то зачем в этой фантазии?
Ridik Dolus: У меня фантазия богатая, может ему есть нечего
Ridik Dolus: Так не шутка, я реально перешивать начал
Dolus Ridik: Привет. Что за шутка была про Бобруйского?
Ridik Dolus: О! Ты тут? Привет
Ridik и Долуса нету. Неужели встретились?
Ridik Freeks: Не стёб, несколько дней нету человека, на него это не похоже
Ridik Что-то случилось же, может помощь нужна
Ridik Freeks: Что с Растлином? В бане что-ли?
Ridik Во, вспомнил, Васерман! Я бы так хотел им руки пожать, умнейшие люди
Ridik Откуда я это знаю? Может кто-то мечтал попасть в Что Где Когда? Увы, мечталка не выросла. Фёдор Двинятин, Друзь, Александр Блинов мои кумиры, есть ещё один человек вне игры, забыл фамилию
Ridik Freeks: Я про деревню
Ridik Freeks: Они закрывали, потому, что мода была такая. Закрывали орнаментом . Раньше грозу боялись, вытаскивали штекер, а орнамент местности как оберег был
VSOL попросите серёгу прислпть фото старого телевизора если оно есть. Что то мне кажется он салфетками и был накрыт
Ridik Gordey: Знаешь, что нашёл в холодильнике? У меня капуста квашеная есть
Freeks Fonitio: не зря в деревнях бабушки закрывали телевизоры кружевными вязаными салфетками. Деды же тоже в доме прям курили
Ridik Gordey: Налил, давай за что-то хорошее
Fonitio Freeks: он курит в комнате прямо
Ridik Gordey: Давай
Fonitio Freeks: сажевый
Ridik Freeks: Дельфин обидели(
Freeks Fonitio: масляный?
Gordey Ridik: по 50?
Fonitio VSOL: а чего ему не проработать, если фильтр будет менять по регламенту
Freeks Чего тут хорошего после Гены?
Freeks Вечера, граждане
Ridik Che Guevara: А вот то, что за фото было недавно в профиле, там был проектор, а не фотошёп
VSOL годик хоть проработает это чудо?
VSOL это 150 евро, ну шиканул
Ridik Che Guevara: 32 дюйма
Ridik Che Guevara: Мне большой и не нужен был, я не понторез
Ridik Che Guevara: 522 купил, последний забрал в электросиле
Ridik Fonitio: Без обид, просто доволен, что удалось победить
Fonitio Ridik: на плазме шикарно смотрится наверно
Che Guevara Ridik: у вас
Che Guevara Ridik: и сколько горизонт стоит?
Ridik Fonitio: Напомнило, ща попробую найти
Ridik Fonitio: Вот теперь таблица в правильный вид пришла
VSOL Fonitio: там и больше диагонали не лучше
Ridik Fonitio: А чего не спартак?
Fonitio VSOL: а ну на 24 дюйма нормальная толщина
VSOL Che Guevara: щас тв любая пенсионерка купит, но для серёги жто событие десятилетия
Ridik Fonitio: Мне без разницы, так называю
Che Guevara Fonitio: VSOL: ну блин Серёга так пишет, как камаро купил))
VSOL Fonitio:
Профиль
Закрыть