логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Евгений Успенский
Последний визит: вчера в 23:03
Ник: ber
Личный счёт: 240 000 = 240.0к = 0.24м
Рейтинг: 496 = 3594 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 21 июня 2006
Профиль | Трофеи79 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Тэджон Корейл (Южная Корея) + Южная Корея, D1 Азия 19 3532 4190 4685 3253 1 346 250 000
2. Сателлит (Чад) + Чад, D1 Африка 18 2581 2948 3160 2276 1 144 898 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -3.90*1.00 30 15 6 9 4 5 0 0 2 9 4 1 1 3 1 3 0 3 0 3 0 1 4 0 0
75 -2.16*0.75 108 57 24 27 4 13 1 1 5 43 7 2 1 16 5 7 3 6 0 11 0 10 6 1 3
74 +6.60*0.50 100 49 16 35 9 13 2 0 6 34 7 3 1 8 4 9 7 4 0 15 2 12 4 2 1
73 -8.81*0.25 99 57 14 28 3 12 0 0 3 43 11 2 3 5 4 8 3 7 0 10 0 13 9 1 0
72 +21.40*0.00 99 61 19 19 3 10 2 3 2 41 13 9 0 5 5 9 2 1 0 7 2 8 10 0 0
71 +18.14*0.00 87 59 13 15 4 4 1 1 0 47 10 3 0 5 5 4 2 3 0 6 3 7 8 0 0
70 -12.01*0.00 88 34 12 42 4 2 2 1 3 23 5 1 2 4 5 21 4 9 0 8 7 6 6 0 0
69 -14.37*0.00 96 51 16 29 3 8 1 3 2 40 5 1 2 9 4 5 1 14 0 9 6 5 5 0 1
68 -18.48*0.00 85 38 20 27 3 5 0 2 1 26 9 2 2 14 2 7 6 7 0 7 0 2 6 0 0
67 -7.24*0.00 102 42 29 31 6 5 2 1 1 32 6 2 0 18 9 8 2 10 0 11 4 11 6 0 2
66 +9.18*0.00 106 51 25 30 11 11 3 1 2 31 14 8 1 12 4 12 3 6 0 9 6 13 6 0 1
65 +15.76*0.00 92 59 18 15 2 9 0 1 2 44 12 3 3 5 7 5 1 1 0 8 0 12 8 0 0
64 +9.00*0.00 51 33 16 2 2 4 0 0 1 26 6 2 0 10 4 0 0 2 0 0 0 4 4 0 0
63 +36.72*0.00 52 31 14 7 6 2 1 1 0 22 7 1 2 8 3 3 1 0 0 3 1 6 6 0 0
62 +9.44*0.00 54 29 14 11 4 6 0 3 0 22 4 3 0 10 1 3 0 4 0 4 6 7 2 0 0
61 +22.31*0.00 51 35 11 5 2 3 0 1 0 27 7 3 3 3 2 0 1 2 0 2 0 5 4 0 1
60 -35.23*0.00 47 29 10 8 0 5 0 0 0 25 4 1 0 6 3 1 0 6 0 1 19 2 5 0 0
59 -28.68*0.00 52 16 9 27 4 2 1 0 0 13 2 0 0 5 4 12 2 4 0 9 49 13 3 0 0
58 +1.04*0.00 44 29 4 11 1 6 1 1 0 23 4 1 0 1 2 5 0 1 2 3 5 4 3 0 0
57 +35.35*0.00 55 39 7 9 6 6 0 2 1 30 6 4 1 1 1 7 0 2 0 0 0 3 4 0 0
56 +31.15*0.00 45 30 9 6 4 4 0 0 1 23 6 2 1 4 2 3 0 0 0 3 0 7 2 0 0
55 +18.57*0.00 47 25 8 14 7 6 0 0 3 20 2 2 1 3 2 6 0 2 1 5 1 4 1 0 0
54 -10.73*0.00 47 23 9 15 0 3 0 0 1 21 1 1 0 5 3 11 1 2 0 1 2 1 1 0 1
53 +11.43*0.00 43 17 10 16 1 3 0 5 1 11 0 2 0 5 3 9 1 2 0 4 1 1 2 0 0
52 -22.67*0.00 43 15 13 15 3 8 0 0 1 12 2 2 1 9 1 5 2 2 0 6 0 3 1 0 0
51 -16.20*0.00 50 15 8 27 2 6 0 0 3 12 0 2 2 3 1 15 2 1 1 8 0 4 1 0 0
50 -2.25*0.00 45 22 7 16 1 7 1 0 2 15 4 3 1 2 1 8 2 1 0 5 1 6 2 0 0
49 +18.78*0.00 48 25 8 15 3 4 2 2 0 17 4 3 1 3 1 7 0 3 0 5 2 4 2 0 0
48 +53.86*0.00 46 25 10 11 4 2 1 4 0 16 4 5 1 3 1 3 1 0 0 7 0 6 2 0 0
47 +68.04*0.00 44 35 5 4 5 3 1 5 2 21 6 2 0 2 1 2 0 0 0 2 0 2 3 0 0
46 +21.70*0.00 50 19 9 22 5 3 0 3 2 14 0 2 2 3 2 12 2 2 0 6 1 5 1 0 0
45 +45.78*0.00 48 21 10 17 8 5 0 8 1 9 3 5 2 0 3 10 0 4 0 3 0 2 1 0 0
44 +14.35*0.00 45 14 11 20 2 5 0 4 4 4 2 2 2 2 5 16 1 0 0 3 4 5 2 0 0
43 +30.59*0.00 49 33 8 8 4 5 0 3 3 22 5 1 3 2 2 2 1 1 1 3 2 2 4 0 0
42 +25.20*0.00 50 14 14 22 6 1 0 0 3 9 2 6 3 2 3 16 0 1 0 5 2 5 0 0 0
41 +19.63*0.00 43 14 9 20 8 1 0 4 0 7 3 3 0 4 2 11 1 3 1 4 1 3 2 0 0
40 +24.63*0.00 43 21 12 10 7 5 1 2 0 15 3 3 1 6 2 1 1 2 0 6 3 3 2 0 0
39 +4.17*0.00 47 24 9 14 3 7 1 1 2 17 3 2 2 4 1 8 1 0 2 3 2 3 1 0 0
38 +34.64*0.00 44 22 14 8 7 5 0 2 1 18 1 3 2 5 4 4 0 1 1 2 0 7 0 0 0
37 +18.19*0.00 49 26 13 10 5 8 2 3 0 16 5 4 1 4 4 2 1 3 1 3 0 7 3 0 0
36 +16.72*0.00 52 26 15 11 6 5 3 0 1 17 5 2 2 8 3 4 1 3 0 3 4 7 5 0 0
35 +15.05*0.00 45 24 12 9 1 6 2 1 1 16 4 3 2 5 2 4 0 1 0 4 4 6 2 0 0
34 -0.66*0.00 44 24 16 4 3 5 0 0 1 14 9 1 3 5 7 0 0 2 0 2 1 7 8 0 0
33 +18.56*0.00 46 33 7 6 2 6 0 0 1 26 6 4 1 0 2 1 0 0 1 4 1 5 6 0 1
32 +25.88*0.00 48 37 5 6 1 9 4 0 0 27 6 1 2 1 1 3 0 1 0 2 1 8 3 0 0
31 -10.49*0.00 61 38 15 8 3 13 2 0 1 26 9 2 0 9 4 0 1 3 0 4 0 7 8 0 1
30 -12.84*0.00 56 37 7 12 2 10 1 0 1 28 7 1 0 4 2 3 1 4 0 4 1 4 5 0 2
29 +30.17*0.00 57 46 7 4 4 13 2 2 0 35 7 2 3 1 1 2 0 0 1 1 0 5 5 0 1
28 +51.02*0.00 72 45 19 8 5 11 2 1 5 31 6 7 3 3 6 4 0 2 0 2 0 10 2 0 0
27 +9.94*0.00 54 35 9 10 0 7 2 0 0 29 4 0 1 4 4 1 0 3 0 6 1 10 3 0 0
26 +56.92*0.00 72 54 7 11 1 10 3 3 3 42 3 3 1 1 2 3 0 3 0 5 3 10 0 0 0
25 +36.16*0.00 66 42 11 13 2 6 1 2 2 33 4 4 0 3 4 7 0 3 0 3 2 9 1 0 1
24 +24.72*0.00 52 39 5 8 1 4 2 0 0 31 6 1 1 1 2 3 0 1 1 3 0 7 7 0 0
23 +16.27*0.00 57 40 8 9 1 1 1 0 0 31 8 1 1 4 2 2 1 2 1 3 2 5 6 0 1
22 +52.03*0.00 53 40 3 10 0 0 2 1 1 30 6 1 1 0 1 2 0 1 0 7 1 9 5 0 1
21 +47.62*0.00 62 41 9 12 0 0 3 1 0 33 4 1 0 4 4 2 3 0 1 6 1 11 4 0 0
20 +29.56*0.00 56 39 5 12 0 2 2 2 1 28 6 0 1 3 1 5 1 2 1 3 0 7 3 0 1
19 +54.51*0.00 61 45 4 12 0 0 4 2 2 32 5 0 0 1 3 1 1 3 2 5 0 11 3 0 0
18 +37.45*0.00 65 37 11 17 1 0 3 1 1 28 4 5 1 1 4 8 1 4 1 3 0 9 1 0 0
17 +70.72*0.00 62 41 12 9 1 0 3 0 4 31 3 4 3 3 2 3 1 0 0 5 1 9 2 0 1
16 +66.20*0.00 70 48 11 11 0 0 2 2 6 30 8 3 4 0 4 4 2 0 0 5 4 6 8 1 5
15 +62.16*0.00 66 47 11 8 1 0 1 2 3 34 7 3 2 1 5 5 1 0 0 2 0 5 6 0 3
14 +53.65*0.00 55 34 10 11 0 0 2 1 8 15 8 0 4 1 5 5 1 0 0 5 1 8 6 1 3
13 +46.90*0.00 50 29 6 15 0 0 4 0 4 18 3 0 1 2 3 8 2 1 0 4 0 12 1 0 1
12 +33.19*0.00 49 33 6 10 0 1 0 0 2 26 5 1 2 0 3 6 0 0 0 4 0 6 2 0 4
11 +36.33*0.00 53 27 11 15 1 0 3 0 2 17 5 3 4 1 3 8 2 1 0 4 2 10 3 1 3
10 +40.55*0.00 55 26 10 19 1 1 3 1 5 12 5 3 3 1 3 11 2 0 1 5 0 9 4 0 9
9 +7.09*0.00 59 28 9 22 4 3 0 0 6 16 6 5 0 2 2 11 8 0 0 3 1 1 4 6 5
8 +28.23*0.00 46 30 11 5 1 0 0 0 7 21 2 1 5 2 3 0 2 0 1 2 0 4 0 16 4
7 +4.82*0.00 13 5 3 5 2 1 0 0 2 2 1 0 3 0 0 0 2 0 0 3 1 4 0 4 0
Итого: -4.4 4081 2324 768 989 210 336 83 90 131 1659 361 169 102 290 207 396 88 162 21 322 164 445 255 33 57
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Чада (мол.) зам. 73 21 8 апр 2025 73 138 5 мая 2025
2. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 56 20 9 янв 2021 57 358 27 июн 2021
3. Сборная Южной Кореи (нац.) зам. 53 15 10 апр 2020 54 358 27 сен 2020
4. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 50 15 12 июл 2019 51 359 31 дек 2019
5. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
6. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 41 8 13 апр 2017 42 358 1 окт 2017
7. Сборная Южной Кореи (нац.) зам. 32 21 10 янв 2015 33 359 5 июл 2015
8. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 30 20 2 июн 2014 30 375 14 сен 2014
9. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
10. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
11. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
12. Сборная Лаоса (нац.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
13. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
14. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
15. Сборная Кубы (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
16. Сборная Тринидада и Тобаго (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
17. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
18. Сборная Южной Кореи (нац.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
19. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
20. Сборная Южной Кореи (мол.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 44 менеджера
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfleague.name/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.name/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.name/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.name/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.name/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Профиль
Закрыть