логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Владимир Слонь
Последний визит: сегодня в 10:46
Ник: Прикуп
Личный счёт: 9 645 711 = 9 645.0к = 9.0м
Рейтинг: 412 = 5390 место
Сборные менеджера
День рождения: ---
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 16 февраля 2007
Профиль | Трофеи17 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Мечал (Эфиопия) + Эфиопия, D1 Африка 20 2422 2912 3268 2253 872 658 000
2. Лланидлос Таун (Уэльс) + Уэльс, D1 Европа 21 2430 2805 3146 2195 728 314 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -16.25*1.00 30 9 7 14 2 5 0 0 2 4 3 2 2 2 1 5 1 4 0 4 18 4 3 0 0
75 -50.34*0.75 93 29 17 47 2 14 0 1 1 22 5 5 5 4 3 29 7 6 1 4 32 5 6 0 4
74 -55.01*0.50 88 26 17 45 1 20 0 1 2 15 8 5 4 5 3 26 6 6 0 7 26 7 4 0 0
73 -26.37*0.25 96 33 21 42 4 15 1 3 6 16 7 4 7 9 1 21 6 4 1 10 37 8 3 0 0
72 -0.84*0.00 93 37 20 36 2 5 0 5 6 20 6 13 3 2 2 24 3 4 1 4 45 5 1 0 1
71 +0.82*0.00 84 42 18 24 3 13 0 6 2 27 7 12 1 2 3 14 3 3 0 4 28 4 3 0 0
70 -27.43*0.00 95 23 27 45 2 8 0 1 2 14 6 14 4 8 1 36 2 2 0 5 56 7 1 0 0
69 -11.78*0.00 95 25 23 47 3 7 1 6 2 11 5 10 4 6 3 34 2 4 0 7 51 9 0 0 0
68 -31.82*0.00 87 20 21 46 6 16 0 3 1 8 8 13 0 5 3 38 1 2 0 5 41 3 6 0 0
67 +4.51*0.00 91 52 24 15 2 14 1 3 5 34 9 10 2 9 3 9 0 2 0 4 36 4 2 0 1
66 -37.69*0.00 93 32 15 46 3 14 1 4 3 18 6 3 3 6 3 27 3 9 2 5 29 8 2 0 0
65 -5.70*0.00 91 50 6 35 1 12 0 5 4 30 11 1 1 2 2 25 3 2 0 5 24 8 5 1 0
64 -16.98*0.00 94 28 28 38 3 10 1 3 4 14 6 9 5 12 2 27 1 3 1 6 34 7 4 0 0
63 -9.24*0.00 101 51 13 37 4 6 1 3 3 37 7 1 4 7 1 24 4 4 1 4 51 7 3 0 2
62 -32.52*0.00 87 30 17 40 0 11 0 5 1 21 3 7 0 6 4 24 7 2 4 3 30 3 2 0 1
61 -11.81*0.00 99 49 20 30 3 14 0 3 3 35 8 6 0 10 4 26 0 2 1 1 29 5 4 0 0
60 -23.45*0.00 91 41 16 34 3 11 0 1 2 33 5 2 5 6 3 20 5 3 1 5 42 7 1 0 0
59 -16.43*0.00 84 27 25 32 5 10 0 2 1 17 7 14 2 3 6 22 2 5 1 2 12 4 6 0 0
58 -10.13*0.00 94 23 21 50 6 6 1 2 4 15 1 9 5 3 4 34 0 6 3 7 12 9 1 0 0
57 -11.67*0.00 96 39 23 34 4 18 0 7 4 19 9 9 1 8 5 21 4 4 1 4 6 8 6 0 1
56 +10.19*0.00 87 32 20 35 3 7 0 4 6 14 8 14 2 4 0 28 1 0 1 5 9 5 3 0 0
55 +20.38*0.00 95 42 19 34 3 15 1 9 8 18 6 12 2 2 3 24 4 2 0 4 3 10 1 0 0
54 +7.33*0.00 95 34 23 38 3 8 0 7 2 19 6 12 4 2 5 27 5 1 0 5 9 7 6 0 2
53 +24.63*0.00 85 49 17 19 5 5 1 3 4 34 7 3 2 6 6 12 2 0 0 5 16 6 4 0 2
52 -9.24*0.00 93 31 23 39 2 9 0 4 2 21 4 13 3 3 4 27 2 2 4 4 10 6 1 0 2
51 +15.13*0.00 96 44 19 33 4 10 1 3 7 26 7 10 4 4 1 20 1 1 2 9 9 11 5 0 4
50 +7.34*0.00 87 35 21 31 4 11 0 4 5 20 6 9 3 5 4 18 4 2 0 7 0 10 3 0 1
49 +0.36*0.00 92 33 18 41 8 17 1 4 3 19 6 5 1 6 6 31 0 2 0 8 1 11 4 0 0
48 +11.88*0.00 86 38 17 31 3 4 0 6 3 24 5 8 1 4 4 21 2 2 2 4 7 4 3 0 0
47 +29.38*0.00 86 43 18 25 11 8 0 3 5 31 4 8 1 5 4 17 0 1 1 6 4 7 4 0 0
46 +12.53*0.00 96 33 20 43 4 7 0 3 7 16 7 15 2 2 1 31 3 1 0 8 1 7 2 0 0
45 +21.18*0.00 96 45 22 29 6 6 0 7 1 29 8 9 4 3 6 19 2 3 1 4 0 6 3 0 2
44 -3.43*0.00 84 29 14 41 3 8 1 7 3 13 5 7 4 1 2 26 4 6 0 5 4 5 4 0 0
43 +13.17*0.00 94 54 17 23 9 10 0 3 4 37 10 5 3 7 2 11 2 4 1 5 5 7 7 0 3
42 -20.68*0.00 94 26 20 48 5 8 0 0 6 14 6 4 6 4 6 33 3 3 2 7 4 6 8 0 0
41 -6.38*0.00 85 38 14 33 6 8 0 3 5 26 4 2 1 6 5 16 2 7 2 6 8 6 3 0 1
40 -42.66*0.00 89 15 14 60 2 13 1 2 1 7 4 5 0 5 4 43 3 5 2 7 1 7 2 0 0
39 +2.27*0.00 94 37 17 40 6 8 0 4 3 23 7 1 4 7 5 31 1 1 1 6 4 5 3 0 0
38 +7.08*0.00 86 29 13 44 12 6 0 4 1 19 5 2 3 2 6 31 1 5 0 7 0 7 3 2 0
37 -31.08*0.00 94 29 24 41 3 13 2 1 3 14 9 4 3 8 9 24 3 7 1 6 2 8 7 0 0
36 +5.97*0.00 94 44 15 35 4 9 1 5 3 29 6 6 1 1 7 22 3 5 1 4 5 9 2 0 0
35 -16.32*0.00 86 31 16 39 3 13 2 2 1 22 4 2 0 8 6 29 0 2 2 6 6 9 6 0 0
34 -28.52*0.00 96 29 20 47 5 8 0 1 2 22 4 5 2 9 4 25 8 5 2 7 2 5 4 0 1
33 -36.78*0.00 95 31 14 50 2 11 1 2 1 20 7 3 5 2 4 30 5 9 0 6 10 8 5 0 0
32 -12.82*0.00 86 39 16 31 3 13 0 3 1 27 8 3 2 3 8 16 2 3 2 8 4 6 5 0 1
31 -18.62*0.00 107 59 16 32 3 13 0 0 2 46 11 2 2 9 3 21 2 3 3 3 3 5 6 3 0
30 -16.99*0.00 103 51 18 34 3 12 1 1 0 40 9 6 1 9 2 24 1 4 2 3 12 5 4 0 0
29 -7.78*0.00 105 51 18 36 4 20 1 4 1 40 5 2 4 3 9 25 3 1 1 6 4 8 7 1 3
28 -8.17*0.00 106 54 10 42 6 15 1 1 4 40 8 2 3 3 2 27 5 3 1 6 5 9 5 0 0
27 -2.15*0.00 111 76 10 25 3 22 3 3 1 53 16 2 3 0 5 16 4 2 1 2 7 10 11 0 2
26 -18.81*0.00 109 54 10 45 6 18 1 1 7 34 11 2 2 4 2 28 5 5 1 6 4 8 8 0 0
25 -44.59*0.00 102 38 21 43 4 20 0 0 1 29 8 6 4 6 5 30 2 6 3 2 2 6 4 0 1
24 +9.93*0.00 106 45 21 40 8 13 1 1 3 31 9 11 3 5 2 27 4 0 0 9 2 11 3 0 1
23 -2.03*0.00 105 33 30 42 1 3 1 3 0 24 5 7 8 8 7 27 3 1 3 8 0 11 4 0 2
22 +1.44*0.00 108 45 21 42 5 9 0 2 4 33 6 7 6 5 3 28 4 1 2 7 2 9 4 5 1
21 -4.45*0.00 110 44 15 51 4 8 3 2 3 30 6 4 4 3 4 30 9 2 2 8 0 10 5 3 3
20 +7.75*0.00 110 39 26 45 6 6 2 1 6 24 6 5 6 8 7 30 4 2 0 9 1 9 5 0 0
19 +28.56*0.00 111 50 26 35 3 3 4 5 8 30 3 5 9 8 4 24 3 3 2 3 2 9 2 3 2
18 +8.62*0.00 104 43 28 33 5 7 2 3 5 28 5 3 6 12 7 15 7 1 2 8 7 11 3 2 2
17 +30.09*0.00 108 49 28 31 5 4 3 5 8 24 9 8 3 8 9 15 6 1 1 8 5 11 9 5 2
16 +24.54*0.00 107 46 21 40 5 3 1 1 12 27 5 5 7 5 4 22 7 0 1 10 0 9 0 14 3
15 +28.25*0.00 110 43 33 34 3 4 3 4 8 21 7 16 3 7 7 24 4 1 0 5 3 10 2 43 5
14 +9.95*0.00 109 32 25 52 12 9 0 2 7 19 4 13 4 3 5 32 5 1 1 13 0 9 2 58 3
13 +30.92*0.00 93 51 17 25 7 7 2 3 6 28 12 2 11 1 3 12 5 0 0 8 6 11 8 8 11
12 +38.61*0.00 51 17 20 14 8 3 0 2 3 10 2 8 3 2 7 6 1 1 1 5 1 5 3 5 0
11 -2.49*0.00 51 16 16 19 0 4 0 2 4 7 3 6 5 3 2 12 2 1 1 3 3 4 1 7 5
10 -17.20*0.00 50 13 12 25 6 6 0 0 2 5 6 2 6 3 1 9 7 0 0 9 6 4 2 3 2
9 -14.07*0.00 43 8 11 24 5 4 0 0 2 1 5 2 5 2 2 16 2 0 0 6 4 1 4 1 1
Итого: -88.1 6272 2513 1283 2476 290 677 48 204 242 1578 441 442 229 341 271 1598 218 195 73 392 842 485 263 164 78
События | Команды | Сборные | Статьи13
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Уэльса (юн.) зам. 73 42 16 апр 2025 73 358 29 июн 2025
2. Сборная Уэльса (мол.) зам. 71 136 27 окт 2024 72 366 30 мар 2025
3. Сборная Уэльса (нац.) зам. 67 191 8 ноя 2023 67 357 26 дек 2023
4. Сборная Уэльса (юн.) тренер 59 27 8 окт 2021 60 366 3 апр 2022
5. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 58 15 2 июл 2021 58 357 26 сен 2021
6. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 52 70 28 янв 2020 52 362 5 апр 2020
7. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 50 30 21 июл 2019 51 359 31 дек 2019
8. Сборная Уэльса (нац.) тренер 49 15 12 апр 2019 49 357 7 июл 2019
9. Сборная Уэльса (юн.) тренер 47 26 11 окт 2018 48 364 7 апр 2019
10. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 46 34 17 июл 2018 46 357 30 сен 2018
11. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 45 61 22 апр 2018 45 358 1 июл 2018
12. Сборная Эфиопии (мол.) зам. 41 31 24 апр 2017 42 358 1 окт 2017
13. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 40 21 13 янв 2017 40 364 9 апр 2017
14. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 38 15 15 июл 2016 39 358 2 янв 2017
15. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 37 17 17 апр 2016 37 357 10 июл 2016
16. Сборная Уэльса (юн.) тренер 36 232 5 мар 2016 36 361 10 апр 2016
17. Сборная Уэльса (юн.) зам. 36 36 23 янв 2016 36 232 5 мар 2016
18. Сборная Эфиопии (нац.) зам. 31 85 22 окт 2014 31 364 1 янв 2015
19. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 29 95 7 мар 2014 29 370 22 мая 2014
20. Сборная Уэльса (нац.) зам. 28 39 25 окт 2013 28 381 25 янв 2014
21. Сборная Эфиопии (мол.) тренер 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
22. Сборная Эфиопии (нац.) зам. 24 41 24 июл 2012 24 375 13 окт 2012
23. Сборная Эфиопии (нац.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
24. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
25. Сборная Эфиопии (нац.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
26. Сборная Эфиопии (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
27. Сборная Уэльса (нац.) зам. 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
28. Сборная Эфиопии (юн.) зам. 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Статьи13
В чате 43 менеджера
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfleague.name/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.name/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.name/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.name/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.name/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Профиль
Закрыть