логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Макс -----
Последний визит: сегодня в 00:10
Ник: Maxx
Личный счёт: 1 026 293 = 1 026.0к = 1.0м
Рейтинг: 516 = 1988 место
Сборные менеджера
День рождения: 4 декабря 1977
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 19 февраля 2007
Профиль | Трофеи137 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Балтимор Спортив (Сен-Марк, Гаити) + Гаити, D1 Сев. Америка 21 3046 3523 3850 2729 875 416 000
2. Гилсфилд (Уэльс) + Уэльс, D1 Европа 19 2310 2649 2921 2064 826 322 000
3. ФК Африкан (Пуэнт-Нуар, Конго) + Конго, D1 Африка 21 2780 3110 3508 2461 795 310 000
4. Джорджтаун (Каймановы о-ва) + Каймановы о-ва, D2 Сев. Америка 20 2658 3185 3510 2450 673 451 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 -4.00*1.00 90 35 21 34 9 7 0 5 2 22 6 4 0 15 2 18 2 11 0 3 0 9 1 0 4
68 +12.67*0.75 107 62 18 27 15 10 2 2 3 44 11 2 1 10 5 12 2 7 1 5 0 11 7 0 1
67 +14.95*0.50 89 61 6 22 8 4 0 2 3 47 9 1 1 4 0 9 0 10 0 3 0 5 2 0 2
66 +12.22*0.25 94 53 17 24 8 10 2 5 1 36 9 5 1 6 5 10 3 8 0 3 0 10 6 0 1
65 +18.63*0.00 86 50 14 22 7 4 0 3 3 33 11 5 1 7 1 9 2 4 1 6 0 9 6 0 1
64 -10.90*0.00 91 47 15 29 11 10 0 3 1 37 6 1 1 8 5 13 0 14 0 2 0 4 4 0 0
63 -21.51*0.00 88 39 23 26 9 8 0 1 0 29 9 1 3 11 8 8 0 14 0 4 2 9 8 0 0
62 -5.52*0.00 87 45 15 27 8 6 1 0 0 38 6 1 3 9 2 11 1 9 1 5 1 8 4 0 0
61 +7.73*0.00 95 42 23 30 8 8 0 2 1 34 5 3 1 16 3 11 4 3 0 12 3 14 3 0 1
60 +11.09*0.00 88 54 15 19 4 7 0 3 2 36 13 3 3 6 3 9 1 5 0 4 0 9 4 0 1
59 +31.37*0.00 93 47 22 24 12 4 0 3 2 38 4 6 1 9 6 15 1 4 0 4 1 10 1 0 1
58 +23.04*0.00 97 53 21 23 10 6 0 0 2 44 7 7 0 8 6 14 0 4 0 5 2 12 3 0 1
57 +12.29*0.00 88 63 13 12 3 6 0 2 0 47 14 1 1 6 5 8 0 3 0 1 2 6 9 0 2
56 +10.06*0.00 92 54 18 20 8 4 0 2 1 38 13 2 1 12 3 11 1 5 0 3 0 5 8 0 0
55 +19.55*0.00 89 58 16 15 11 9 0 2 3 42 11 5 3 6 2 8 2 3 1 1 2 3 6 0 0
54 +11.39*0.00 97 47 24 26 9 7 2 2 4 33 6 2 3 15 4 15 2 5 1 3 1 9 4 0 0
53 +24.88*0.00 86 51 20 15 5 8 2 4 1 36 8 6 3 8 3 9 0 3 0 3 0 9 4 0 0
52 +41.16*0.00 101 62 15 24 15 8 1 4 0 48 9 2 1 11 1 13 2 1 1 7 0 13 1 0 0
51 +25.05*0.00 100 60 11 29 7 7 0 5 3 44 8 1 1 7 2 18 1 4 0 6 0 9 2 0 1
50 +33.37*0.00 94 55 18 21 4 5 0 7 3 38 7 4 0 8 6 12 0 3 0 6 0 10 3 0 0
49 +19.90*0.00 99 50 18 31 4 7 1 6 5 30 8 5 0 9 4 20 4 3 0 4 0 11 3 0 0
48 +39.90*0.00 100 56 18 26 16 9 2 3 3 36 12 9 0 9 0 16 0 3 0 7 0 11 6 0 0
47 +0.95*0.00 100 39 33 28 9 10 0 1 3 26 9 8 4 10 11 14 4 4 0 6 4 14 9 0 0
46 +38.20*0.00 89 46 20 23 21 4 1 4 3 27 11 6 4 8 2 14 1 6 0 2 0 5 6 0 0
45 +34.09*0.00 87 55 12 20 12 4 1 4 0 41 9 2 2 6 2 9 0 4 1 6 0 9 5 0 0
44 +21.69*0.00 98 48 24 26 10 9 3 3 3 33 6 6 2 10 6 11 1 8 0 6 0 16 3 0 0
43 +32.20*0.00 90 46 28 16 9 6 2 3 5 31 5 6 2 12 8 10 1 3 0 2 2 11 4 0 0
42 -2.79*0.00 102 50 16 36 7 16 3 2 4 34 7 2 3 11 0 22 1 6 1 6 2 10 1 0 0
41 -5.15*0.00 90 45 21 24 9 8 0 1 1 30 13 4 4 11 2 13 1 7 1 2 2 9 5 0 0
40 +6.80*0.00 89 41 20 28 12 11 2 2 2 29 6 2 4 9 5 15 2 6 0 5 7 9 3 0 0
39 +20.07*0.00 93 51 17 25 13 9 1 4 2 36 8 4 1 5 7 11 1 8 1 4 1 13 5 0 2
38 +42.44*0.00 88 59 16 13 14 7 2 2 2 40 13 3 1 8 4 10 0 0 0 3 0 9 9 0 0
37 +3.86*0.00 91 41 26 24 8 9 0 2 2 32 5 11 1 9 5 13 2 5 1 3 0 5 5 0 0
36 +8.05*0.00 100 42 31 27 11 10 0 0 2 34 6 9 5 11 6 19 2 3 0 3 0 7 2 0 1
35 +2.11*0.00 92 51 12 29 0 6 1 2 1 38 9 1 0 8 3 16 2 2 1 8 1 11 8 0 0
34 -2.57*0.00 87 44 21 22 0 4 2 1 0 38 3 4 2 13 2 5 3 5 2 7 4 11 5 0 1
33 -16.11*0.00 98 45 21 32 4 2 1 0 1 35 8 2 2 8 9 16 0 12 2 2 4 11 6 0 0
32 -0.56*0.00 99 53 21 25 3 3 1 1 0 40 11 3 3 8 7 11 1 7 1 5 5 12 10 0 0
31 +8.32*0.00 104 69 20 15 1 4 1 0 0 53 15 2 0 14 4 6 0 5 0 4 0 11 9 0 1
30 -6.43*0.00 114 67 24 23 1 6 1 0 1 48 17 0 1 14 9 7 1 8 0 7 0 15 14 0 3
29 +10.66*0.00 111 75 16 20 2 10 3 1 3 56 12 0 0 7 9 6 2 5 2 5 1 14 11 0 1
28 +25.19*0.00 118 79 18 21 2 2 4 0 2 63 10 2 1 7 8 6 2 6 2 5 2 15 8 0 0
27 +23.06*0.00 122 79 19 24 0 0 1 3 2 61 12 1 0 12 6 10 1 5 1 7 0 11 9 0 0
26 +41.53*0.00 125 88 18 19 0 0 4 0 0 70 14 0 1 7 10 6 0 3 1 9 0 24 11 0 2
25 +20.75*0.00 120 81 15 24 0 0 2 2 1 67 9 1 1 10 3 8 0 9 1 6 0 12 5 0 0
24 +29.53*0.00 116 82 17 17 0 0 1 0 2 61 18 6 0 3 8 5 0 3 2 7 0 17 14 0 2
23 +31.10*0.00 110 83 12 15 0 0 4 1 1 57 20 0 0 7 5 7 0 4 0 4 0 16 16 0 0
22 +46.95*0.00 120 91 12 17 0 0 5 2 2 67 15 2 0 5 5 6 1 3 1 6 0 15 11 0 1
21 +44.61*0.00 132 90 18 24 2 1 6 1 2 68 13 4 0 8 6 7 4 5 0 8 0 18 8 0 1
20 +43.02*0.00 113 83 8 22 0 0 5 1 1 67 9 1 1 3 3 9 3 3 0 7 0 14 6 0 2
19 +31.71*0.00 140 99 12 29 1 0 3 3 2 74 17 3 1 5 3 17 0 5 1 6 0 12 10 0 7
18 +42.51*0.00 163 121 16 26 5 4 8 2 4 86 21 4 0 6 6 11 3 3 3 6 0 22 15 0 5
17 +72.34*0.00 121 94 11 16 0 0 11 1 3 64 15 2 2 1 6 7 1 0 2 6 0 23 12 0 5
16 +42.95*0.00 147 98 19 30 5 3 6 0 7 66 19 5 5 6 3 17 5 2 0 6 0 17 10 0 1
15 +58.40*0.00 170 119 9 42 3 1 13 3 7 79 17 4 1 2 2 25 1 2 2 12 0 26 16 0 8
14 +33.39*0.00 168 112 6 50 7 5 5 1 11 75 20 0 1 3 2 31 4 0 4 11 0 18 17 1 10
13 +28.67*0.00 182 107 21 54 5 7 2 3 11 76 15 3 1 4 13 34 4 6 1 9 1 25 7 2 17
12 +37.65*0.00 156 90 13 53 7 6 6 4 6 58 16 4 2 5 2 31 3 0 2 17 0 27 11 13 11
11 +22.69*0.00 157 95 14 48 4 9 3 1 7 65 19 1 3 7 3 24 4 2 1 17 0 22 5 14 21
10 +44.91*0.00 162 96 18 48 12 7 5 2 14 57 18 3 5 6 4 26 3 2 1 16 0 22 7 0 13
9 +26.67*0.00 100 56 10 34 4 3 1 0 10 35 10 2 2 3 3 12 7 1 1 13 0 14 2 0 6
8 -4.77*0.00 3 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Итого: +16.0 6618 3954 1068 1596 394 341 133 129 173 2847 672 199 98 493 278 797 99 294 45 361 50 768 415 30 138
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи54
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Конго (нац.) тренер 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
2. Сборная Конго (мол.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
3. Сборная Конго (мол.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
4. Сборная Конго (нац.) тренер 19 42 20 дек 2010 19 373 20 мар 2011
5. Сборная Конго (нац.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
6. Сборная Гаити (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
7. Сборная Гаити (мол.) тренер 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
8. Сборная Гаити (мол.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
9. Сборная Гаити (мол.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
10. Сборная Конго (нац.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
11. Сборная Конго (нац.) тренер 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
12. Сборная Конго (нац.) тренер 11 42 11 фев 2008 11 355 21 июн 2008
13. Сборная Гаити (юн.) зам. 9 46 23 апр 2007 9 301 26 июл 2007
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры2 | Статьи54
В чате 27 менеджеров
OldStyle Ух-ты: согласен с частью
Pivzavod все норм?
Pivzavod Что там по матчам у вас
Pivzavod что происходит?
Ух-ты OldStyle: да там набор слов просто
OldStyle TheSpecialOne: ты смысл то слов понимаешь?
TheSpecialOne Akar: нам никуда от пения не деться - мои треки для детей
Этот куплет - как избиение младенцев
TimBat Akar: мне он сразу не понравился...
TheSpecialOne Хипари не любят меня, зная что я мизантроп, А попсари за то, что распадаются как изотоп. Певцы собираются, рыдают - новый готов
Но мне стыдно за Полк, если он бросается вниз в окоп
Я знаю! Наверное, хватит бэтлится
Но эти красны девицы - ветряные, как мельницы Я только за! Вы меня, как пресса, попиарьте но в финале меня ждет мой профессор Мориарти
TheSpecialOne TimBat: Можете величать меня исчадием ада,
Можете линчевать меня, мыча, как стадо,
Но на мне нет печати зла, сгущать не надо
TimBat TheSpecialOne: у меня дуь кончилась... давай завтра)
TheSpecialOne TimBat: Наблюдение, пока трек не отдали на сведение:
Втвоих мирах тебя б за шпек отдали на съедение, бой
TimBat Но я ж не дибилоид...
TimBat У меня тоже андроид...
TheSpecialOne В кармане лаки страйк, как тайный знак,
Что жив, хотя и крайне слаб, поджигаю, как Тесак
TheSpecialOne TimBat: при этом я и есть оксимирон
Che Guevara TimBat:
TimBat TheSpecialOne: ну Акар наверно не знает кто такой чегевара.... он ведь не был у него на концерте...
TheSpecialOne Akar: тут правила работают так, а тут иначе получается
TheSpecialOne Akar: а почему че гевара может называться че геварой, а я оксимироном не могу
TheSpecialOne Che Guevara: ты стакан я стопка, мы не одна тусовка
Che Guevara TheSpecialOne: да у меня почти все команды интереснее оксфорда
TheSpecialOne WorstFriend: я есть оксимирон
WorstFriend Akar: разве у нас нет массы людей, у которых в регистрационных данных что-то типа Карло Анчелотти или Жозе Моуринью?
TheSpecialOne Che Guevara: не то что гойское хрючево под твоим управлением
Che Guevara TheSpecialOne: ты в Питере?
TheSpecialOne Che Guevara: миллиард долларов стоимость проекта
Che Guevara TheSpecialOne: ага, как и тадамон) помним
TheSpecialOne Che Guevara: оксфорд топище
Che Guevara TheSpecialOne: травма не известна и лоялка
Che Guevara Гооол
TheSpecialOne За 2 недели состав собрал, щас на трансферах кайф, не то что пять лет назад
TheSpecialOne У меня весь оксфорд игроки 16 лет с прс 80+
TheSpecialOne Che Guevara: я такого взял за 38 https://www.virtualsoccer.ru/player.php?num=6997168
TheSpecialOne Akar: в настройках выбор значка для игроков сборных - самолет или глобус это топовая тема, серьезно
TheSpecialOne Akar: верните страницу где ник менять
TheSpecialOne Akar: если я хочу быть в игре оксимироном что мне делать?))
TheSpecialOne Akar: ой ну что ты будешь делать,
TimBat Ух-ты: ок
Ух-ты TimBat: 1-2
Che Guevara https://www.virtualsoccer.ru/mng_orderplr.php?id=6997972 супер игрок из Вайперс, бб, прс 86, 16 лет, звезда будущий монстр и всего каких то 61 миллион, по предзаявке
Чемпионка
TimBat Чемпионка: Локомотив - девочки = твоя тема)
Чемпионка TimBat: а баскетбол Локомотив - Уникс?
TimBat прогнозы на сегодня по 100 тыщ. Спартак - Краснодар: Гордей 4-2, Ридик 3-3, Португалец 1-1, ТимБат 3-1,Tyurk 2-3, Barabulik - нули(яйца), Che Guevara 2-0, Фаворит-Воха 2-1
Чемпионка Akar:
Akar Чемпионка: да, я даже как-то был на концерте
Чемпионка Akar: Алексей, а вам известен Oxxxymiron?
Akar TheSpecialOne: вернул вам ник обратно
Чемпионка Добрый день!
Профиль
Закрыть