логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Антон Шульга
Последний визит: вчера в 21:07
Ник: Фаргус
Личный счёт: 16 437 = 16.0к = 0.01м
Рейтинг: 512 = 2045 место
Сборные менеджера
День рождения: 28 августа 1991
Образование: ---
Пол: мужской
Откуда: Великобритания
Дата регистрации: 24 декабря 2007
Профиль | Трофеи25 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Атланта Юнайтед (США) + США, D4-C Сев. Америка 20 1699 1980 2108 1518 523 292 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 -13.14*1.00 16 5 2 9 1 1 0 0 1 4 0 1 0 1 0 4 1 2 1 1 1 1 0 0 0
75 +51.29*0.75 49 30 5 14 3 1 1 3 4 19 3 1 2 1 1 11 1 0 0 2 2 3 1 0 2
74 -8.10*0.50 40 22 3 15 4 2 0 2 0 16 4 1 0 2 0 9 1 4 1 0 13 1 1 0 0
73 -36.28*0.25 53 8 6 39 2 1 0 1 0 5 2 2 1 3 0 32 4 0 0 3 27 1 1 0 0
72 -12.09*0.00 82 35 14 33 6 7 1 2 6 26 0 1 3 8 2 17 7 5 1 3 31 3 2 0 2
71 -0.63*0.00 84 34 20 30 6 3 0 2 3 26 3 4 5 8 3 17 3 4 1 5 23 5 2 0 1
70 -20.83*0.00 84 28 12 44 1 2 0 5 0 23 0 4 5 3 0 30 6 4 2 2 35 1 0 0 2
69 -16.08*0.00 84 39 18 27 1 2 0 3 2 31 3 2 4 8 4 12 6 5 2 2 43 6 2 0 1
68 -25.08*0.00 84 34 18 32 3 2 0 0 2 27 5 3 2 12 1 18 6 4 2 2 31 2 4 0 4
67 -21.23*0.00 84 23 10 51 1 2 0 2 4 16 1 2 2 5 1 38 4 2 0 7 38 6 8 0 4
66 -45.88*0.00 84 25 7 52 0 2 0 0 3 21 1 4 1 2 0 33 9 5 3 2 41 1 3 0 2
65 -12.34*0.00 82 26 15 41 5 5 1 3 1 21 0 3 3 8 1 36 0 4 0 1 33 2 1 0 3
64 -18.69*0.00 83 28 14 41 3 1 0 1 3 22 2 2 3 7 2 24 6 4 2 5 23 4 0 4 0
63 -33.82*0.00 86 17 15 54 3 2 0 1 1 10 5 3 2 5 5 37 5 4 1 7 32 5 3 1 1
62 -27.24*0.00 82 31 13 38 2 3 0 2 2 24 3 2 3 8 0 23 3 6 3 3 37 4 0 2 2
61 -20.18*0.00 85 24 13 48 4 0 0 2 3 14 5 4 2 4 3 37 2 5 1 3 43 6 3 3 2
60 -19.12*0.00 86 30 13 43 3 1 0 1 0 26 3 4 3 6 0 29 5 2 2 5 36 5 2 1 1
59 -11.34*0.00 82 40 12 30 1 1 0 2 2 32 4 2 3 6 1 17 3 5 1 4 37 5 4 0 1
58 -34.83*0.00 84 27 15 42 1 1 0 3 1 17 6 3 2 7 3 23 7 8 1 3 34 4 4 0 0
57 -10.63*0.00 84 38 19 27 0 0 0 3 2 31 2 3 3 11 2 15 3 5 1 3 44 4 1 0 5
56 -15.74*0.00 83 22 27 34 1 1 0 1 2 15 4 9 5 10 3 25 2 1 2 4 37 4 1 2 2
55 -23.93*0.00 84 26 23 35 0 0 0 1 2 21 2 5 2 10 6 29 1 3 2 0 48 4 3 0 1
54 +0.52*0.00 94 37 24 33 6 1 0 3 4 28 2 4 6 13 1 21 5 3 2 2 19 3 0 0 2
53 -15.06*0.00 123 34 29 60 5 2 0 1 1 26 6 12 5 11 1 44 3 3 2 8 51 8 2 0 1
52 +13.17*0.00 133 54 23 56 23 7 1 3 2 40 8 6 4 9 4 38 7 2 3 6 25 10 3 0 1
51 +46.50*0.00 137 93 19 25 21 14 3 6 4 72 8 7 3 7 2 11 0 4 1 9 7 13 1 0 3
50 +24.32*0.00 124 55 29 40 19 15 1 6 6 34 8 12 4 9 4 21 3 2 2 12 4 12 3 0 3
49 -14.13*0.00 81 28 11 42 12 9 1 0 0 22 5 4 1 4 2 29 6 3 2 2 7 4 3 0 0
48 -10.94*0.00 82 37 20 25 5 4 0 0 2 30 5 1 4 11 4 15 0 4 4 2 10 5 3 0 3
47 -1.78*0.00 42 19 7 16 2 0 0 2 2 12 3 2 0 5 0 11 2 2 1 0 10 0 0 0 1
46 -0.78*0.00 42 18 10 14 1 1 0 2 2 10 4 1 2 6 1 9 1 2 0 2 13 3 0 0 0
45 -29.48*0.00 42 6 5 31 3 3 0 1 0 3 2 3 0 1 1 28 2 0 0 1 18 1 0 0 0
44 -22.12*0.00 67 25 19 23 2 2 1 1 1 18 4 2 3 12 2 9 1 8 0 5 29 7 2 0 3
43 +0.33*0.00 106 45 18 43 8 9 2 4 3 29 7 4 0 11 3 23 3 3 3 11 4 13 7 0 2
42 +7.03*0.00 95 37 17 41 7 3 1 3 8 19 6 5 9 2 1 23 6 3 4 5 7 7 2 0 0
41 -11.19*0.00 83 25 22 36 5 7 0 3 3 13 6 5 3 10 4 25 2 1 3 5 3 4 7 0 1
40 -6.40*0.00 90 32 16 42 6 10 0 6 4 13 9 5 5 2 4 28 6 3 1 4 6 5 4 0 0
39 +2.04*0.00 88 25 27 36 11 4 0 2 3 15 5 9 4 10 4 29 1 4 1 1 5 1 0 0 0
38 -9.27*0.00 87 26 23 38 11 7 0 0 0 17 9 8 3 5 7 33 2 1 1 1 3 1 8 0 1
37 -20.63*0.00 125 38 42 45 7 7 0 0 4 28 6 6 9 18 9 21 5 9 3 7 1 10 6 0 1
36 -10.43*0.00 124 38 41 45 6 13 1 3 3 25 6 10 6 19 6 30 7 1 2 5 2 9 3 0 2
35 +14.53*0.00 112 57 26 29 4 3 4 4 3 36 10 2 3 13 8 9 2 5 6 7 0 17 7 0 2
34 +15.45*0.00 104 39 23 42 3 5 0 5 8 21 5 6 7 7 3 25 5 2 2 8 3 10 3 0 2
33 -0.06*0.00 150 63 35 52 7 15 3 4 3 46 7 11 6 12 6 31 4 4 5 8 1 14 5 0 3
32 -5.82*0.00 154 74 37 43 7 30 1 6 4 53 10 9 4 15 9 14 3 7 3 16 5 18 8 2 3
31 +20.07*0.00 156 82 37 37 8 20 4 5 6 57 10 9 3 17 8 20 2 3 0 12 5 15 6 2 4
30 -15.92*0.00 147 59 28 60 6 15 1 2 4 47 5 12 5 9 2 30 9 5 7 9 6 12 3 0 3
29 +9.13*0.00 153 55 33 65 13 13 2 6 6 35 6 15 5 6 7 39 8 1 5 12 5 9 5 0 0
28 +20.40*0.00 165 63 40 62 15 10 1 5 10 37 10 13 7 11 9 31 8 4 2 17 2 17 5 1 4
27 +29.63*0.00 160 86 39 35 8 8 1 3 11 57 14 15 10 9 5 25 2 1 1 6 11 8 7 0 3
26 +12.68*0.00 163 82 35 46 6 10 1 4 5 63 9 10 4 11 10 21 3 4 4 14 2 11 8 3 4
25 +28.73*0.00 126 65 23 38 7 2 1 4 8 43 9 7 5 4 7 22 2 2 1 11 0 12 3 12 2
24 +3.31*0.00 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 -12.89*0.00 121 47 23 51 3 1 0 2 3 35 7 7 4 7 5 30 3 7 5 6 9 8 6 2 4
21 +11.84*0.00 130 41 27 62 2 1 0 7 8 17 9 7 5 2 13 44 0 0 3 15 3 7 5 2 3
20 +2.86*0.00 26 13 2 11 0 0 0 1 1 8 3 0 1 1 0 4 4 0 0 3 3 3 0 0 1
19 +13.94*0.00 163 70 33 60 6 6 1 5 7 46 11 6 5 7 15 27 6 6 2 19 3 20 5 0 7
18 +4.82*0.00 143 57 28 58 11 6 0 2 8 38 9 9 4 5 10 24 4 6 5 19 6 18 9 19 3
17 -8.41*0.00 110 43 27 40 3 1 0 0 4 31 8 7 6 8 6 15 9 3 5 8 3 10 3 12 4
16 -9.69*0.00 155 57 25 73 9 10 2 0 10 34 11 7 2 11 5 42 11 8 0 12 5 14 2 26 7
15 -11.79*0.00 154 67 28 59 9 18 2 0 9 42 14 6 7 11 4 20 13 8 1 17 2 17 7 15 6
14 -0.78*0.00 185 76 30 79 11 12 1 0 11 55 9 4 6 9 11 41 15 5 1 17 3 17 6 21 16
13 +8.80*0.00 166 67 26 73 14 7 0 2 12 42 11 4 8 9 5 46 14 2 0 11 2 10 5 8 9
12 +2.14*0.00 198 73 31 94 16 8 1 1 15 40 16 5 13 8 5 56 10 4 4 20 2 13 12 11 12
11 -3.39*0.00 105 39 22 44 10 9 0 0 8 21 10 2 12 6 2 24 6 1 1 12 0 6 4 2 7
Итого: +12.2 6677 2640 1354 2683 389 368 40 154 261 1805 380 344 259 498 253 1604 290 228 127 434 994 479 224 151 169
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15 | Статьи25
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная США (юн.) зам. 65 28 15 апр 2023 66 358 24 сен 2023
2. Сборная США (юн.) зам. 64 27 10 янв 2023 64 359 2 апр 2023
3. Сборная США (юн.) зам. 52 32 16 янв 2020 52 32 17 янв 2020
4. Сборная США (юн.) тренер 50 26 19 июл 2019 51 359 31 дек 2019
5. Сборная США (юн.) тренер 49 54 26 апр 2019 49 357 7 июл 2019
6. Сборная США (юн.) зам. 49 32 22 апр 2019 49 54 26 апр 2019
7. Сборная Англии (юн.) зам. 43 29 14 окт 2017 43 29 14 окт 2017
8. Сборная США (мол.) зам. 37 23 20 апр 2016 37 357 10 июл 2016
9. Сборная Камеруна (мол.) зам. 34 22 14 июл 2015 34 29 18 июл 2015
10. Сборная Англии (мол.) зам. 30 27 9 июн 2014 30 375 14 сен 2014
11. Сборная Англии (юн.) зам. 28 369 19 янв 2014 28 381 25 янв 2014
12. Сборная Англии (юн.) тренер 28 263 18 дек 2013 28 364 16 янв 2014
13. Сборная Англии (юн.) зам. 28 263 18 дек 2013 28 263 18 дек 2013
14. Сборная Англии (нац.) зам. 27 22 18 июн 2013 27 368 28 сен 2013
15. Сборная Панамы (нац.) зам. 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
16. Сборная Белиза (юн.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
17. Сборная Анголы (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
18. Сборная Анголы (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
19. Сборная Мавритании (нац.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
20. Сборная Монголии (юн.) тренер 15 43 18 авг 2009 15 345 17 ноя 2009
21. Сборная Монголии (юн.) тренер 14 38 20 апр 2009 14 342 16 июл 2009
22. Сборная Монголии (юн.) тренер 13 43 2 дек 2008 13 341 22 мар 2009
23. Сборная Монголии (юн.) зам. 12 36 24 июл 2008 12 310 20 окт 2008
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры15 | Статьи25
В чате 33 менеджера
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Ridik ZholikJR16: Добавят в течении дня, думаю в ближайшее время до обеда будут
Ridik ZholikJR16: Просто ОР3 остальных турниров уже идет
Ridik ZholikJR16: Вы про северную америку?
ZholikJR16 А когда будет жеребьевка 3 раунда мирокубков?
Ridik Che Guevara: Помнишь я песню искал, мне её ещё сказали нигде нет (Новая Англия) так как ИИ её сгенерировал. Списался с каналом вижу нейтуре, донес им инфу, и они её выделили в отдельный трек. Не тот конечно эффект как с видео, при видео там под ударники и припев Англия в небе величественно сокол появляется. Но всеравно круто. Вот https://vk.com/audio-58029511_456239027_0294e9e6af1354344e
Che Guevara Ridik: ну тоже верно, статистом быть такое себе
Ridik Интересно, а бывает, что зрение восстанавливается, если убрать причину того из-за чего стало хуже?
Ridik Che Guevara: А смысл? Давно не занимаюсь, а играть ниже своих возможностей, это угнетает
Lord_Raistlin Продаю вратаря за 150% пока. https://vfleague.name/player.php?num=6951601
26 123
Barabulik
Dolus На трансфере молодые вратари-звёзды: - https://vfleague.name/player.php?num=11415710 и - https://vfleague.name/player.php?num=11465165. А также не звезда, но ПРСный и очень дешёвый - https://vfleague.name/player.php?num=11109181
Dolus Che Guevara: Мало, но терпимо, по нынешним раскладам.
Che Guevara Dolus: ну у Серёги 2000
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.name/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.name/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
Профиль
Закрыть