логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Антон Щукин
Последний визит: сегодня в 13:29
Ник: Antocyi
Личный счёт: 232 954 = 232.0к = 0.23м
Рейтинг: 490 = 4059 место
Сборные менеджера
День рождения: 1 апреля 1990
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Россия
Дата регистрации: 26 мая 2009
Профиль | Трофеи2 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Ричмонд Хилл (Монтсеррат) + Монтсеррат, D2 Сев. Америка 18 1757 2014 2252 1577 679 173 000
2. Вольфсберг (Австрия) + Австрия, D3-B Европа 18 2102 2389 2614 1861 678 663 000
3. Тахар (Афганистан) + Афганистан, D2 Азия 18 1505 1767 2057 1396 561 331 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +0.08*1.00 45 10 22 13 3 1 0 1 1 8 0 6 6 8 2 9 2 1 0 1 8 1 0 4 2
75 -1.41*0.75 127 42 39 46 8 11 2 0 5 25 10 22 6 8 3 28 5 4 1 8 21 12 1 23 4
74 -7.63*0.50 117 33 42 42 7 7 0 1 4 19 9 13 7 15 7 29 5 2 1 5 19 6 4 1 3
73 -22.70*0.25 128 32 39 57 6 6 1 3 3 18 7 16 7 11 5 39 7 6 3 2 48 7 9 4 2
72 -13.49*0.00 132 39 33 60 12 8 1 0 6 26 6 11 8 8 6 38 4 6 5 7 44 12 2 2 3
71 -11.45*0.00 163 46 51 66 5 6 1 6 1 28 10 23 10 13 5 45 3 12 2 4 23 9 5 0 4
70 -18.22*0.00 107 38 26 43 7 12 0 1 5 22 10 11 5 7 3 27 3 6 1 6 20 6 5 4 0
69 -21.26*0.00 106 38 22 46 16 12 0 1 0 29 8 4 2 12 4 19 7 11 1 8 14 9 6 3 3
68 -16.82*0.00 131 46 34 51 11 9 0 1 0 36 9 13 3 14 4 31 2 12 2 4 13 7 1 0 1
67 -6.67*0.00 128 48 38 42 8 10 1 2 0 32 13 15 4 16 3 26 3 7 1 5 3 8 2 1 0
66 +19.00*0.00 139 75 35 29 9 6 0 6 3 62 4 8 8 11 8 15 2 6 2 4 29 11 2 0 2
65 +13.42*0.00 135 63 39 33 14 7 1 5 3 44 10 9 6 19 5 18 3 8 0 4 17 10 4 2 2
64 +13.86*0.00 137 50 52 35 13 5 2 4 2 32 10 17 5 20 10 23 3 4 1 4 24 12 5 2 0
63 -0.37*0.00 130 50 56 24 5 13 0 0 2 42 6 18 3 27 8 15 3 1 0 5 12 11 3 0 2
62 +11.84*0.00 131 37 59 35 11 11 0 0 4 26 7 31 1 17 10 18 1 3 1 12 3 15 2 2 2
61 -0.73*0.00 128 40 59 29 8 10 0 2 1 34 3 23 8 18 10 16 1 4 3 5 26 10 3 0 2
60 -8.18*0.00 136 61 46 29 2 8 0 3 2 52 4 10 2 27 7 14 3 4 1 7 69 11 3 0 3
59 -8.15*0.00 125 35 45 45 9 12 0 3 2 24 6 11 10 15 9 30 4 4 1 6 22 14 4 0 3
58 +36.61*0.00 143 74 51 18 20 10 0 2 4 60 8 14 10 16 11 9 2 1 0 6 10 12 6 1 4
57 +6.27*0.00 132 50 45 37 12 14 0 4 1 38 7 17 5 16 7 24 1 4 1 7 5 9 5 2 2
56 +6.95*0.00 125 49 50 26 11 13 0 2 3 34 10 19 3 17 11 18 2 2 2 2 5 8 4 2 1
55 -13.94*0.00 140 45 43 52 4 22 0 7 2 25 11 21 5 12 5 38 0 4 3 7 3 9 6 21 2
54 -13.06*0.00 132 40 41 51 6 14 0 4 4 21 11 19 5 9 8 37 3 5 3 3 1 6 6 13 0
53 +4.38*0.00 125 42 27 56 4 6 1 7 1 24 9 16 4 5 2 45 2 2 2 5 0 6 5 1 0
52 +11.26*0.00 137 68 31 38 8 14 2 4 6 42 14 8 3 16 4 32 2 1 1 2 0 6 1 8 1
51 -0.43*0.00 122 50 24 48 6 8 3 3 4 35 5 6 2 11 5 27 8 4 4 5 2 9 1 4 1
50 +6.53*0.00 16 10 1 5 2 0 1 0 0 6 3 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0
38 -3.76*0.00 28 7 9 12 0 0 0 0 4 3 0 4 4 1 0 6 2 1 0 3 28 3 0 0 0
37 -14.90*0.00 81 29 28 24 0 1 0 0 1 25 3 4 5 14 5 19 2 3 0 0 18 2 2 0 0
36 -13.72*0.00 51 15 19 17 0 1 0 0 0 12 3 4 5 6 4 11 3 2 1 0 11 3 1 0 1
33 -37.50*0.00 53 11 20 22 0 0 0 0 1 10 0 3 5 11 1 11 6 5 0 0 48 1 0 0 1
32 -31.00*0.00 72 16 21 35 3 2 1 0 0 15 0 2 6 11 2 26 2 6 0 1 37 3 2 0 0
31 -16.80*0.00 10 1 4 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 4 0 1 0 0 10 0 0 0 0
30 -2.63*0.00 7 2 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 1 1 0 0 0 0 6 1 0 0 0
29 -15.31*0.00 46 17 18 11 0 1 0 1 1 14 1 3 9 5 1 4 3 4 0 0 33 0 2 0 1
28 -18.91*0.00 54 19 18 17 0 3 0 0 0 15 4 6 4 6 2 10 4 2 1 0 15 1 1 0 1
27 -48.47*0.00 41 14 12 15 0 2 0 0 1 12 1 1 4 7 0 6 2 6 1 0 37 0 0 0 0
26 -26.68*0.00 95 34 24 37 1 3 1 1 2 25 5 4 5 14 1 21 5 4 2 5 50 7 1 0 1
25 -8.00*0.00 99 37 24 38 5 7 4 1 2 27 3 5 8 4 7 23 3 6 2 4 35 12 1 1 5
24 -21.96*0.00 34 12 12 10 1 2 0 0 0 11 1 0 1 7 4 6 0 2 0 2 20 3 2 0 0
23 -23.19*0.00 41 14 8 19 0 0 0 1 1 12 0 2 4 0 2 14 2 2 1 0 27 1 0 2 0
22 -41.63*0.00 68 16 10 42 2 2 2 3 1 8 2 2 2 4 2 27 9 5 1 0 42 2 4 4 1
21 -2.46*0.00 84 37 17 30 2 2 1 2 0 26 8 4 2 6 5 19 1 2 2 6 14 9 5 3 5
20 -31.70*0.00 50 14 11 25 0 5 1 0 1 9 3 2 2 5 2 20 1 1 1 2 9 6 1 7 1
19 -8.11*0.00 49 14 11 24 2 2 1 0 2 6 5 1 3 3 4 20 1 0 0 3 15 7 3 3 2
18 -35.44*0.00 56 18 11 27 3 6 2 1 2 12 1 1 4 5 1 14 7 1 3 2 13 4 1 11 0
17 -0.13*0.00 47 21 11 15 3 3 0 1 0 16 4 1 2 4 4 8 4 0 0 3 7 4 2 5 2
16 +12.01*0.00 51 18 14 19 3 1 0 1 3 12 2 3 5 5 1 9 2 2 0 6 5 6 1 2 0
15 +13.69*0.00 49 19 13 17 5 2 0 1 5 10 3 1 3 3 6 10 2 2 0 3 9 5 4 5 8
14 -5.68*0.00 12 4 2 6 1 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 4 1 0 0 1 5 2 0 0 0
Итого: -10.5 4495 1600 1371 1524 258 301 29 85 96 1129 261 434 223 496 218 966 144 182 57 175 935 319 128 143 78
События | Команды | Сборные
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Монтсеррат (мол.) зам. 68 22 7 янв 2024 68 31 12 янв 2024
2. Сборная Польши (мол.) зам. 67 21 3 окт 2023 67 28 6 окт 2023
3. Сборная Австралии (нац.) зам. 66 138 31 июл 2023 66 341 17 сен 2023
4. Сборная Дании (мол.) зам. 64 210 20 фев 2023 65 28 15 апр 2023
5. Сборная Дании (мол.) зам. 59 21 5 окт 2021 65 28 15 апр 2023
6. Сборная Дании (мол.) тренер 58 21 6 июл 2021 58 357 26 сен 2021
7. Сборная Албании (юн.) тренер 56 29 15 янв 2021 57 358 27 июн 2021
8. Сборная Монтсеррат (нац.) тренер 55 15 2 окт 2020 55 98 26 окт 2020
9. Сборная Монтсеррат (нац.) тренер 52 13 9 янв 2020 52 362 5 апр 2020
10. Сборная Монтсеррат (нац.) зам. 51 8 2 окт 2019 64 359 2 апр 2023
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 38 менеджеров
id346784025 Парни, приветствую! А самому нельзя команду создать?
Che Guevara Португалец:
Barabulik Португалец: топовая тема
Португалец Che Guevara: следственный комитет Белоруссии сделал рекламу в нельзяграмме В видео зрителям задают вопрос: “Что делать, если тебя бросил парень, но ты знаешь про его “темки”?”
Ответ – “Стучи, постучи”.
6aL6eC а есть где посмотреть образцы для перерегистрации клуба?
Sapient barca10fan: благодарю
Sapient мужики, а я на форуме встречал темку, где все акции/скидки вот это всё в одном месте было. какие даты и что дают. потерял. кто ссылку даст на тему?
Sapient YanDeMos: а вот тут можно разобраться. сверху стили переключай. если коротко: в дождь солнечные теряют чуть больше
YanDeMos Dolus:мужики,если гк дождь в соонечной команде какие минусы?
Ridik barca10fan: А если нагадил, то что от этого тебе? Какой прок от этого?
waoxzifu появилось желание в айкап поиграть
Sapient Offworld: тоже пойдет) Ну всё, инфу слил, жди теперь как НыТтик тебя pwned)
Ridik barca10fan: Платить деньги, ради того, что бы кому-то нагадить? Это глупо!
Offworld Sapient: self pwned, я бы сказал
Sapient Offworld: это получается selfowned?)) Я правильно расследовал вашу кашу взаимосвязей?)
Offworld barca10fan: based
barca10fan Sapient: чтобы насрать веталю не грех и заплатить))
Sapient Правда зачем такие подсказки-провокации от человека вне взаимоотношений двух других не понятно)
Offworld Sapient: там копейки в масштабах всола
Sapient barca10fan: Offworld: Я об этом только и подумал, но выглядит сомнительно по эффективности. Ведь обмен на свой бюджет. Но вам лучше знать)
Offworld waoxzifu: если баллов наворует - будет хорошо
barca10fan Sapient: не выпускать снижая полезность
Offworld Sapient: забыть наиграть как вариант
Sapient Offworld: "челика в аренду и заруинить". А заруинить это как?
Offworld waoxzifu: ок
waoxzifu в Тувалу
waoxzifu Offworld: постараюсь забрать
Offworld waoxzifu: если получится взять кипера - с завтра будет на рынке
Offworld waoxzifu: ну да
Ridik Danino: Святая правда
Ridik barca10fan: Никого не путаю, я писал в общий чат
waoxzifu Offworld: ты Лео отдаешь в аренду?
Danino barca10fan: Серега самый лучший и самый честный
barca10fan Offworld: серега не такой
Offworld barca10fan: Che Guevara: крч передайте ему, что есть уникальная возможность взять у врага челика в аренду и заруинить https://vfleague.name/mng_arendaplr.php?id=5475874
Offworld Che Guevara: странно, со мной не дружит. Ну это, наверное, потому что я не злопамятный - просто злой и память хорошая
Che Guevara Offworld: он нам всем друг, так как не зло памятный
Offworld Che Guevara: barca10fan: кто там из вас с единственным топ-менеджером дружит
barca10fan Che Guevara: зато я хорошо помню)
Che Guevara barca10fan: похоже, я чего то не помню такого разговора
barca10fan Che Guevara: он нас тобой уже видимо путает
6aL6eC доброе утро
Freeks Утра, граждане
Freeks
Ridik О накрутил линий модификатора
ZholikJR16 Благодарю!
Che Guevara Ridik: не помню чегш то
Профиль
Закрыть