логин пароль
контактеacebookоквход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Конкурсы | Контакты
Нет фото
Александр Венскович
Последний визит: вчера в 11:14
Ник: bOND
Личный счёт: 692 500 = 692.0к = 0.69м
Рейтинг: 518 = 1792 место
Команды менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 10 июля
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Украина
Дата регистрации: 26 мая 2007
Профиль | Трофеи6 | Достижения
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Бразерс Юнион (Пабна, Бангладеш) + Бангладеш, D2 Азия 19 1574 1851 2151 1461 546 718 000
Команда Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
76 +10.85*1.00 15 4 5 6 0 0 0 2 1 1 0 3 1 1 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0
75 +2.41*0.75 41 10 10 21 0 0 0 0 3 6 1 4 1 2 3 16 1 0 0 4 3 4 1 0 1
74 +8.61*0.50 41 11 9 21 0 0 0 2 0 7 2 6 0 2 1 15 1 0 0 5 2 5 2 0 2
73 +3.61*0.25 41 13 7 21 0 0 0 1 4 8 0 1 4 2 0 17 0 1 0 3 5 1 0 0 0
72 +4.93*0.00 43 11 10 22 0 0 0 1 0 10 0 7 2 0 1 16 0 1 0 5 0 3 2 0 0
71 -8.47*0.00 43 12 6 25 0 0 0 2 0 6 4 4 1 1 0 20 3 0 0 2 2 1 1 0 0
70 +33.20*0.00 40 23 6 11 0 0 0 5 2 13 3 4 1 1 0 6 2 1 0 2 3 1 2 0 2
69 -32.19*0.00 41 3 6 32 0 0 0 0 0 3 0 0 2 4 0 26 1 0 1 4 5 4 0 0 1
68 +1.73*0.00 43 14 2 27 0 0 1 1 4 3 5 1 0 1 0 24 1 0 0 2 2 3 2 0 2
67 +48.40*0.00 40 20 12 8 0 0 0 6 2 9 3 6 3 2 1 7 0 0 0 1 1 2 1 0 1
66 -16.29*0.00 41 5 10 26 0 0 0 1 0 3 1 5 5 0 0 25 1 0 0 0 2 0 2 0 0
65 +25.70*0.00 40 20 4 16 0 0 0 3 5 12 0 1 1 2 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
64 +5.82*0.00 42 17 11 14 0 0 0 2 2 11 2 2 3 6 0 11 1 1 0 1 4 1 1 0 2
63 +20.86*0.00 46 19 18 9 0 0 0 3 5 11 0 3 4 9 2 6 3 0 0 0 9 1 1 0 2
62 +17.62*0.00 42 16 14 12 0 0 0 1 3 12 0 3 3 8 0 7 1 0 0 4 3 4 0 0 2
61 -6.20*0.00 40 15 13 12 0 0 0 1 0 14 0 1 5 5 2 7 2 2 0 1 4 2 1 0 1
60 +8.10*0.00 40 18 8 14 0 0 2 0 1 15 0 1 1 5 1 7 0 2 0 5 12 4 1 0 2
59 +1.62*0.00 42 17 11 14 0 0 1 2 0 14 0 2 2 7 0 8 4 1 0 1 7 2 0 1 3
58 -7.50*0.00 40 11 14 15 0 0 0 0 3 7 1 4 4 6 0 8 4 1 0 2 3 2 0 0 2
57 +5.51*0.00 41 15 11 15 1 0 0 0 0 14 1 2 2 5 2 12 0 0 0 3 2 2 0 0 0
56 -20.19*0.00 41 8 11 22 0 0 0 0 1 7 0 1 1 9 0 16 2 0 0 4 6 1 0 0 1
55 -11.29*0.00 41 13 7 21 0 0 0 0 0 13 0 1 2 4 0 17 1 0 0 3 7 0 0 0 2
54 -17.46*0.00 44 13 5 26 0 0 0 0 1 10 2 0 3 2 0 20 1 1 0 4 3 1 2 0 1
53 +2.30*0.00 40 14 17 9 0 0 0 0 3 11 0 1 8 8 0 5 3 0 0 1 1 1 0 0 1
52 -19.48*0.00 42 14 13 15 0 0 0 1 1 12 0 0 3 10 0 6 8 0 0 1 6 1 0 0 0
51 -32.69*0.00 41 5 7 29 0 0 0 0 0 4 1 1 2 3 1 27 0 0 1 1 7 1 1 3 2
50 -5.60*0.00 40 14 17 9 0 0 0 0 0 14 0 1 8 8 0 7 0 1 0 1 8 1 0 0 2
49 -28.89*0.00 41 4 9 28 0 0 0 0 1 3 0 1 6 2 0 28 0 0 0 0 12 0 1 0 0
48 -8.80*0.00 40 13 19 8 0 0 0 0 2 11 0 3 6 9 1 4 2 2 0 0 7 1 0 0 1
47 -33.69*0.00 41 5 8 28 0 0 0 0 1 3 1 2 5 1 0 23 3 0 1 1 10 1 1 0 0
46 -10.61*0.00 49 7 20 22 0 0 1 1 0 4 1 9 3 7 1 22 0 0 0 0 11 1 3 0 0
45 -19.97*0.00 43 5 15 23 0 0 0 0 1 4 0 4 5 4 2 22 0 1 0 0 3 0 0 0 0
44 -14.37*0.00 43 8 12 23 0 0 0 1 2 5 0 4 4 2 2 18 5 0 0 0 6 2 1 0 0
43 -28.57*0.00 43 8 12 23 0 0 0 0 0 5 3 5 3 4 0 18 5 0 0 0 6 0 0 0 0
42 -18.57*0.00 43 12 4 27 0 0 0 0 1 11 0 1 1 2 0 20 3 1 0 3 6 3 0 0 1
41 -29.77*0.00 43 8 9 26 0 0 0 1 1 6 0 2 2 5 0 19 2 3 0 2 10 2 0 0 0
40 -21.09*0.00 41 8 17 16 0 0 0 1 1 6 0 6 4 7 0 12 1 3 0 0 13 0 0 0 0
39 -40.09*0.00 41 6 5 30 0 0 0 3 0 2 1 2 1 2 0 23 1 5 0 1 17 1 1 0 0
38 -14.37*0.00 43 16 15 12 0 0 0 0 0 16 0 4 1 10 0 8 0 2 0 2 22 2 0 0 0
37 -25.88*0.00 42 11 14 17 0 0 0 1 1 9 0 4 3 7 0 10 3 3 0 1 19 1 0 0 0
36 -11.76*0.00 44 21 11 12 0 0 0 0 1 20 0 1 1 8 1 3 1 5 0 3 8 4 0 0 0
35 -7.96*0.00 44 11 13 20 0 0 1 1 3 6 0 4 2 5 2 16 2 2 0 0 9 2 1 0 0
34 +24.07*0.00 47 16 11 20 0 0 3 1 3 9 0 7 1 2 1 15 2 1 0 2 6 5 1 0 3
33 +39.80*0.00 50 33 10 7 0 0 1 2 2 28 0 1 2 5 2 3 2 0 0 2 8 3 1 0 0
32 +19.18*0.00 48 31 7 10 0 0 0 0 2 28 1 2 1 3 1 6 2 1 0 1 2 1 1 0 0
31 -10.62*0.00 48 13 13 22 0 0 1 0 1 8 3 7 3 3 0 17 3 1 0 1 6 2 2 0 2
30 +8.70*0.00 50 17 13 20 0 0 1 0 3 10 3 6 1 4 2 15 1 1 0 3 7 7 2 0 0
29 -12.02*0.00 48 19 9 20 0 0 0 2 1 15 1 1 1 7 0 12 3 3 0 2 8 2 0 0 2
28 -5.03*0.00 47 17 9 21 0 0 0 0 2 15 0 3 4 2 0 13 4 1 0 3 8 3 0 0 4
27 -24.73*0.00 47 9 7 31 0 0 1 0 0 5 3 3 1 2 1 25 1 2 0 3 4 5 3 0 0
26 +10.77*0.00 47 29 4 14 0 0 1 1 1 19 7 0 0 3 1 6 2 2 0 4 1 4 4 0 1
25 +24.45*0.00 45 26 7 12 0 0 3 1 0 17 5 1 3 2 1 8 1 2 0 1 1 7 2 0 0
24 -13.53*0.00 47 11 10 26 0 0 0 2 1 7 1 5 0 2 3 20 2 1 1 2 4 3 5 0 1
23 +40.57*0.00 47 33 7 7 0 0 0 3 1 24 5 3 1 1 2 4 2 0 0 1 3 3 1 0 4
22 +7.79*0.00 49 15 8 26 0 0 1 3 1 9 1 5 1 1 1 20 2 1 0 3 10 4 1 0 1
21 +3.18*0.00 48 19 5 24 0 0 1 1 1 13 3 3 1 0 1 18 0 2 0 4 3 3 3 0 0
20 +14.50*0.00 50 19 9 22 0 0 0 4 1 8 6 4 1 4 0 16 0 0 1 5 4 5 3 0 0
19 +11.98*0.00 48 15 15 18 0 0 0 2 2 9 2 4 4 3 4 14 0 1 0 3 7 5 0 2 0
18 +2.68*0.00 48 18 8 22 0 0 0 1 3 10 4 4 1 1 2 16 2 0 0 4 6 2 5 0 1
17 +14.28*0.00 48 20 11 17 0 0 0 2 4 10 4 6 1 2 2 14 1 1 0 1 6 0 1 0 0
16 +14.58*0.00 48 19 10 19 0 0 1 4 0 12 2 5 1 4 0 15 1 0 2 1 1 2 2 0 1
15 +1.38*0.00 48 20 7 21 0 0 0 1 0 14 5 1 0 3 3 13 1 1 0 6 5 6 2 0 4
14 +5.69*0.00 49 19 5 25 0 0 0 0 2 12 5 1 3 0 1 17 1 0 0 7 3 6 2 0 6
13 -8.70*0.00 50 15 11 24 0 0 0 1 4 6 4 2 1 6 2 20 2 1 0 1 6 3 1 0 5
12 +21.88*0.00 48 22 11 15 0 0 0 0 8 9 5 2 4 3 2 10 2 0 0 3 2 3 2 0 8
11 -14.80*0.00 50 17 10 23 0 0 0 0 1 11 5 4 3 2 1 19 2 1 0 1 7 2 4 0 11
10 +8.53*0.00 53 27 5 21 1 1 0 1 7 12 7 1 1 3 0 9 7 0 1 4 1 5 3 2 6
9 -3.51*0.00 19 7 5 7 3 3 0 0 0 6 1 1 2 1 1 5 2 0 0 0 2 1 0 2 0
Итого: +17.9 2959 1004 674 1281 5 4 20 75 107 687 115 199 161 257 57 952 118 62 8 141 389 160 79 10 94
События | Команды | Сборные
ИР ИР76 ИР75 ИР74 ИР73 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. +17.9 +10.85 +2.41 +8.61 +3.61
Бразерс Юнион (Пабна, Бангладеш)
9 143 28 мая 2007
+17.9 +10.85 +2.41 +8.61 +3.61 История управления командами Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные
В чате 28 менеджеров
Dolus Хех, открыл. 1800? Я думал, такие рейтинги только у девочек быают)
Dolus Что-то ссылки о5 виснут, включая внутривсоловские
Che Guevara Ridik: https://s1.chess-results.com/tnr962867.aspx?lan=11&art=9&snr=68 это бобруйский?
Che Guevara Ridik: ты чего так давно не участвовал в турнирах то с 2024 года
Dolus Che Guevara: Так он, наверное, А&А ненавидит...
Che Guevara Dolus: Алёша он, Алёша бобруйский
Ridik Dolus: Ну я просто обещал не говорить, ты бы сам в шоке был, почему не нравится
Ridik dreamer: Далеко он от меня, в Гродненской области. В Гродно лишь однажды был
Dolus Ridik: Жаль. Такая красивая версия на лету родилась - и мимо)
Ridik Dolus: Я не говорил, что экзотическое. Я говорил, что он его не любит. А имя одно из самых распространённых в русскоязычном мире. Самое обычное нормальное имя
dreamer Во ВСОЛ даже дерби может быть,2 команды : Слоним-сити https://vfleague.name/roster.php?num=16282 и Слоним-2017 https://vfleague.name/roster.php?num=863
dreamer погуглил уже сам) «услона», «вслона» — заграда, барьер, укрепление
Dolus Ridik: Говоришь, у Бобруйского какое-то экзотическое имя, из-за которого у него перманентный баттхёрт? А какое - не Слонимир случайно?
dreamer Ridik: а в честь чего у вас город Слоним,кстати, назван?
Dolus 6aL6eC: Это о чём?
6aL6eC Dolus: ждём супер игроков на продажу тогда а то сегодня еще вроде не было
Dolus Ridik: Чем он может раздражать? нормальный слон.
Ridik Dolus: Третий супер подряд
Ridik Dolus: Че до тебя с суперами докапываются? Видно твой слон на эмблеме всех раздражает
Ridik 6aL6eC: Я вообще кинотеатр снимаю и через 4Д составы отправляю
Che Guevara Ridik: да случайно на ник тыкнул
6aL6eC извращенцы всол они на больших экранах смотрят
Ridik Che Guevara: Хи, а как ты вообще это увидел?
Che Guevara Ridik: lunatik
Che Guevara Ridik: вон лунатик
Ridik Che Guevara: Кто?
Che Guevara lunatik: Ridik: смотри прикол этот лунатик в игре был 16 января, но чате сидит)
Che Guevara VSOL: ты тоже всол смотришь на большом экране телика?
VSOL
Ridik тЬся*
Ridik dreamer: Завтра придет специалист моего провайдера, все надеюсь покажет. Лучше заплачу, чем буду сам ковырятся и один фиг всё не изучу
dreamer Прямые трансляции всол прям лепота смотреть на большом экране
dreamer Как у тебя на аватарке, по сути
dreamer Я вот тут подумываю себе заказать на Озоне портативный проектор, там можно на любую стену/шкаф. Они яркие и четкое изображение получается также со смартфона/планшета на любую поверхность через эти проекторы.
dreamer Ridik: Сергей, в современных телевизорах почти во всех есть опция смарт-тв. На смартфонах и планшетах - тоже. Таким образом, ты можешь при наличиии подключенного смартфона/планшета и телевизора к одной сети вай-фай выводить изображение со смартфона/планшета на телевизор. Так что да, можно так делать.
Che Guevara Ridik: я то на 37 месте иду
Ridik Che Guevara: В моём случае нет разницы. Ни за кем не слежу, ничего не знаю ни о ком. Просто результаты твркаю как в голову стукнет)
Che Guevara Ridik: как так заранее то
Ridik Che Guevara: Ещё в прошлом году
Che Guevara Ridik: отправил прогнозы?
Ridik Fonitio: Раньше когда ты по большей части молчал, было впечатление серьёзного человека
Ух-ты Sapient: но в целом ты прав
Ух-ты Sapient: такие сложные вопросы
Ridik Danino: Привет
Sapient Я же правильно понимаю, что если у меня СШ 7ая, т.е. 3-им идет "хороший" игрок, но я качну СШ до 8 НЕ забирая 3-го игрока, то после окончания стройки хороший станет талантом?
Ух-ты
Ух-ты Sapient: й
Sapient Добрый вечер
Ух-ты barca10fan: вообще-то ку
Danino Ух-ты: и тебе не хворать дружище
Профиль
Закрыть